Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Region (województwo) | NID (hex) | Region (województwo) | NID (hex) |
Cały kraj | 0x3401 | Opolskie | 0x3417 |
Cały kraj – usł. mobilna | 0x3402 | Podkarpackie | 0x3418 |
Dolnośląskie | 0x3410 | Podlaskie | 0x3419 |
Kujawsko-Pomorskie | 0x3411 | Pomorskie | 0x341A |
Łódzkie | 0x3412 | Śląskie | 0x341B |
Lubelskie | 0x3413 | Świętokrzyskie | 0x341C |
Lubuskie | 0x3414 | Warmińsko-Mazurskie | 0x341D |
Małopolskie | 0x3415 | Wielkopolskie | 0x341E |
Cały kraj | 0x3401 | Opolskie | 0x3417 |
Nazwa multipleksu | TSID; pierwszy numer (hex) identyfikuje multipleks |
MUX1 | 0x1xxx |
MUX2 | 0x2xxx |
MUX3 | 0x3xxx |
rezerwa | 0x4xxx |
MUX5 | 0x5xxx |
MUX6 | 0x6xxx |
MUX7 (w Paśmie III) | 0x7xxx |
rezerwa | 0x8xxx – 0xExxx |
MUX4 (TV mobilna) | 0xFxxx |
Nazwa usługi/programu | SID | LCN | visible_service_flag |
TVP1 HD | 1 | 1 | 1 |
TVP1 | 44 | 1 | |
TVP2 HD | 2 | 2 | 1 |
TVP2 | 45 | 1 | |
Polsat | 3 | 4 | 1 |
Polsat HD | 46 | 1 | |
TVN | 4 | 5 | 1 |
TVN HD | 47 | 1 | |
TV4 | 5 | 6 | 1 |
TV Puls | 6 | 7 | 1 |
TVP Białystok | 7 | 3 | 1 |
TVP Bydgoszcz | 8 | 1 | |
TVP Gdańsk | 9 | 1 | |
TVP Gorzów | 10 | 1 | |
TVP Katowice | 11 | 1 | |
TVP Kielce | 12 | 1 | |
TVP Kraków | 13 | 1 | |
TVP Lublin | 14 | 1 | |
TVP Łódź | 15 | 1 | |
TVP Olsztyn | 16 | 1 | |
TVP Opole | 17 | 1 | |
TVP Poznań | 18 | 1 | |
TVP Rzeszów | 19 | 1 | |
TVP Szczecin | 20 | 1 | |
TVP Warszawa | 21 | 1 | |
TVP Wrocław | 22 | 1 | |
TVN7 | 23 | 8 | 1 |
PULS 2 | 24 | 9 | 1 |
TV6 | 25 | 10 | 1 |
Polsat Sport News | 26 | 11 | 1 |
ESKA TV | 27 | 12 | 1 |
TTV | 28 | 13 | 1 |
POLO TV | 29 | 14 | 1 |
ATM Rozrywka TV | 30 | 15 | 1 |
TVP Kultura | 31 | 30 | 1 |
TVP Historia | 32 | 31 | 1 |
TVP Polonia | 33 | 32 | 1 |
TVP Rozrywka | 34 | 33 | 1 |
TVP INFO | 35 | 34 | 1 |
TV Trwam | 50 | 16 | 1 |
TVP ABC | 51 | 29 | 1 |
Stopklatka TV | 52 | 17 | 1 |
Fokus TV | 53 | 18 | 1 |
Programy z multipleksów lokalnych | 39 ÷ 43 | 24 ÷ 28 | 1 |
Telewizja Łużyce (L1) | 36 | 21 | 1 |
Telewizja TVT (L2) | 37 | 22 | 1 |
NTL Radomsko (L3) | 38 | 23 | 1 |
Programy z MUX1 i MUX2 w innej rozdzielczości |
48 ÷ 49 | - | 1 |
(TV1 ÷ TV8) – MUX5 | 54 ÷ 61 | 33 ÷ 40 | 1 |
(TV1 ÷ TV8) – MUX6 | 62 ÷ 69 | 41 ÷ 48 | 1 |
Rezerwa | 70 ÷ 100 | 49 ÷ 100 | 1 |
(TV1 ÷ TV33) – MUX4 (TV mobilna) |
101 ÷ 133 | 101 ÷ 133 | 0 |
Programy radiowe w MUX4 (TV mobilna) | 4096 ÷ 4122 | 134 ÷ 160 | 0 |
Inne usługi w MUX4 | 8192 ÷ 8198 | 161 ÷ 167 | 0 |
Kategoria usług | Rodzaj usługi | Service type (hex) | Priorytet w ramach kategorii |
TV | SDTV / MPEG-2 | 0x01 | 3 |
SDTV / MPEG-4 | 0x16 | 2 | |
HDTV / MPEG-4 | 0x19 | 1 | |
TV o niskiej rozdzielczości na urządzenia przenośne | 0x80 | 4 | |
Inna | Inny | Inny | |
Radio |
Programy radiowe MPEG-1, 2 Warstwa 2 |
0x02 | 2 |
Programy radiowe AC-3, E-AC-3 |
0x0A | 1 | |
Inna | Inny | Inny | |
Teletekst | Transmisja danych teletekstu | 0x03 | Inny |
SSU | Transmisja danych dla SSU | 0x0C | Inny |
Transmisja danych | Transmisja danych | Inny | Inny |
Inna | Inna | Inny | Inny |