Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16011 | 2007-08-21 | Sportklub HD | IKO Poland Srl Sos. Iancului, no 72, floor 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | 5568/056 | 2010-04-30 | ||
| 16012 | 2007-08-21 | Sportklub HD | IKO Poland Srl Sos. Iancului, no 72, floor 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Radom, ul. Żeromskiego 75 | 5568/063 | 2010-04-30 | ||
| 16013 | 2007-08-21 | Sportklub HD | IKO Poland Srl Sos. Iancului, no 72, floor 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Skarżysko - Kamienna, ul. Spółdzielcza 34A | 5568/069 | 2010-04-30 | ||
| 16014 | 2007-08-21 | Sportklub HD | IKO Poland Srl Sos. Iancului, no 72, floor 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk | 5568/073 | 2010-04-30 | ||
| 16015 | 2007-08-21 | Sportklub HD | IKO Poland Srl Sos. Iancului, no 72, floor 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Starachowice, ul. Prądzyńskiego 4/59 | 5568/077 | 2010-04-30 | ||
| 16016 | 2007-08-21 | Sportklub HD | IKO Poland Srl Sos. Iancului, no 72, floor 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | 2010-04-30 | ||
| 16017 | 2007-08-21 | Sportklub HD | IKO Poland Srl Sos. Iancului, no 72, floor 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2010-04-30 | ||
| 16018 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Białystok, ul. Waszyngtona 18 | 5568/005 | 2010-04-30 | ||
| 16019 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Elbląg, ul. Browarna 36 | 5568/014 | 2010-04-30 | ||
| 16020 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Kielce, ul. Wesoła 51 | 5568/025 | 2010-04-30 | ||
| 16021 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Olsztyn, ul. Sikorskiego 23 | 5568/053 | 2010-04-30 | ||
| 16022 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | 5568/056 | 2010-04-30 | ||
| 16023 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Radom, ul. Żeromskiego 75 | 5568/063 | 2010-04-30 | ||
| 16024 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Skarżysko - Kamienna, ul. Spółdzielcza 34A | 5568/069 | 2010-04-30 | ||
| 16025 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk | 5568/073 | 2010-04-30 | ||
| 16026 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | Starachowice, ul. Prądzyńskiego 4/59 | 5568/077 | 2010-04-30 | ||
| 16027 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | 2010-04-30 | ||
| 16028 | 2007-08-21 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2010-04-30 | ||
| 16029 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | Białystok, ul. Waszyngtona 18 | 5568/005 | 2011-06-30 | ||
| 16030 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | Elbląg, ul. Browarna 36 | 5568/014 | 2011-06-30 | ||
| 16031 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | Kielce, ul. Wesoła 51 | 5568/025 | 2011-06-30 | ||
| 16032 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | Olsztyn, ul. Sikorskiego 23 | 5568/053 | 2011-06-30 | ||
| 16033 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | 5568/056 | 2011-06-30 | ||
| 16034 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | Radom, ul. Żeromskiego 75 | 5568/063 | 2011-06-30 | ||
| 16035 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | Skarżysko - Kamienna, ul. Spółdzielcza 34A | 5568/069 | 2011-06-30 | ||
| 16036 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk | 5568/073 | 2011-06-30 | ||
| 16037 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | Starachowice, ul. Prądzyńskiego 4/59 | 5568/077 | 2011-06-30 | ||
| 16038 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | 2011-06-30 | ||
| 16039 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2011-06-30 | ||
| 16040 | 2007-10-24 | Viasat Explorer | Viasat World Limited Chiswick Green, 610 Chiswick High Road; Londyn, W4 5RU, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2010-02-28 | ||
| 16041 | 2007-10-24 | Viasat Explorer | Viasat World Limited Chiswick Green, 610 Chiswick High Road; Londyn, W4 5RU, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2010-02-28 | ||
| 16042 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | czas nieograniczony | ||
| 16043 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | czas nieograniczony | ||
| 16044 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | czas nieograniczony | ||
| 16045 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | czas nieograniczony | ||
| 16046 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | czas nieograniczony | ||
| 16047 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | czas nieograniczony | ||
| 16048 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Chełmek) | 5568/107 | czas nieograniczony | ||
| 16049 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | czas nieograniczony | ||
| 16050 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Zwycięstwa 20, Będzin | 5568/109 | czas nieograniczony | ||
| 16051 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Hoblera 10, Gliwice | 5568/110 | czas nieograniczony | ||
| 16052 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Wiślana 40, Gliwice | 5568/111 | czas nieograniczony | ||
| 16053 | 2007-10-24 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Wolności 10, Gliwice | 5568/112 | czas nieograniczony | ||
| 16054 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2008-02-07 | ||
| 16055 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2008-02-07 | ||
| 16056 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2008-02-07 | ||
| 16057 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2008-02-07 | ||
| 16058 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2008-02-07 | ||
| 16059 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2008-02-07 | ||
| 16060 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Chełmek) | 5568/107 | 2008-02-07 | ||
| 16061 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | 2008-02-07 | ||
| 16062 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Zwycięstwa 20, Będzin | 5568/109 | 2008-02-07 | ||
| 16063 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Hoblera 10, Gliwice | 5568/110 | 2008-02-07 | ||
| 16064 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Wiślana 40, Gliwice | 5568/111 | 2008-02-07 | ||
| 16065 | 2007-10-24 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Wolności 10, Gliwice | 5568/112 | 2008-02-07 | ||
| 16066 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2010-08-30 | ||
| 16067 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2010-08-30 | ||
| 16068 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2010-08-30 | ||
| 16069 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2010-08-30 | ||
| 16070 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2010-08-30 | ||
| 16071 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2010-08-30 | ||
| 16072 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Chełmek) | 5568/107 | 2010-08-30 | ||
| 16073 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | 2010-08-30 | ||
| 16074 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Zwycięstwa 20, Będzin | 5568/109 | 2010-08-30 | ||
| 16075 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Hoblera 10, Gliwice | 5568/110 | 2010-08-30 | ||
| 16076 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Wiślana 40, Gliwice | 5568/111 | 2010-08-30 | ||
| 16077 | 2007-10-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Wolności 10, Gliwice | 5568/112 | 2010-08-30 | ||
| 16078 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2011-06-30 | ||
| 16079 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2011-06-30 | ||
| 16080 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2011-06-30 | ||
| 16081 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2011-06-30 | ||
| 16082 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2011-06-30 | ||
| 16083 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2011-06-30 | ||
| 16084 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Chełmek) | 5568/107 | 2011-06-30 | ||
| 16085 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | 2011-06-30 | ||
| 16086 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Zwycięstwa 20, Będzin | 5568/109 | 2011-06-30 | ||
| 16087 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Hoblera 10, Gliwice | 5568/110 | 2011-06-30 | ||
| 16088 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Wiślana 40, Gliwice | 5568/111 | 2011-06-30 | ||
| 16089 | 2007-10-24 | Al Jazeera International | Al Jazeera International Ltd 1 Knightsbridge Londyn SW1X 7XW | ul. Wolności 10, Gliwice | 5568/112 | 2011-06-30 | ||
| 16090 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2008-01-16 | ||
| 16091 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2008-01-16 | ||
| 16092 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2008-01-16 | ||
| 16093 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2008-01-16 | ||
| 16094 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2008-01-16 | ||
| 16095 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2008-01-16 | ||
| 16096 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Chełmek) | 5568/107 | 2008-01-16 | ||
| 16097 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | 2008-01-16 | ||
| 16098 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Zwycięstwa 20, Będzin | 5568/109 | 2008-01-16 | ||
| 16099 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Hoblera 10, Gliwice | 5568/110 | 2008-01-16 | ||
| 16100 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Wiślana 40, Gliwice | 5568/111 | 2008-01-16 | ||
| 16101 | 2007-10-24 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Wolności 10, Gliwice | 5568/112 | 2008-01-16 | ||
| 16102 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2008-11-30 | ||
| 16103 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2008-11-30 | ||
| 16104 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2008-11-30 | ||
| 16105 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2008-11-30 | ||
| 16106 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2008-11-30 | ||
| 16107 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2008-11-30 | ||
| 16108 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Chełmek) | 5568/107 | 2008-11-30 | ||
| 16109 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | 2008-11-30 | ||
| 16110 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Zwycięstwa 20, Będzin | 5568/109 | 2008-11-30 | ||
| 16111 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Hoblera 10, Gliwice | 5568/110 | 2008-11-30 | ||
| 16112 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Wiślana 40, Gliwice | 5568/111 | 2008-11-30 | ||
| 16113 | 2007-10-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Wolności 10, Gliwice | 5568/112 | 2008-11-30 | ||
| 16114 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2008-11-30 | ||
| 16115 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2008-11-30 | ||
| 16116 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2008-11-30 | ||
| 16117 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2008-11-30 | ||
| 16118 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2008-11-30 | ||
| 16119 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2008-11-30 | ||
| 16120 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Chełmek) | 5568/107 | 2008-11-30 | ||
| 16121 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | 2008-11-30 | ||
| 16122 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Zwycięstwa 20, Będzin | 5568/109 | 2008-11-30 | ||
| 16123 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Hoblera 10, Gliwice | 5568/110 | 2008-11-30 | ||
| 16124 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Wiślana 40, Gliwice | 5568/111 | 2008-11-30 | ||
| 16125 | 2007-10-24 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Wolności 10, Gliwice | 5568/112 | 2008-11-30 | ||
| 16126 | 2007-10-24 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2008-11-30 | ||
| 16127 | 2007-10-24 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2008-11-30 | ||
| 16128 | 2007-10-24 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2008-11-30 | ||
| 16129 | 2007-10-24 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2008-11-30 | ||
| 16130 | 2007-10-24 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2008-11-30 | ||
| 16131 | 2007-10-24 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2008-11-30 | ||
