Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20011 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Przysucha, ul. Radomska 4 | 5568/061 | 2012-06-12 | ||
| 20012 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Racibórz) | 5568/062 | 2012-06-12 | ||
| 20013 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Radom, ul. Żeromskiego 75 | 5568/063 | 2012-06-12 | ||
| 20014 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Radomsko, ul. Piastowska 10 | 5568/064 | 2012-06-12 | ||
| 20015 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 25 | 5568/065 | 2012-06-12 | ||
| 20016 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Siedlce, ul. Batorego 3 | 5568/066 | 2012-06-12 | ||
| 20017 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Sieradz, ul. Pokoju 11 B | 5568/067 | 2012-06-12 | ||
| 20018 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Sierpc, ul. Piastowska 28 | 5568/068 | 2012-06-12 | ||
| 20019 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Skarżysko - Kamienna, ul. Spółdzielcza 34A | 5568/069 | 2012-06-12 | ||
| 20020 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Skierniewice, ul. Jagielońska 34 | 5568/070 | 2012-06-12 | ||
| 20021 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Skoczów) | 5568/071 | 2012-06-12 | ||
| 20022 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Sławno) | 5568/072 | 2012-06-12 | ||
| 20023 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk | 5568/073 | 2012-06-12 | ||
| 20024 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Sochaczew, ul. Gawłowska 49 | 5568/074 | 2012-06-12 | ||
| 20025 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Sochaczew, ul. Żeromskiego 39A | 5568/075 | 2012-06-12 | ||
| 20026 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27 | 5568/076 | 2012-06-12 | ||
| 20027 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Starachowice, ul. Prądzyńskiego 4/59 | 5568/077 | 2012-06-12 | ||
| 20028 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Stargard Szczeciński - Kluczewo | 5568/078 | 2012-06-12 | ||
| 20029 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | 2012-06-12 | ||
| 20030 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Strzelin, ul. Jana Pawła II 23 | 5568/080 | 2012-06-12 | ||
| 20031 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Utrata 1B, Suwałki | 5568/081 | 2012-06-12 | ||
| 20032 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Szczawnica, Os. Połoniny 2A | 5568/082 | 2012-06-12 | ||
| 20033 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Niemcewicza 26, Szczecin | 5568/083 | 2012-06-12 | ||
| 20034 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Szczecinek, ul. Połczyńska 12C | 5568/085 | 2012-06-12 | ||
| 20035 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Słowiańska 9, Świdwin | 5568/086 | 2012-06-12 | ||
| 20036 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Świebodzin, ul. Słoneczna 42 | 5568/087 | 2012-06-12 | ||
| 20037 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Świeradów - Zdrój, ul. Korczaka 5 | 5568/088 | 2012-06-12 | ||
| 20038 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Świnoujście, ul. Kościuszki 9 | 5568/089 | 2012-06-12 | ||
| 20039 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Tczew, ul. Żwirki 49 | 5568/090 | 2012-06-12 | ||
| 20040 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Kolejarzy 4, Małaszwicze | 5568/091 | 2012-06-12 | ||
| 20041 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | adres stacji czołowej:Terespol, ul. Szarych Szeregów 1 | 5568/092 | 2012-06-12 | ||
| 20042 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86 | 5568/093 | 2012-06-12 | ||
| 20043 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Warka, ul. XXXV lecia 9 | 5568/094 | 2012-06-12 | ||
| 20044 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Warta, ul. Kaszyńskiego 17 | 5568/095 | 2012-06-12 | ||
| 20045 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Wejherowo, ul. Sobieskiego 227 | 5568/096 | 2012-06-12 | ||
| 20046 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2012-06-12 | ||
| 20047 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Wola) | 5568/098 | 2012-06-12 | ||
| 20048 | 2008-05-08 | THE STYLE NETWORK | E Entertainment UK Limited 141 Wardour Street Londyn W1F OUT | Żary, ul. Pocztowa 3 | 5568/099 | 2012-06-12 | ||
| 20049 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Żychlin, ul. Narutowicza 72 | 5568/100 | 2011-12-31 | ||
| 20050 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Poniatowskiego 13A, Bartoszyce | 5568/001 | 2011-12-31 | ||
| 20051 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2011-12-31 | ||
| 20052 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Kwiatowa 6, Bełchatów | 5568/002 | 2011-12-31 | ||
| 20053 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2011-12-31 | ||
| 20054 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Szarych Szeregów 1, Biała Podlaska | 5568/003 | 2011-12-31 | ||
| 20055 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2011-12-31 | ||
| 20056 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Białystok, ul. Waszyngtona 18 | 5568/005 | 2011-12-31 | ||
| 20057 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2011-12-31 | ||
| 20058 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Bielsko - Biała, ul. Jutrzenki 20 | 5568/006 | 2011-12-31 | ||
| 20059 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Braniewo, ul. Elbląska 16a | 5568/008 | 2011-12-31 | ||
| 20060 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Choszczno, ul. Grunwaldzka 36 | 5568/009 | 2011-12-31 | ||
| 20061 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Os. Jasne 20, Dzierżoniów | 5568/013 | 2011-12-31 | ||
| 20062 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Elbląg, ul. Browarna 36 | 5568/014 | 2011-12-31 | ||
| 20063 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Gostynin, ul. Parkowa 32 | 5568/018 | 2011-12-31 | ||
| 20064 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Grójec, oś. Polna 9 | 5568/019 | 2011-12-31 | ||
| 20065 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Wrocławska 26/28, Legnica (Jawor) | 5568/022 | 2011-12-31 | ||
| 20066 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Kamień Pomorski, ul. Słowackiego 5E | 5568/024 | 2011-12-31 | ||
| 20067 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Kielce, ul. Wesoła 51 | 5568/025 | 2011-12-31 | ||
| 20068 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko | 5568/027 | 2011-12-31 | ||
| 20069 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Skłodowskiej 30, Kościerzyna | 5568/028 | 2011-12-31 | ||
| 20070 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Kwidzyn, ul. Kamienna 11 | 5568/031 | 2011-12-31 | ||
| 20071 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Lębork) | 5568/035 | 2011-12-31 | ||
| 20072 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Słowiańska 9, Świdwin (Łobez) | 5568/039 | 2011-12-31 | ||
| 20073 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Łomża, ul. Moniuszki 6 | 5568/040 | 2011-12-31 | ||
| 20074 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Łowicz, oś. Bratkowice 2 | 5568/041 | 2011-12-31 | ||
| 20075 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Myślibórz, ul. Pionierów 4 | 5568/045 | 2011-12-31 | ||
| 20076 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | adres stacji czołowej: Nowogard, ul. Wyszyńskiego 4 | 5568/049 | 2011-12-31 | ||
| 20077 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Młodzieżowa 3, Nowy Dwór Mazowiecki | 5568/051 | 2011-12-31 | ||
| 20078 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Olsztyn, ul. Sikorskiego 23 | 5568/053 | 2011-12-31 | ||
| 20079 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Ostróda, ul. Kopernika 8A | 5568/054 | 2011-12-31 | ||
| 20080 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | 5568/056 | 2011-12-31 | ||
| 20081 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Niemcewicza 26, Szczecin (Police) | 5568/058 | 2011-12-31 | ||
| 20082 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Polkowice, ul.Ratowników 2 | 5568/059 | 2011-12-31 | ||
| 20083 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Racibórz) | 5568/062 | 2011-12-31 | ||
| 20084 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Radom, ul. Żeromskiego 75 | 5568/063 | 2011-12-31 | ||
| 20085 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Radomsko, ul. Piastowska 10 | 5568/064 | 2011-12-31 | ||
| 20086 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Siedlce, ul. Batorego 3 | 5568/066 | 2011-12-31 | ||
| 20087 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Sieradz, ul. Pokoju 11 B | 5568/067 | 2011-12-31 | ||
| 20088 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Sierpc, ul. Piastowska 28 | 5568/068 | 2011-12-31 | ||
| 20089 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Skierniewice, ul. Jagielońska 34 | 5568/070 | 2011-12-31 | ||
| 20090 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Sławno) | 5568/072 | 2011-12-31 | ||
| 20091 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk | 5568/073 | 2011-12-31 | ||
| 20092 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Sochaczew, ul. Żeromskiego 39A | 5568/075 | 2011-12-31 | ||
| 20093 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27 | 5568/076 | 2011-12-31 | ||
| 20094 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | 2011-12-31 | ||
| 20095 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Utrata 1B, Suwałki | 5568/081 | 2011-12-31 | ||
| 20096 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Niemcewicza 26, Szczecin | 5568/083 | 2011-12-31 | ||
| 20097 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Szczecinek, ul. Połczyńska 12C | 5568/085 | 2011-12-31 | ||
| 20098 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Słowiańska 9, Świdwin | 5568/086 | 2011-12-31 | ||
| 20099 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Świnoujście, ul. Kościuszki 9 | 5568/089 | 2011-12-31 | ||
| 20100 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Tczew, ul. Żwirki 49 | 5568/090 | 2011-12-31 | ||
| 20101 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86 | 5568/093 | 2011-12-31 | ||
| 20102 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Wejherowo, ul. Sobieskiego 227 | 5568/096 | 2011-12-31 | ||
| 20103 | 2008-05-08 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2011-12-31 | ||
| 20104 | 2008-05-08 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | czas nieograniczony | ||
| 20105 | 2008-05-08 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 | czas nieograniczony | ||
| 20106 | 2008-05-08 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 | czas nieograniczony | ||
| 20107 | 2008-05-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | 2010-08-30 | ||
| 20108 | 2008-05-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 | 2010-08-30 | ||
| 20109 | 2008-05-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 | 2010-08-30 | ||
| 20110 | 2008-05-08 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | czas nieokreślony | ||
| 20111 | 2008-05-08 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 | czas nieokreślony | ||
| 20112 | 2008-05-08 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 | czas nieokreślony | ||
| 20113 | 2008-05-08 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | 2009-12-11 | ||
| 20114 | 2008-05-08 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 | 2009-12-11 | ||
| 20115 | 2008-05-08 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 | 2009-12-11 | ||
| 20116 | 2008-05-08 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 |
2014-03-02
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20117 | 2008-05-08 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 |
2014-03-02
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20118 | 2008-05-08 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 |
2014-03-02
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20119 | 2008-05-08 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 |
2014-01-18
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20120 | 2008-05-08 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 |
2014-01-18
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20121 | 2008-05-08 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 |
2014-01-18
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20122 | 2008-05-08 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20123 | 2008-05-08 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20124 | 2008-05-08 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 20125 | 2008-05-08 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | 2009-10-01 | ||
| 20126 | 2008-05-08 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 | 2009-10-01 | ||
| 20127 | 2008-05-08 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 | 2009-10-01 | ||
| 20128 | 2008-05-08 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | czas nieograniczony | ||
| 20129 | 2008-05-08 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 | czas nieograniczony | ||
| 20130 | 2008-05-08 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 | czas nieograniczony | ||
| 20131 | 2008-05-08 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | czas nieokreślony | ||
| 20132 | 2008-05-08 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 | czas nieokreślony | ||
| 20133 | 2008-05-08 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 | czas nieokreślony | ||
| 20134 | 2008-05-08 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | 2012-02-19 | ||
