Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 2 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 3 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 4 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 5 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 6 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 7 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 8 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 9 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 10 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 11 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 12 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 13 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 14 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 15 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 16 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 17 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 18 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 19 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 20 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 21 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 22 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 23 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 24 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 25 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 26 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 27 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 28 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 29 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 30 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 31 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 32 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 33 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 34 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 35 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 36 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 37 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 38 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 39 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 40 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 41 | 1994-07-18 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 42 | 1994-07-18 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 43 | 1994-07-18 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 44 | 1994-07-18 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 45 | 1994-07-18 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 46 | 1994-07-18 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 47 | 1994-07-18 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 48 | 1994-07-18 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 49 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 50 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 51 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 52 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 53 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 54 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 55 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 56 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 57 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 1995-12-31 | ||
| 58 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 1995-12-31 | ||
| 59 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 1995-12-31 | ||
| 60 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 1995-12-31 | ||
| 61 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 1995-12-31 | ||
| 62 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 1995-12-31 | ||
| 63 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 1995-12-31 | ||
| 64 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 1995-12-31 | ||
| 65 | 1994-07-18 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 66 | 1994-07-18 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 67 | 1994-07-18 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 68 | 1994-07-18 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 69 | 1994-07-18 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 70 | 1994-07-18 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 71 | 1994-07-18 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 72 | 1994-07-18 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 73 | 1994-07-18 | RADIOROPA Info | RADIOROPA Tele und Radio GmbH Postflach 300, Technic Park W-5568 DAUN | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 74 | 1994-07-18 | RADIOROPA Info | RADIOROPA Tele und Radio GmbH Postflach 300, Technic Park W-5568 DAUN | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 75 | 1994-07-18 | RADIOROPA Info | RADIOROPA Tele und Radio GmbH Postflach 300, Technic Park W-5568 DAUN | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 76 | 1994-07-18 | RADIOROPA Info | RADIOROPA Tele und Radio GmbH Postflach 300, Technic Park W-5568 DAUN | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 77 | 1994-07-18 | RADIOROPA Info | RADIOROPA Tele und Radio GmbH Postflach 300, Technic Park W-5568 DAUN | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 78 | 1994-07-18 | RADIOROPA Info | RADIOROPA Tele und Radio GmbH Postflach 300, Technic Park W-5568 DAUN | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 79 | 1994-07-18 | RADIOROPA Info | RADIOROPA Tele und Radio GmbH Postflach 300, Technic Park W-5568 DAUN | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 80 | 1994-07-18 | RADIOROPA Info | RADIOROPA Tele und Radio GmbH Postflach 300, Technic Park W-5568 DAUN | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 81 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 1995-12-31 | ||
| 82 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 1995-12-31 | ||
| 83 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 1995-12-31 | ||
| 84 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 1995-12-31 | ||
| 85 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 1995-12-31 | ||
| 86 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 1995-12-31 | ||
| 87 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 1995-12-31 | ||
| 88 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 1995-12-31 | ||
| 89 | 1994-07-18 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 90 | 1994-07-18 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 91 | 1994-07-18 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 92 | 1994-07-18 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 93 | 1994-07-18 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 94 | 1994-07-18 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 95 | 1994-07-18 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 96 | 1994-07-18 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 97 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 98 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 99 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 100 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 101 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 102 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 103 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 104 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 105 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Łomża: MPGKiM, WAK, Łomżyńska SM, domy jednorodzinne | 075/93 | 2050-01-01 | ||
| 106 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Kościerzyna: SM "Wspólny Dom", PGKiM, domy jednorodzinne | 048/93 | 2050-01-01 | ||
| 107 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Nidzica: SM "Odbudowa", domy jednorodzinne | 056/93 | 2050-01-01 | ||
| 108 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 2050-01-01 | ||
| 109 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Ostróda: Zarz. Miasta, Jedn. Wojskowa, SM "Jedność", domy jednorodzinne | 049/93 | 2050-01-01 | ||
| 110 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | WGM UM w Słusku, SM "Kolejarz", domy jednorodzinne | 020/93 | 2050-01-01 | ||
| 111 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Ustka: SM "Korab", WAK Nr 2, domy jednorodzinne | 050/93 | 2050-01-01 | ||
| 112 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 2050-01-01 | ||
| 113 | 1995-10-02 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Olsztyn: SM "Pojezierze", Olsztyńska SM, GAM, MABK, domy jednorodzinne | 076/93 | 1996-07-30 | ||
| 114 | 1995-10-02 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | ZGK Wrocław - "Krzyki", "Fabryczna", SM "Metalowiec", Wrocławska SM, GAM, domy jednorodzinne | 019/93 | 1996-07-30 | ||
| 115 | 1995-10-02 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Wrocławska SM, ZGK Wrocław-Krzyki, GAM Wrocław, SM "Złota Kielnia", PKP Oddz. Gospodarki Mieszkaniowej, MSM "Huby", SMLW "Klakson", MSM "Transbud", SM "Komunalnik", SM "Hutnik" oraz inne mieszkania. | 044/95 | 1996-07-30 | ||
| 116 | 1995-10-02 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Bartoszyce: SM "Budowlani" oraz domy i inne mieszkania. | 099/94 | 2050-01-01 | ||
| 117 | 1995-10-02 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Morąg: SM "Narie" oraz domy i inne mieszkania. | 100/94 | 2050-01-01 | ||
