Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4011 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Grójca | 091/02 | 2005-09-12 | ||
4012 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Mszczonowa | 092/02 | 2005-09-12 | ||
4013 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Gąbina | 093/02 | 2005-09-12 | ||
4014 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Gostynina | 094/02 | 2005-09-12 | ||
4015 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Drobina | 095/02 | 2005-09-12 | ||
4016 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Sierpca | 096/02 | 2005-09-12 | ||
4017 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Sokołowa Podl. | 097/02 | 2005-09-12 | ||
4018 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Bartoszyc | 098/02 | 2005-09-12 | ||
4019 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Lidzbarka Warmińskiego | 099/02 | 2005-09-12 | ||
4020 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Ostródy | 100/02 | 2005-09-12 | ||
4021 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Olsztyna | 101/02 | 2005-09-12 | ||
4022 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Łęczycy | 102/02 | 2005-09-12 | ||
4023 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Warty | 103/02 | 2005-09-12 | ||
4024 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Bełchatowa | 104/02 | 2005-09-12 | ||
4025 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Skierniewic | 105/02 | 2005-09-12 | ||
4026 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Sieradza | 106/02 | 2005-09-12 | ||
4027 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Starachowic | 107/02 | 2005-09-12 | ||
4028 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Starachowic | 108/02 | 2005-09-12 | ||
4029 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Kielc | 109/02 | 2005-09-12 | ||
4030 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Pińczowa | 110/02 | 2005-09-12 | ||
4031 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Strzelina | 111/02 | 2005-09-12 | ||
4032 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszr Jawora | 112/02 | 2005-09-12 | ||
4033 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Leśnej | 113/02 | 2005-09-12 | ||
4034 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Polkowic | 114/02 | 2005-09-12 | ||
4035 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Obszar Wrocławia | 115/02 | 2005-09-12 | ||
4036 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Kietrza | 116/02 | 2005-09-12 | ||
4037 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Proszowic | 117/02 | 2005-09-12 | ||
4038 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Słupska | 118/02 | 2005-09-12 | ||
4039 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Kwidzyna | 119/02 | 2005-09-12 | ||
4040 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Wejherowa | 120/02 | 2005-09-12 | ||
4041 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Gubina | 121/02 | 2005-09-12 | ||
4042 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Terespola | 122/02 | 2005-09-12 | ||
4043 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Małaszewicze | 123/02 | 2005-09-12 | ||
4044 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Białej Podlaskiej | 124/02 | 2005-09-12 | ||
4045 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Łowicza | 125/02 | 2005-09-12 | ||
4046 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Żychlina | 126/02 | 2005-09-12 | ||
4047 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Kamienia Pomorskiego | 127/02 | 2005-09-12 | ||
4048 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Świnoujścia | 128/02 | 2005-09-12 | ||
4049 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Szczecinka | 129/02 | 2005-09-12 | ||
4050 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Polic | 130/02 | 2005-09-12 | ||
4051 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Szczecina | 131/02 | 2005-09-12 | ||
4052 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Cieszyna-Liburnia | 132/02 | 2005-09-12 | ||
4053 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar NIdzicy | 169/02 | 2005-09-12 | ||
4054 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Olsztyna | 170/02 | 2005-09-12 | ||
4055 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Skoczowa | 171/02 | 2005-09-12 | ||
4056 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Kuźni Raciborskiej | 172/02 | 2005-09-12 | ||
4057 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Raciborza | 191/02 | 2005-09-12 | ||
4058 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Cieszyna | 192/02 | 2005-09-12 | ||
4059 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Świeradowa | 209/02 | 2005-09-12 | ||
4060 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Dzierżoniowa i Bielawy | 210/02 | 2005-09-12 | ||
4061 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Nowogardu | 212/02 | 2005-09-12 | ||
4062 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Myśliborza | 213/02 | 2005-09-12 | ||
4063 | 2002-09-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Braniewa | 214/02 | 2005-09-12 | ||
4064 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Grójca | 091/02 | 2005-09-12 | ||
4065 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Mszczonowa | 092/02 | 2005-09-12 | ||
4066 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Gąbina | 093/02 | 2005-09-12 | ||
4067 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Gostynina | 094/02 | 2005-09-12 | ||
4068 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Drobina | 095/02 | 2005-09-12 | ||
4069 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Sierpca | 096/02 | 2005-09-12 | ||
4070 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Sokołowa Podl. | 097/02 | 2005-09-12 | ||
4071 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Bartoszyc | 098/02 | 2005-09-12 | ||
4072 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Lidzbarka Warmińskiego | 099/02 | 2005-09-12 | ||
4073 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Ostródy | 100/02 | 2005-09-12 | ||
4074 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Olsztyna | 101/02 | 2005-09-12 | ||
4075 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Łęczycy | 102/02 | 2005-09-12 | ||
4076 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Warty | 103/02 | 2005-09-12 | ||
4077 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Bełchatowa | 104/02 | 2005-09-12 | ||
4078 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Skierniewic | 105/02 | 2005-09-12 | ||
4079 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Sieradza | 106/02 | 2005-09-12 | ||
4080 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Starachowic | 107/02 | 2005-09-12 | ||
4081 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Starachowic | 108/02 | 2005-09-12 | ||
4082 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Kielc | 109/02 | 2005-09-12 | ||
4083 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Pińczowa | 110/02 | 2005-09-12 | ||
4084 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Strzelina | 111/02 | 2005-09-12 | ||
4085 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszr Jawora | 112/02 | 2005-09-12 | ||
4086 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Leśnej | 113/02 | 2005-09-12 | ||
4087 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Polkowic | 114/02 | 2005-09-12 | ||
4088 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | Obszar Wrocławia | 115/02 | 2005-09-12 | ||
4089 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Kietrza | 116/02 | 2005-09-12 | ||
4090 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Proszowic | 117/02 | 2005-09-12 | ||
4091 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Słupska | 118/02 | 2005-09-12 | ||
4092 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Kwidzyna | 119/02 | 2005-09-12 | ||
4093 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Wejherowa | 120/02 | 2005-09-12 | ||
4094 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Gubina | 121/02 | 2005-09-12 | ||
4095 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Terespola | 122/02 | 2005-09-12 | ||
4096 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | Małaszewicze | 123/02 | 2005-09-12 | ||
4097 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Białej Podlaskiej | 124/02 | 2005-09-12 | ||
4098 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Łowicza | 125/02 | 2005-09-12 | ||
4099 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Żychlina | 126/02 | 2005-09-12 | ||
4100 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Kamienia Pomorskiego | 127/02 | 2005-09-12 | ||
4101 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Świnoujścia | 128/02 | 2005-09-12 | ||
4102 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Szczecinka | 129/02 | 2005-09-12 | ||
4103 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Polic | 130/02 | 2005-09-12 | ||
4104 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Szczecina | 131/02 | 2005-09-12 | ||
4105 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Cieszyna-Liburnia | 132/02 | 2005-09-12 | ||
4106 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar NIdzicy | 169/02 | 2005-09-12 | ||
4107 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Olsztyna | 170/02 | 2005-09-12 | ||
4108 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Skoczowa | 171/02 | 2005-09-12 | ||
4109 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Kuźni Raciborskiej | 172/02 | 2005-09-12 | ||
4110 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Raciborza | 191/02 | 2005-09-12 | ||
4111 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Cieszyna | 192/02 | 2005-09-12 | ||
4112 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Świeradowa | 209/02 | 2005-09-12 | ||
4113 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Dzierżoniowa i Bielawy | 210/02 | 2005-09-12 | ||
4114 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Nowogardu | 212/02 | 2005-09-12 | ||
4115 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Myśliborza | 213/02 | 2005-09-12 | ||
4116 | 2002-09-03 | ERT | ERT S.A. Mesoghion Av., 153-42 Aghia Paraskev Ateny | obszar Braniewa | 214/02 | 2005-09-12 | ||
4117 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Grójca | 091/02 | 2005-09-12 | ||
4118 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Mszczonowa | 092/02 | 2005-09-12 | ||
4119 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Gąbina | 093/02 | 2005-09-12 | ||
4120 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Gostynina | 094/02 | 2005-09-12 | ||
4121 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Drobina | 095/02 | 2005-09-12 | ||
4122 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Sierpca | 096/02 | 2005-09-12 | ||
4123 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Sokołowa Podl. | 097/02 | 2005-09-12 | ||
4124 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Bartoszyc | 098/02 | 2005-09-12 | ||
4125 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Lidzbarka Warmińskiego | 099/02 | 2005-09-12 | ||
4126 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Ostródy | 100/02 | 2005-09-12 | ||
4127 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Olsztyna | 101/02 | 2005-09-12 | ||
4128 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Łęczycy | 102/02 | 2005-09-12 | ||
4129 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Warty | 103/02 | 2005-09-12 | ||
4130 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Bełchatowa | 104/02 | 2005-09-12 | ||
4131 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Skierniewic | 105/02 | 2005-09-12 | ||
4132 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Sieradza | 106/02 | 2005-09-12 | ||
4133 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Starachowic | 107/02 | 2005-09-12 | ||
4134 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Starachowic | 108/02 | 2005-09-12 | ||
4135 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Kielc | 109/02 | 2005-09-12 | ||
4136 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Pińczowa | 110/02 | 2005-09-12 | ||
4137 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Strzelina | 111/02 | 2005-09-12 | ||
4138 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszr Jawora | 112/02 | 2005-09-12 | ||
4139 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Leśnej | 113/02 | 2005-09-12 | ||
4140 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Polkowic | 114/02 | 2005-09-12 | ||
4141 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Obszar Wrocławia | 115/02 | 2005-09-12 | ||
4142 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Kietrza | 116/02 | 2005-09-12 | ||
4143 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Proszowic | 117/02 | 2005-09-12 | ||
4144 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Słupska | 118/02 | 2005-09-12 | ||
4145 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Kwidzyna | 119/02 | 2005-09-12 | ||
4146 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Wejherowa | 120/02 | 2005-09-12 | ||
4147 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Gubina | 121/02 | 2005-09-12 | ||
4148 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Terespola | 122/02 | 2005-09-12 | ||
4149 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Małaszewicze | 123/02 | 2005-09-12 | ||
4150 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Białej Podlaskiej | 124/02 | 2005-09-12 | ||
4151 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Łowicza | 125/02 | 2005-09-12 | ||
4152 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Żychlina | 126/02 | 2005-09-12 | ||
4153 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Kamienia Pomorskiego | 127/02 | 2005-09-12 | ||
4154 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Świnoujścia | 128/02 | 2005-09-12 | ||
4155 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Szczecinka | 129/02 | 2005-09-12 | ||
4156 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Polic | 130/02 | 2005-09-12 | ||
4157 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Szczecina | 131/02 | 2005-09-12 | ||
4158 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Cieszyna-Liburnia | 132/02 | 2005-09-12 | ||
4159 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar NIdzicy | 169/02 | 2005-09-12 | ||
4160 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Olsztyna | 170/02 | 2005-09-12 | ||
4161 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Skoczowa | 171/02 | 2005-09-12 | ||
4162 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Kuźni Raciborskiej | 172/02 | 2005-09-12 | ||
4163 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Raciborza | 191/02 | 2005-09-12 | ||
4164 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Cieszyna | 192/02 | 2005-09-12 | ||
4165 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Świeradowa | 209/02 | 2005-09-12 | ||
4166 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Dzierżoniowa i Bielawy | 210/02 | 2005-09-12 | ||
4167 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Nowogardu | 212/02 | 2005-09-12 | ||
4168 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Myśliborza | 213/02 | 2005-09-12 | ||
4169 | 2002-09-03 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Braniewa | 214/02 | 2005-09-12 | ||
4170 | 2002-09-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Grójca | 091/02 | 2005-09-12 | ||
4171 | 2002-09-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Mszczonowa | 092/02 | 2005-09-12 | ||
4172 | 2002-09-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Gąbina | 093/02 | 2005-09-12 | ||
4173 | 2002-09-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Gostynina | 094/02 | 2005-09-12 | ||
4174 | 2002-09-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Drobina | 095/02 | 2005-09-12 | ||
4175 | 2002-09-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Sierpca | 096/02 | 2005-09-12 | ||
