Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Szczawnica, Os. Połoniny 2A | 5568/082 | 2007-04-21 | ||
14012 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | ul. Niemcewicza 26, Szczecin | 5568/083 | 2007-04-21 | ||
14013 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Szczecin | 5568/084 | 2007-04-21 | ||
14014 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Szczecinek, ul. Połczyńska 12C | 5568/085 | 2007-04-21 | ||
14015 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | ul. Słowiańska 9, Świdwin | 5568/086 | 2007-04-21 | ||
14016 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Świebodzin, ul. Słoneczna 42 | 5568/087 | 2007-04-21 | ||
14017 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Świeradów - Zdrój, ul. Korczaka 5 | 5568/088 | 2007-04-21 | ||
14018 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Świnoujście, ul. Kościuszki 9 | 5568/089 | 2007-04-21 | ||
14019 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Tczew, ul. Żwirki 49 | 5568/090 | 2007-04-21 | ||
14020 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | ul. Kolejarzy 4, Małaszwicze | 5568/091 | 2007-04-21 | ||
14021 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | adres stacji czołowej:Terespol, ul. Szarych Szeregów 1 | 5568/092 | 2007-04-21 | ||
14022 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86 | 5568/093 | 2007-04-21 | ||
14023 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Warka, ul. XXXV lecia 9 | 5568/094 | 2007-04-21 | ||
14024 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Warta, ul. Kaszyńskiego 17 | 5568/095 | 2007-04-21 | ||
14025 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Wejherowo, ul. Sobieskiego 227 | 5568/096 | 2007-04-21 | ||
14026 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2007-04-21 | ||
14027 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Wola) | 5568/098 | 2007-04-21 | ||
14028 | 2006-11-09 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Żary, ul. Pocztowa 3 | 5568/099 | 2007-04-21 | ||
14029 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Żychlin, ul. Narutowicza 72 | 5568/100 | 2006-12-31 | ||
14030 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Polna 2, Białobrzegi | 5568/004 | 2006-12-31 | ||
14031 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Gostynin, ul. Parkowa 32 | 5568/018 | 2006-12-31 | ||
14032 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Jana Kiepury 11/1c, Jelenia Góra | 5568/023 | 2006-12-31 | ||
14033 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Krosno, ul. Boh. Westerplatte ZBR, Krosno | 5568/029 | 2006-12-31 | ||
14034 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Legnica, ul. Wrocławska 26/28 | 5568/033 | 2006-12-31 | ||
14035 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Ratowników 2, Polkowice (Lubin) | 5568/037 | 2006-12-31 | ||
14036 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Grunwaldzka 229, Bydgoszcz (Nakło) | 5568/046 | 2006-12-31 | ||
14037 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Olsztyn, ul. Sikorskiego 23 | 5568/053 | 2006-12-31 | ||
14038 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ostróda, ul. Kopernika 8A | 5568/054 | 2006-12-31 | ||
14039 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Oświęcim) | 5568/055 | 2006-12-31 | ||
14040 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | 5568/056 | 2006-12-31 | ||
14041 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Przysucha, ul. Radomska 4 | 5568/061 | 2006-12-31 | ||
14042 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Radom, ul. Żeromskiego 75 | 5568/063 | 2006-12-31 | ||
14043 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 25 | 5568/065 | 2006-12-31 | ||
14044 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Sierpc, ul. Piastowska 28 | 5568/068 | 2006-12-31 | ||
14045 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Skarżysko - Kamienna, ul. Spółdzielcza 34A | 5568/069 | 2006-12-31 | ||
14046 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Skierniewice, ul. Jagielońska 34 | 5568/070 | 2006-12-31 | ||
14047 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Szczawnica, Os. Połoniny 2A | 5568/082 | 2006-12-31 | ||
14048 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86 | 5568/093 | 2006-12-31 | ||
14049 | 2006-11-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Wola) | 5568/098 | 2006-12-31 | ||
14050 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Żychlin, ul. Narutowicza 72 | 5568/100 | 2006-12-31 | ||
14051 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Poniatowskiego 13A, Bartoszyce | 5568/001 | 2006-12-31 | ||
14052 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Kwiatowa 6, Bełchatów | 5568/002 | 2006-12-31 | ||
14053 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Szarych Szeregów 1, Biała Podlaska | 5568/003 | 2006-12-31 | ||
14054 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Białystok, ul. Waszyngtona 18 | 5568/005 | 2006-12-31 | ||
14055 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Bielsko - Biała, ul. Jutrzenki 20 | 5568/006 | 2006-12-31 | ||
14056 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Braniewo, ul. Elbląska 16a | 5568/008 | 2006-12-31 | ||
14057 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Choszczno, ul. Grunwaldzka 36 | 5568/009 | 2006-12-31 | ||
14058 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Os. Jasne 20, Dzierżoniów | 5568/013 | 2006-12-31 | ||
14059 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Elbląg, ul. Browarna 36 | 5568/014 | 2006-12-31 | ||
14060 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Gostynin, ul. Parkowa 32 | 5568/018 | 2006-12-31 | ||
14061 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Grójec, oś. Polna 9 | 5568/019 | 2006-12-31 | ||
14062 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Wrocławska 26/28, Legnica (Jawor) | 5568/022 | 2006-12-31 | ||
14063 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Kamień Pomorski, ul. Słowackiego 5E | 5568/024 | 2006-12-31 | ||
14064 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Kielce, ul. Wesoła 51 | 5568/025 | 2006-12-31 | ||
14065 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko | 5568/027 | 2006-12-31 | ||
14066 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Skłodowskiej 30, Kościerzyna | 5568/028 | 2006-12-31 | ||
14067 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Kwidzyn, ul. Kamienna 11 | 5568/031 | 2006-12-31 | ||
14068 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Lębork) | 5568/035 | 2006-12-31 | ||
14069 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Słowiańska 9, Świdwin (Łobez) | 5568/039 | 2006-12-31 | ||
14070 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Łomża, ul. Moniuszki 6 | 5568/040 | 2006-12-31 | ||
14071 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Łowicz, oś. Bratkowice 2 | 5568/041 | 2006-12-31 | ||
14072 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Myślibórz, ul. Pionierów 4 | 5568/045 | 2006-12-31 | ||
14073 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | adres stacji czołowej: Nowogard, ul. Wyszyńskiego 4 | 5568/049 | 2006-12-31 | ||
14074 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Olsztyn, ul. Sikorskiego 23 | 5568/053 | 2006-12-31 | ||
14075 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Ostróda, ul. Kopernika 8A | 5568/054 | 2006-12-31 | ||
14076 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | 5568/056 | 2006-12-31 | ||
14077 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Niemcewicza 26, Szczecin (Police) | 5568/058 | 2006-12-31 | ||
14078 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Polkowice, ul.Ratowników 2 | 5568/059 | 2006-12-31 | ||
14079 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Racibórz) | 5568/062 | 2006-12-31 | ||
14080 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Siedlce, ul. Batorego 3 | 5568/066 | 2006-12-31 | ||
14081 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Sieradz, ul. Pokoju 11 B | 5568/067 | 2006-12-31 | ||
14082 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Sierpc, ul. Piastowska 28 | 5568/068 | 2006-12-31 | ||
14083 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Skierniewice, ul. Jagielońska 34 | 5568/070 | 2006-12-31 | ||
14084 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Sławno) | 5568/072 | 2006-12-31 | ||
14085 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk | 5568/073 | 2006-12-31 | ||
14086 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Sochaczew, ul. Żeromskiego 39A | 5568/075 | 2006-12-31 | ||
14087 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | 2006-12-31 | ||
14088 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Utrata 1B, Suwałki | 5568/081 | 2006-12-31 | ||
14089 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Niemcewicza 26, Szczecin | 5568/083 | 2006-12-31 | ||
14090 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Szczecin | 5568/084 | 2006-12-31 | ||
14091 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Szczecinek, ul. Połczyńska 12C | 5568/085 | 2006-12-31 | ||
14092 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Słowiańska 9, Świdwin | 5568/086 | 2006-12-31 | ||
14093 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Świnoujście, ul. Kościuszki 9 | 5568/089 | 2006-12-31 | ||
14094 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Tczew, ul. Żwirki 49 | 5568/090 | 2006-12-31 | ||
14095 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86 | 5568/093 | 2006-12-31 | ||
14096 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Wejherowo, ul. Sobieskiego 227 | 5568/096 | 2006-12-31 | ||
14097 | 2006-11-09 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2006-12-31 | ||
14098 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Żychlin, ul. Narutowicza 72 | 5568/100 | 2007-10-01 | ||
14099 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Poniatowskiego 13A, Bartoszyce | 5568/001 | 2007-10-01 | ||
14100 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Kwiatowa 6, Bełchatów | 5568/002 | 2007-10-01 | ||
14101 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Szarych Szeregów 1, Biała Podlaska | 5568/003 | 2007-10-01 | ||
14102 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Polna 2, Białobrzegi | 5568/004 | 2007-10-01 | ||
14103 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Białystok, ul. Waszyngtona 18 | 5568/005 | 2007-10-01 | ||
14104 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Bielsko - Biała, ul. Jutrzenki 20 | 5568/006 | 2007-10-01 | ||
14105 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Bielsko-Biała, Kępa Hałcnowska | 5568/007 | 2007-10-01 | ||
14106 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Braniewo, ul. Elbląska 16a | 5568/008 | 2007-10-01 | ||
14107 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Choszczno, ul. Grunwaldzka 36 | 5568/009 | 2007-10-01 | ||
14108 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Cieszyn) | 5568/010 | 2007-10-01 | ||
14109 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Cieszyn, ul. Moniuszki 24 | 5568/011 | 2007-10-01 | ||
14110 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Drobin, ul. Piłsudskiego 12 | 5568/012 | 2007-10-01 | ||
14111 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Os. Jasne 20, Dzierżoniów | 5568/013 | 2007-10-01 | ||
14112 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Elbląg, ul. Browarna 36 | 5568/014 | 2007-10-01 | ||
14113 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Garwolin, ul. Korczaka 27 | 5568/015 | 2007-10-01 | ||
14114 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Gąbin, ul. Narutowicza 72 | 5568/016 | 2007-10-01 | ||
14115 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Głubczyce) | 5568/017 | 2007-10-01 | ||
14116 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Gostynin, ul. Parkowa 32 | 5568/018 | 2007-10-01 | ||
14117 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Grójec, oś. Polna 9 | 5568/019 | 2007-10-01 | ||
14118 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Gryfów Śląski, ul. Żeromskiego 1 | 5568/020 | 2007-10-01 | ||
14119 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Gubin, ul. Wojska Polskiego 14 | 5568/021 | 2007-10-01 | ||
14120 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Wrocławska 26/28, Legnica (Jawor) | 5568/022 | 2007-10-01 | ||
14121 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Jana Kiepury 11/1c, Jelenia Góra | 5568/023 | 2007-10-01 | ||
14122 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Kamień Pomorski, ul. Słowackiego 5E | 5568/024 | 2007-10-01 | ||
14123 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Kielce, ul. Wesoła 51 | 5568/025 | 2007-10-01 | ||
14124 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Kietrz) | 5568/026 | 2007-10-01 | ||
14125 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko | 5568/027 | 2007-10-01 | ||
14126 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Skłodowskiej 30, Kościerzyna | 5568/028 | 2007-10-01 | ||
14127 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Krosno, ul. Boh. Westerplatte ZBR, Krosno | 5568/029 | 2007-10-01 | ||
14128 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Kuźnia Raciborska) | 5568/030 | 2007-10-01 | ||
14129 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Kwidzyn, ul. Kamienna 11 | 5568/031 | 2007-10-01 | ||
14130 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Lądek - Zdrój, ul. Rataja 1 | 5568/032 | 2007-10-01 | ||
14131 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Legnica, ul. Wrocławska 26/28 | 5568/033 | 2007-10-01 | ||
14132 | 2006-11-09 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Leśna, ul. Morcinka 3 | 5568/034 | 2007-10-01 | ||
