Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Gryfowa Śląskiego | 449/02 | 2007-09-15 | ||
| 10012 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Nowogrodu Bobrzańskiego | 001/03 | 2007-09-15 | ||
| 10013 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Bielsko-Białej, Kępy Hałcnowskiej | 016/03 | 2007-09-15 | ||
| 10014 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Żar | 017/03 | 2007-09-15 | ||
| 10015 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Świdwina | 018/03 | 2007-09-15 | ||
| 10016 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Łobza | 019/03 | 2007-09-15 | ||
| 10017 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Sochaczewa-Gawłowa | 028/03 | 2007-09-15 | ||
| 10018 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Kłodzka i Polanicy | 049/03 | 2007-09-15 | ||
| 10019 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Szczecina | 056/03 | 2007-09-15 | ||
| 10020 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Lądka-Zdroju | 057/03 | 2007-09-15 | ||
| 10021 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Mirska | 073/03 | 2007-09-15 | ||
| 10022 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Choszczna | 108/03 | 2007-09-15 | ||
| 10023 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Stargardu Szczecińskiego | 149/03 | 2007-09-15 | ||
| 10024 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Stargardu Szczecińskiego,os. Kluczewo | 150/03 | 2007-09-15 | ||
| 10025 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Szczawnicy | 015/04 | 2007-09-15 | ||
| 10026 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Oświęcimia | 016/04 | 2007-09-15 | ||
| 10027 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Skarżysko Kamiennej | 021/04 | 2007-09-15 | ||
| 10028 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Radomia | 022/04 | 2007-09-15 | ||
| 10029 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Białobrzegów | 023/04 | 2007-09-15 | ||
| 10030 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Przysuchy | 024/04 | 2007-09-15 | ||
| 10031 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Lubina | 037/04 | 2007-09-15 | ||
| 10032 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Jeleniej Góry | 038/04 | 2007-09-15 | ||
| 10033 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Legnicy | 039/04 | 2007-09-15 | ||
| 10034 | 2004-10-04 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | Wola gm. Miedźna, ul. Lipowa 7 | 052/04 | 2007-09-15 | ||
| 10035 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Piły | 419/02 | 2007-09-15 | ||
| 10036 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Gryfowa Śląskiego | 449/02 | 2007-09-15 | ||
| 10037 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Nowogrodu Bobrzańskiego | 001/03 | 2007-09-15 | ||
| 10038 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Bielsko-Białej, Kępy Hałcnowskiej | 016/03 | 2007-09-15 | ||
| 10039 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Żar | 017/03 | 2007-09-15 | ||
| 10040 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Świdwina | 018/03 | 2007-09-15 | ||
| 10041 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Łobza | 019/03 | 2007-09-15 | ||
| 10042 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Sochaczewa-Gawłowa | 028/03 | 2007-09-15 | ||
| 10043 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Kłodzka i Polanicy | 049/03 | 2007-09-15 | ||
| 10044 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Szczecina | 056/03 | 2007-09-15 | ||
| 10045 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Lądka-Zdroju | 057/03 | 2007-09-15 | ||
| 10046 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Mirska | 073/03 | 2007-09-15 | ||
| 10047 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Choszczna | 108/03 | 2007-09-15 | ||
| 10048 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Stargardu Szczecińskiego | 149/03 | 2007-09-15 | ||
| 10049 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Stargardu Szczecińskiego,os. Kluczewo | 150/03 | 2007-09-15 | ||
| 10050 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Szczawnicy | 015/04 | 2007-09-15 | ||
| 10051 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Oświęcimia | 016/04 | 2007-09-15 | ||
| 10052 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Skarżysko Kamiennej | 021/04 | 2007-09-15 | ||
| 10053 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Radomia | 022/04 | 2007-09-15 | ||
| 10054 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Białobrzegów | 023/04 | 2007-09-15 | ||
| 10055 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Przysuchy | 024/04 | 2007-09-15 | ||
| 10056 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Lubina | 037/04 | 2007-09-15 | ||
| 10057 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Jeleniej Góry | 038/04 | 2007-09-15 | ||
| 10058 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Legnicy | 039/04 | 2007-09-15 | ||
| 10059 | 2004-10-04 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Wola gm. Miedźna, ul. Lipowa 7 | 052/04 | 2007-09-15 | ||
| 10060 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Piły | 419/02 | 2007-09-15 | ||
| 10061 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Gryfowa Śląskiego | 449/02 | 2007-09-15 | ||
| 10062 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Nowogrodu Bobrzańskiego | 001/03 | 2007-09-15 | ||
| 10063 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Bielsko-Białej, Kępy Hałcnowskiej | 016/03 | 2007-09-15 | ||
| 10064 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Żar | 017/03 | 2007-09-15 | ||
| 10065 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Świdwina | 018/03 | 2007-09-15 | ||
| 10066 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Łobza | 019/03 | 2007-09-15 | ||
| 10067 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Sochaczewa-Gawłowa | 028/03 | 2007-09-15 | ||
| 10068 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Kłodzka i Polanicy | 049/03 | 2007-09-15 | ||
| 10069 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Szczecina | 056/03 | 2007-09-15 | ||
| 10070 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Lądka-Zdroju | 057/03 | 2007-09-15 | ||
| 10071 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Mirska | 073/03 | 2007-09-15 | ||
| 10072 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Choszczna | 108/03 | 2007-09-15 | ||
| 10073 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Stargardu Szczecińskiego | 149/03 | 2007-09-15 | ||
| 10074 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Stargardu Szczecińskiego,os. Kluczewo | 150/03 | 2007-09-15 | ||
| 10075 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Szczawnicy | 015/04 | 2007-09-15 | ||
| 10076 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Oświęcimia | 016/04 | 2007-09-15 | ||
| 10077 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Skarżysko Kamiennej | 021/04 | 2007-09-15 | ||
| 10078 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Radomia | 022/04 | 2007-09-15 | ||
| 10079 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Białobrzegów | 023/04 | 2007-09-15 | ||
| 10080 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Przysuchy | 024/04 | 2007-09-15 | ||
| 10081 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Lubina | 037/04 | 2007-09-15 | ||
| 10082 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Jeleniej Góry | 038/04 | 2007-09-15 | ||
| 10083 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Legnicy | 039/04 | 2007-09-15 | ||
| 10084 | 2004-10-04 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Wola gm. Miedźna, ul. Lipowa 7 | 052/04 | 2007-09-15 | ||
| 10085 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Piły | 419/02 | 2007-09-15 | ||
| 10086 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Gryfowa Śląskiego | 449/02 | 2007-09-15 | ||
| 10087 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Nowogrodu Bobrzańskiego | 001/03 | 2007-09-15 | ||
| 10088 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Bielsko-Białej, Kępy Hałcnowskiej | 016/03 | 2007-09-15 | ||
| 10089 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Żar | 017/03 | 2007-09-15 | ||
| 10090 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Świdwina | 018/03 | 2007-09-15 | ||
| 10091 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Łobza | 019/03 | 2007-09-15 | ||
| 10092 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Sochaczewa-Gawłowa | 028/03 | 2007-09-15 | ||
| 10093 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Kłodzka i Polanicy | 049/03 | 2007-09-15 | ||
| 10094 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Szczecina | 056/03 | 2007-09-15 | ||
| 10095 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Lądka-Zdroju | 057/03 | 2007-09-15 | ||
| 10096 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Mirska | 073/03 | 2007-09-15 | ||
| 10097 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Choszczna | 108/03 | 2007-09-15 | ||
| 10098 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Stargardu Szczecińskiego | 149/03 | 2007-09-15 | ||
| 10099 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Stargardu Szczecińskiego,os. Kluczewo | 150/03 | 2007-09-15 | ||
| 10100 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Szczawnicy | 015/04 | 2007-09-15 | ||
| 10101 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Oświęcimia | 016/04 | 2007-09-15 | ||
| 10102 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Skarżysko Kamiennej | 021/04 | 2007-09-15 | ||
| 10103 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Radomia | 022/04 | 2007-09-15 | ||
| 10104 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Białobrzegów | 023/04 | 2007-09-15 | ||
| 10105 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Przysuchy | 024/04 | 2007-09-15 | ||
| 10106 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Lubina | 037/04 | 2007-09-15 | ||
| 10107 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Jeleniej Góry | 038/04 | 2007-09-15 | ||
| 10108 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Legnicy | 039/04 | 2007-09-15 | ||
| 10109 | 2004-10-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Wola gm. Miedźna, ul. Lipowa 7 | 052/04 | 2007-09-15 | ||
| 10110 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Piły | 419/02 | 2007-09-15 | ||
| 10111 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Gryfowa Śląskiego | 449/02 | 2007-09-15 | ||
| 10112 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Nowogrodu Bobrzańskiego | 001/03 | 2007-09-15 | ||
| 10113 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Bielsko-Białej, Kępy Hałcnowskiej | 016/03 | 2007-09-15 | ||
| 10114 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Żar | 017/03 | 2007-09-15 | ||
| 10115 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Świdwina | 018/03 | 2007-09-15 | ||
| 10116 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Łobza | 019/03 | 2007-09-15 | ||
| 10117 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Sochaczewa-Gawłowa | 028/03 | 2007-09-15 | ||
| 10118 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Kłodzka i Polanicy | 049/03 | 2007-09-15 | ||
| 10119 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Szczecina | 056/03 | 2007-09-15 | ||
| 10120 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Lądka-Zdroju | 057/03 | 2007-09-15 | ||
| 10121 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Mirska | 073/03 | 2007-09-15 | ||
| 10122 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Choszczna | 108/03 | 2007-09-15 | ||
| 10123 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Stargardu Szczecińskiego | 149/03 | 2007-09-15 | ||
| 10124 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Stargardu Szczecińskiego,os. Kluczewo | 150/03 | 2007-09-15 | ||
| 10125 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Szczawnicy | 015/04 | 2007-09-15 | ||
| 10126 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Oświęcimia | 016/04 | 2007-09-15 | ||
| 10127 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Skarżysko Kamiennej | 021/04 | 2007-09-15 | ||
| 10128 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Radomia | 022/04 | 2007-09-15 | ||
| 10129 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Białobrzegów | 023/04 | 2007-09-15 | ||
| 10130 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Przysuchy | 024/04 | 2007-09-15 | ||
| 10131 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Lubina | 037/04 | 2007-09-15 | ||
| 10132 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Jeleniej Góry | 038/04 | 2007-09-15 | ||
| 10133 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Legnicy | 039/04 | 2007-09-15 | ||
| 10134 | 2004-10-04 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | Wola gm. Miedźna, ul. Lipowa 7 | 052/04 | 2007-09-15 | ||
| 10135 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Piły | 419/02 | 2007-09-15 | ||
| 10136 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Gryfowa Śląskiego | 449/02 | 2007-09-15 | ||
| 10137 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Nowogrodu Bobrzańskiego | 001/03 | 2007-09-15 | ||
| 10138 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Bielsko-Białej, Kępy Hałcnowskiej | 016/03 | 2007-09-15 | ||
| 10139 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Żar | 017/03 | 2007-09-15 | ||
| 10140 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Świdwina | 018/03 | 2007-09-15 | ||
| 10141 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Łobza | 019/03 | 2007-09-15 | ||
| 10142 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Sochaczewa-Gawłowa | 028/03 | 2007-09-15 | ||
| 10143 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Kłodzka i Polanicy | 049/03 | 2007-09-15 | ||
| 10144 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Szczecina | 056/03 | 2007-09-15 | ||
| 10145 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Lądka-Zdroju | 057/03 | 2007-09-15 | ||
| 10146 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Mirska | 073/03 | 2007-09-15 | ||
| 10147 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Choszczna | 108/03 | 2007-09-15 | ||
| 10148 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Stargardu Szczecińskiego | 149/03 | 2007-09-15 | ||
| 10149 | 2004-10-04 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Stargardu Szczecińskiego,os. Kluczewo | 150/03 | 2007-09-15 | ||
