Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89083 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Choszczno, ul. Grunwaldzka 36 | 5568/009 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89084 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Wrocławska 26/28, Legnica (Jawor) | 5568/022 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89085 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Kamień Pomorski, ul. Słowackiego 5E | 5568/024 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89086 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14 | 5568/038 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89087 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Łomża, ul. Moniuszki 6 | 5568/040 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89088 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Ostróda, ul. Kopernika 8A | 5568/054 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89089 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Skierniewice, ul. Jagielońska 34 | 5568/070 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89090 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Sławno) | 5568/072 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89091 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Świnoujście, ul. Kościuszki 9 | 5568/089 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89092 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Świebodzin, ul. Słoneczna 42 | 5568/087 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89093 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Dworcowa 1, Mszczonów (Żyrardów) | 5568/113 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89094 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89095 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89096 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89097 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Warszawska 41/49a, Nasielsk | 5568/122 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89098 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Radomska 3, Pionki | 5568/133 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89099 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Sienkiewicza 9, Krapkowice | 5568/179 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89100 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Otwock) | 5568/193 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89101 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Miasteczko Śląskie) | 5568/191 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89102 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Zielonka) | 5568/208 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89103 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Królowej Jadwigi 2c, Góra | 5568/229 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89104 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Al. Jana Pawła II 20, Warszawa (Konstancin-Jeziorna) | 5568/211 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89105 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Topolowa 7, 59-170 Przemków | 5568/237 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89106 | 2017-06-22 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. 22 Lipca 5, Żmigród | 5568/235 |
2021-03-15
czas obowiązywania koncesji |
||
89107 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. 22 Lipca 5, Żmigród | 5568/235 | 2021-07-31 | ||
89108 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Topolowa 7, 59-170 Przemków | 5568/237 | 2021-07-31 | ||
89109 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Al. Jana Pawła II 20, Warszawa (Konstancin-Jeziorna) | 5568/211 | 2021-07-31 | ||
89110 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Królowej Jadwigi 2c, Góra | 5568/229 | 2021-07-31 | ||
89111 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Zielonka) | 5568/208 | 2021-07-31 | ||
89112 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Otwock) | 5568/193 | 2021-07-31 | ||
89113 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Miasteczko Śląskie) | 5568/191 | 2021-07-31 | ||
89114 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Sienkiewicza 9, Krapkowice | 5568/179 | 2021-07-31 | ||
89115 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Warszawska 41/49a, Nasielsk | 5568/122 | 2021-07-31 | ||
89116 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Radomska 3, Pionki | 5568/133 | 2021-07-31 | ||
89117 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2021-07-31 | ||
89118 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2021-07-31 | ||
89119 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | 2021-07-31 | ||
89120 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Dworcowa 1, Mszczonów (Żyrardów) | 5568/113 | 2021-07-31 | ||
89121 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Świebodzin, ul. Słoneczna 42 | 5568/087 | 2021-07-31 | ||
89122 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Świnoujście, ul. Kościuszki 9 | 5568/089 | 2021-07-31 | ||
89123 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Sławno) | 5568/072 | 2021-07-31 | ||
89124 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Skierniewice, ul. Jagielońska 34 | 5568/070 | 2021-07-31 | ||
89125 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Ostróda, ul. Kopernika 8A | 5568/054 | 2021-07-31 | ||
89126 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Łomża, ul. Moniuszki 6 | 5568/040 | 2021-07-31 | ||
89127 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Kamień Pomorski, ul. Słowackiego 5E | 5568/024 | 2021-07-31 | ||
89128 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14 | 5568/038 | 2021-07-31 | ||
89129 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Wrocławska 26/28, Legnica (Jawor) | 5568/022 | 2021-07-31 | ||
89130 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Choszczno, ul. Grunwaldzka 36 | 5568/009 | 2021-07-31 | ||
89131 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Kruczkowskiego 25, 80-288 Kolbudy | 5568/241 | 2021-07-31 | ||
89132 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Południe 33, Grajewo; | 5568/246 | 2021-07-31 | ||
89133 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Budynek 25, 76-042 Manowo | 5568/239 | 2021-07-31 | ||
89134 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Sosnkowskiego 40-42, Opole | 5568/252 | 2021-07-31 | ||
89135 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Al. Jana Pawła II 20, Warszawa (Mysiadło) | 5568/213 | 2021-07-31 | ||
89136 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Roosevelta 94, Zabrze (Sosnowiec) | 5568/231 | 2021-07-31 | ||
89137 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Al. Jana Pawła II 20, Warszawa (Nowa Wieś) | 5568/215 | 2021-07-31 | ||
89138 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Batorego 42, Łódź | 5568/181 | 2021-07-31 | ||
89139 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. PCK 9A, Sławków | 5568/160 | 2021-07-31 | ||
89140 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Katowice) | 5568/189 | 2021-07-31 | ||
89141 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Jabłonna) | 5568/187 | 2021-07-31 | ||
89142 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Szczecińska 16, Goleniów | 5568/151 | 2021-07-31 | ||
89143 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Sienkiewicza 10, Szczuczyn | 5568/149 | 2021-07-31 | ||
89144 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. 11 Listopada 13, Kolno; | 5568/144 | 2021-07-31 | ||
89145 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Plażowa 20, Susz | 5568/127 | 2021-07-31 | ||
89146 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Waszyngtona 18, Białystok (Czarna Białostocka) | 5568/142 | 2021-07-31 | ||
89147 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Norwida 2, Działdowo | 5568/129 | 2021-07-31 | ||
89148 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Żychlin, ul. Narutowicza 72 | 5568/100 | 2021-07-31 | ||
89149 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | 2021-07-31 | ||
89150 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Reja 2, Słubice | 5568/121 | 2021-07-31 | ||
89151 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Wyszyńskiego 15, Świecie | 5568/114 | 2021-07-31 | ||
89152 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86 | 5568/093 | 2021-07-31 | ||
89153 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Kolejarzy 4, Małaszwicze | 5568/091 | 2021-07-31 | ||
89154 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Siedlce, ul. Batorego 3 | 5568/066 | 2021-07-31 | ||
89155 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Sierpc, ul. Piastowska 28 | 5568/068 | 2021-07-31 | ||
89156 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Mirsk, ul. Głowackiego 4 | 5568/042 | 2021-07-31 | ||
89157 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. 9 Maja 13, Nowogród Bobrzański | 5568/050 | 2021-07-31 | ||
89158 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Gryfów Śląski, ul. Żeromskiego 1 | 5568/020 | 2021-07-31 | ||
89159 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Elbląg, ul. Browarna 36 | 5568/014 | 2021-07-31 | ||
89160 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Os. Jasne 20, Dzierżoniów | 5568/013 | 2021-07-31 | ||
89161 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Poniatowskiego 13A, Bartoszyce | 5568/001 | 2021-07-31 | ||
89162 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Kruczkowskiego 25, 80-288 Cedry Wielkie | 5568/244 | 2021-07-31 | ||
89163 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: Os. Bratkowice 2, Sochaczew | 5568/251 | 2021-07-31 | ||
89164 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Szkolna 1, 88-210 Dobre | 5568/243 | 2021-07-31 | ||
89165 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Krzemowa 2, Gdańsk (Juszkowo) | 5568/220 | 2021-07-31 | ||
89166 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Krzemowa 2, Gdańsk (Gdynia) | 5568/219 | 2021-07-31 | ||
89167 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jeżyka 50, Wągrowiec (Rogoźno) | 5568/199 | 2021-07-31 | ||
89168 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Siemianowice Śląskie) | 5568/202 | 2021-07-31 | ||
89169 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Świętochłowice) | 5568/203 | 2021-07-31 | ||
89170 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Bytom) | 5568/184 | 2021-07-31 | ||
89171 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Krzemowa 2, Gdańsk | 5568/185 | 2021-07-31 | ||
89172 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Fosa Jagielońska 10, Kowalewo Pomorskie | 5568/157 | 2021-07-31 | ||
89173 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Rataja 3, Lądek Zdrój (Stronie Śląskie) | 5568/164 | 2021-07-31 | ||
89174 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Utrata 1B, Suwałki (Sejny) | 5568/146 | 2021-07-31 | ||
89175 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Kilińskiego 4A, Staszów | 5568/147 | 2021-07-31 | ||
89176 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Kościuszki 52, Lewin Brzeski | 5568/139 | 2021-07-31 | ||
89177 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Wolności 1c, Namysłów | 5568/138 | 2021-07-31 | ||
89178 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jeleńska 7, Lidzbark Welski | 5568/125 | 2021-07-31 | ||
89179 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Piastowska 28, Sierpc (Żuromin) | 5568/124 | 2021-07-31 | ||
89180 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Strzelin, ul. Jana Pawła II 23 | 5568/080 | 2021-07-31 | ||
89181 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Wola) | 5568/098 | 2021-07-31 | ||
89182 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Os. Słoneczne 14,Ostrowiec Świętokrzyski | 5568/119 | 2021-07-31 | ||
89183 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2021-07-31 | ||
89184 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Przysucha, ul. Radomska 4 | 5568/061 | 2021-07-31 | ||
89185 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | 2021-07-31 | ||
89186 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Proszowice, ul. M. Reja 2 | 5568/060 | 2021-07-31 | ||
89187 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Myślibórz, ul. Pionierów 4 | 5568/045 | 2021-07-31 | ||
89188 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Lądek - Zdrój, ul. Rataja 1 | 5568/032 | 2021-07-31 | ||
89189 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Mszczonów, ul. Dworcowa 1 | 5568/044 | 2021-07-31 | ||
89190 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Gostynin, ul. Parkowa 32 | 5568/018 | 2021-07-31 | ||
89191 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Głubczyce) | 5568/017 | 2021-07-31 | ||
89192 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Kwiatowa 6, Bełchatów | 5568/002 | 2021-07-31 | ||
89193 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Szarych Szeregów 1, Biała Podlaska | 5568/003 | 2021-07-31 | ||
89194 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Żeromskiego 14/3, Hel; | 5568/247 | 2021-07-31 | ||
89195 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. 22 Lipca 38, 67-120 Kożuchów | 5568/240 | 2021-07-31 | ||
89196 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Os. Piastów 6, Wschowa | 5568/232 | 2021-07-31 | ||
89197 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | adres stacji czołowej: ul. Chrobrego 3, Lubań | 5568/233 | 2021-07-31 | ||
89198 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Krzemowa 2, Gdańsk (Reda) | 5568/223 | 2021-07-31 | ||
89199 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Al. Jana Pawła II 20, Warszawa (Ząbki) | 5568/227 | 2021-07-31 | ||
89200 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Al. Jana Pawła II 20, Warszawa (Piastów) | 5568/216 | 2021-07-31 | ||
89201 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Al. Jana Pawła II 20, Warszawa (Legionowo) | 5568/212 | 2021-07-31 | ||
89202 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Wołomin) | 5568/206 | 2021-07-31 | ||
89203 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko (Polanica Zdrój) | 5568/195 | 2021-07-31 | ||
89204 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Nawojowska 7, Nowy Sącz (Stary Sącz) | 5568/171 | 2021-07-31 | ||
89205 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Karczew) | 5568/188 | 2021-07-31 | ||
89206 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Dłutka 2, Rypin | 5568/166 | 2021-07-31 | ||
89207 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Bugaj 24, Suchedniów | 5568/135 | 2021-07-31 | ||
89208 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Chrobrego 2, Jędrzejów | 5568/143 | 2021-07-31 | ||
89209 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Os. Słoneczne 16, Szprotawa | 5568/150 | 2021-07-31 | ||
89210 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Niemcewicza 26, Szczecin | 5568/083 | 2021-07-31 | ||
89211 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Warka, ul. XXXV lecia 9 | 5568/094 | 2021-07-31 | ||
89212 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27 | 5568/076 | 2021-07-31 | ||
89213 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Skarżysko - Kamienna, ul. Spółdzielcza 34A | 5568/069 | 2021-07-31 | ||
89214 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Radomsko, ul. Piastowska 10 | 5568/064 | 2021-07-31 | ||
89215 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Pińczów, ul. 7 Źródeł 7 | 5568/057 | 2021-07-31 | ||
89216 | 2017-06-22 | TVN Fabuła | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 10 | 5568/048 | 2021-07-31 | ||
