Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40083 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Przyszowska 65, Gliwice | 5568/128 | czas nieoznaczony | ||
| 40084 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Krosno, ul. Boh. Westerplatte ZBR, Krosno | 5568/029 | czas nieoznaczony | ||
| 40085 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Norwida 2, Działdowo | 5568/129 | czas nieoznaczony | ||
| 40086 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Kuźnia Raciborska) | 5568/030 | czas nieoznaczony | ||
| 40087 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Obwodowa 345, Modlin | 5568/130 | czas nieoznaczony | ||
| 40088 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Kwidzyn, ul. Kamienna 11 | 5568/031 | czas nieoznaczony | ||
| 40089 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Os. Południe 17B/1, Rybnik | 5568/131 | czas nieoznaczony | ||
| 40090 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Lądek - Zdrój, ul. Rataja 1 | 5568/032 | czas nieoznaczony | ||
| 40091 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Wiślana 15, Dęblin | 5568/132 | czas nieoznaczony | ||
| 40092 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Legnica, ul. Wrocławska 26/28 | 5568/033 | czas nieoznaczony | ||
| 40093 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Radomska 3, Pionki | 5568/133 | czas nieoznaczony | ||
| 40094 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Leśna, ul. Morcinka 3 | 5568/034 | czas nieoznaczony | ||
| 40095 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Chrobrego 4, Drzewica | 5568/134 | czas nieoznaczony | ||
| 40096 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Lębork) | 5568/035 | czas nieoznaczony | ||
| 40097 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Bugaj 24, Suchedniów | 5568/135 | czas nieoznaczony | ||
| 40098 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Powst. Warszawy 23,Lidzbark Warmiński | 5568/036 | czas nieoznaczony | ||
| 40099 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Tomaszowska 42-29, Nowe Miasto Nad Pilicą | 5568/136 | czas nieoznaczony | ||
| 40100 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Ratowników 2, Polkowice (Lubin) | 5568/037 | czas nieoznaczony | ||
| 40101 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Żeromskiego 75, Radom (Wierzbica) | 5568/137 | czas nieoznaczony | ||
| 40102 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14 | 5568/038 | czas nieoznaczony | ||
| 40103 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Wolności 1c, Namysłów | 5568/138 | czas nieoznaczony | ||
| 40104 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Słowiańska 9, Świdwin (Łobez) | 5568/039 | czas nieoznaczony | ||
| 40105 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Kościuszki 52, Lewin Brzeski | 5568/139 | czas nieoznaczony | ||
| 40106 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Łomża, ul. Moniuszki 6 | 5568/040 | czas nieoznaczony | ||
| 40107 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Kasztelańska 86, Wałbrzych (Kamienna Góra) | 5568/140 | czas nieoznaczony | ||
| 40108 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Łowicz, oś. Bratkowice 2 | 5568/041 | czas nieoznaczony | ||
| 40109 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Chopina 4, Aleksandrów Kujawski | 5568/141 | czas nieoznaczony | ||
| 40110 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Mirsk, ul. Głowackiego 4 | 5568/042 | czas nieoznaczony | ||
| 40111 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Waszyngtona 18, Białystok (Czarna Białostocka) | 5568/142 | czas nieoznaczony | ||
| 40112 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Morąg, ul. Pułaskiego 9C | 5568/043 | czas nieoznaczony | ||
| 40113 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Morąg, ul. Pułaskiego 9C | 5568/043 | czas nieoznaczony | ||
| 40114 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Chrobrego 2, Jędrzejów | 5568/143 | czas nieoznaczony | ||
| 40115 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Mszczonów, ul. Dworcowa 1 | 5568/044 | czas nieoznaczony | ||
| 40116 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. 11 Listopada 13, Kolno; | 5568/144 | czas nieoznaczony | ||
| 40117 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Myślibórz, ul. Pionierów 4 | 5568/045 | czas nieoznaczony | ||
| 40118 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Szarych Szeregów 1, Biała Podlaska (Parczew) | 5568/145 | czas nieoznaczony | ||
| 40119 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Grunwaldzka 229, Bydgoszcz (Nakło) | 5568/046 | czas nieoznaczony | ||
| 40120 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Utrata 1B, Suwałki (Sejny) | 5568/146 | czas nieoznaczony | ||
| 40121 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Norwida 2, Działdowo (Nidzica) | 5568/047 | czas nieoznaczony | ||
| 40122 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Kilińskiego 4A, Staszów | 5568/147 | czas nieoznaczony | ||
| 40123 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 10 | 5568/048 | czas nieoznaczony | ||
| 40124 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Sadowa 12, Stawiski | 5568/148 | czas nieoznaczony | ||
| 40125 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | adres stacji czołowej: Nowogard, ul. Wyszyńskiego 4 | 5568/049 | czas nieoznaczony | ||
| 40126 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Sienkiewicza 10, Szczuczyn | 5568/149 | czas nieoznaczony | ||
| 40127 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. 9 Maja 13, Nowogród Bobrzański | 5568/050 | czas nieoznaczony | ||
| 40128 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Os. Słoneczne 16, Szprotawa | 5568/150 | czas nieoznaczony | ||
| 40129 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Młodzieżowa 3, Nowy Dwór Mazowiecki | 5568/051 | czas nieoznaczony | ||
| 40130 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Szczecińska 16, Goleniów | 5568/151 | czas nieoznaczony | ||
| 40131 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Wyczółkowskiego 42A, Bogatynia | 5568/152 | czas nieoznaczony | ||
| 40132 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Olsztyn, ul. Sikorskiego 23 | 5568/053 | czas nieoznaczony | ||
| 40133 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Rolnicza 7, Kopaczów | 5568/153 | czas nieoznaczony | ||
| 40134 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Ostróda, ul. Kopernika 8A | 5568/054 | czas nieoznaczony | ||
| 40135 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Rolnicza 7, Porajów | 5568/154 | czas nieoznaczony | ||
| 40136 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Oświęcim) | 5568/055 | czas nieoznaczony | ||
| 40137 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Rolnicza 25, Sieniawka | 5568/155 | czas nieoznaczony | ||
| 40138 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | 5568/056 | czas nieoznaczony | ||
| 40139 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Żeromskiego 1/2, Golub-Dobrzyń | 5568/156 | czas nieoznaczony | ||
| 40140 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Pińczów, ul. 7 Źródeł 7 | 5568/057 | czas nieoznaczony | ||
| 40141 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Fosa Jagielońska 10, Kowalewo Pomorskie | 5568/157 | czas nieoznaczony | ||
| 40142 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Niemcewicza 26, Szczecin (Police) | 5568/058 | czas nieoznaczony | ||
| 40143 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. 15-ego Pułku Piechoty Wilków 34A, Dęblin | 5568/158 | czas nieoznaczony | ||
| 40144 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Polkowice, ul.Ratowników 2 | 5568/059 | czas nieoznaczony | ||
| 40145 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Kowalskiego 17, Dęblin | 5568/159 | czas nieoznaczony | ||
| 40146 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Proszowice, ul. M. Reja 2 | 5568/060 | czas nieoznaczony | ||
| 40147 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. PCK 9A, Sławków | 5568/160 | czas nieoznaczony | ||
| 40148 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Przysucha, ul. Radomska 4 | 5568/061 | czas nieoznaczony | ||
| 40149 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa | 5568/161 | czas nieoznaczony | ||
| 40150 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Racibórz) | 5568/062 | czas nieoznaczony | ||
| 40151 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Marki) | 5568/162 | czas nieoznaczony | ||
| 40152 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Radom, ul. Żeromskiego 75 | 5568/063 | czas nieoznaczony | ||
| 40153 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Osiedle Szkolne 10 A, Bystrzyca Kłodzka | 5568/163 | czas nieoznaczony | ||
| 40154 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Radomsko, ul. Piastowska 10 | 5568/064 | czas nieoznaczony | ||
| 40155 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Rataja 3, Lądek Zdrój (Stronie Śląskie) | 5568/164 | czas nieoznaczony | ||
| 40156 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 25 | 5568/065 | czas nieoznaczony | ||
| 40157 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Siedlce, ul. Batorego 3 | 5568/066 | czas nieoznaczony | ||
| 40158 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Dłutka 2, Rypin | 5568/166 | czas nieoznaczony | ||
| 40159 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Sieradz, ul. Pokoju 11 B | 5568/067 | czas nieoznaczony | ||
| 40160 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Staszica 5, Dęblin | 5568/167 | czas nieoznaczony | ||
| 40161 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Sierpc, ul. Piastowska 28 | 5568/068 | czas nieoznaczony | ||
| 40162 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czerwionka - Leszczyny) | 5568/168 | czas nieoznaczony | ||
| 40163 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Skarżysko - Kamienna, ul. Spółdzielcza 34A | 5568/069 | czas nieoznaczony | ||
| 40164 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Skierniewice, ul. Jagielońska 34 | 5568/070 | czas nieoznaczony | ||
| 40165 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Nowy Sącz, ul. Nawojowska 7 | 5568/170 | czas nieoznaczony | ||
| 40166 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Skoczów) | 5568/071 | czas nieoznaczony | ||
| 40167 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Nawojowska 7, Nowy Sącz (Stary Sącz) | 5568/171 | czas nieoznaczony | ||
| 40168 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Sławno) | 5568/072 | czas nieoznaczony | ||
| 40169 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Wyszyńskiego 15, Świecie (Tuchola) | 5568/172 | czas nieoznaczony | ||
| 40170 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk | 5568/073 | czas nieoznaczony | ||
| 40171 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 299 | 5568/173 | czas nieoznaczony | ||
| 40172 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Sochaczew, ul. Gawłowska 49 | 5568/074 | czas nieoznaczony | ||
| 40173 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Bydgoszcz, ul. Wielorybia 100 | 5568/174 | czas nieoznaczony | ||
| 40174 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Sochaczew, ul. Żeromskiego 39A | 5568/075 | czas nieoznaczony | ||
| 40175 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Stargard Szczeciński, ul. Tańskiego 19 | 5568/175 | czas nieoznaczony | ||
| 40176 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27 | 5568/076 | czas nieoznaczony | ||
| 40177 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Starachowice, ul. Prądzyńskiego 4/59 | 5568/077 | czas nieoznaczony | ||
| 40178 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | czas nieoznaczony | ||
| 40179 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Strzelin, ul. Jana Pawła II 23 | 5568/080 | czas nieoznaczony | ||
| 40180 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Utrata 1B, Suwałki | 5568/081 | czas nieoznaczony | ||
| 40181 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Szczawnica, Os. Połoniny 2A | 5568/082 | czas nieoznaczony | ||
| 40182 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Niemcewicza 26, Szczecin | 5568/083 | czas nieoznaczony | ||
| 40183 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Szczecinek, ul. Połczyńska 12C | 5568/085 | czas nieoznaczony | ||
| 40184 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Słowiańska 9, Świdwin | 5568/086 | czas nieoznaczony | ||
| 40185 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Świebodzin, ul. Słoneczna 42 | 5568/087 | czas nieoznaczony | ||
| 40186 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Świeradów - Zdrój, ul. Korczaka 5 | 5568/088 | czas nieoznaczony | ||
| 40187 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Świnoujście, ul. Kościuszki 9 | 5568/089 | czas nieoznaczony | ||
| 40188 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Tczew, ul. Żwirki 49 | 5568/090 | czas nieoznaczony | ||
| 40189 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Kolejarzy 4, Małaszwicze | 5568/091 | czas nieoznaczony | ||
| 40190 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | adres stacji czołowej:Terespol, ul. Szarych Szeregów 1 | 5568/092 | czas nieoznaczony | ||
| 40191 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86 | 5568/093 | czas nieoznaczony | ||
| 40192 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Warka, ul. XXXV lecia 9 | 5568/094 | czas nieoznaczony | ||
| 40193 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Warta, ul. Kaszyńskiego 17 | 5568/095 | czas nieoznaczony | ||
| 40194 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Wejherowo, ul. Sobieskiego 227 | 5568/096 | czas nieoznaczony | ||
| 40195 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | czas nieoznaczony | ||
| 40196 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Wola) | 5568/098 | czas nieoznaczony | ||
| 40197 | 2012-04-25 | Orange Sport | Telekomunikacja Polska SA ul. Twarda 18 00-624 Warszawa | Żary, ul. Pocztowa 3 | 5568/099 | czas nieoznaczony | ||
| 40198 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Poniatowskiego 13A, Bartoszyce | 5568/001 | 2013-03-31 | ||
| 40199 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Kwiatowa 6, Bełchatów | 5568/002 | 2013-03-31 | ||
| 40200 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Szarych Szeregów 1, Biała Podlaska | 5568/003 | 2013-03-31 | ||
| 40201 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Polna 2, Białobrzegi | 5568/004 | 2013-03-31 | ||
| 40202 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Bielsko - Biała, ul. Jutrzenki 20 | 5568/006 | 2013-03-31 | ||
| 40203 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Braniewo, ul. Elbląska 16a | 5568/008 | 2013-03-31 | ||
| 40204 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Choszczno, ul. Grunwaldzka 36 | 5568/009 | 2013-03-31 | ||
| 40205 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Cieszyn, ul. Moniuszki 24 | 5568/011 | 2013-03-31 | ||
| 40206 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Cieszyn) | 5568/010 | 2013-03-31 | ||
| 40207 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Drobin, ul. Piłsudskiego 12 | 5568/012 | 2013-03-31 | ||
| 40208 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Os. Jasne 20, Dzierżoniów | 5568/013 | 2013-03-31 | ||
| 40209 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Elbląg, ul. Browarna 36 | 5568/014 | 2013-03-31 | ||
| 40210 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Garwolin, ul. Korczaka 27 | 5568/015 | 2013-03-31 | ||
| 40211 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Gąbin, ul. Narutowicza 72 | 5568/016 | 2013-03-31 | ||
| 40212 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Głubczyce) | 5568/017 | 2013-03-31 | ||
| 40213 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Gostynin, ul. Parkowa 32 | 5568/018 | 2013-03-31 | ||
| 40214 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Grójec, oś. Polna 9 | 5568/019 | 2013-03-31 | ||
| 40215 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Gryfów Śląski, ul. Żeromskiego 1 | 5568/020 | 2013-03-31 | ||
| 40216 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Gubin, ul. Wojska Polskiego 14 | 5568/021 | 2013-03-31 | ||
| 40217 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Wrocławska 26/28, Legnica (Jawor) | 5568/022 | 2013-03-31 | ||
| 40218 | 2012-05-30 | 13 Ulica | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Jana Kiepury 11/1c, Jelenia Góra | 5568/023 | 2013-03-31 | ||
