Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30011 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Żeromskiego 75, Radom (Wierzbica) | 5568/137 | 2013-09-30 | ||
30012 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14 | 5568/038 | 2013-09-30 | ||
30013 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Wolności 1c, Namysłów | 5568/138 | 2013-09-30 | ||
30014 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Słowiańska 9, Świdwin (Łobez) | 5568/039 | 2013-09-30 | ||
30015 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Kościuszki 52, Lewin Brzeski | 5568/139 | 2013-09-30 | ||
30016 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Łomża, ul. Moniuszki 6 | 5568/040 | 2013-09-30 | ||
30017 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Kasztelańska 86, Wałbrzych (Kamienna Góra) | 5568/140 | 2013-09-30 | ||
30018 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Łowicz, oś. Bratkowice 2 | 5568/041 | 2013-09-30 | ||
30019 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Chopina 4, Aleksandrów Kujawski | 5568/141 | 2013-09-30 | ||
30020 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Mirsk, ul. Głowackiego 4 | 5568/042 | 2013-09-30 | ||
30021 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Waszyngtona 18, Białystok (Czarna Białostocka) | 5568/142 | 2013-09-30 | ||
30022 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Morąg, ul. Pułaskiego 9C | 5568/043 | 2013-09-30 | ||
30023 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Chrobrego 2, Jędrzejów | 5568/143 | 2013-09-30 | ||
30024 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Mszczonów, ul. Dworcowa 1 | 5568/044 | 2013-09-30 | ||
30025 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. 11 Listopada 13, Kolno; | 5568/144 | 2013-09-30 | ||
30026 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Myślibórz, ul. Pionierów 4 | 5568/045 | 2013-09-30 | ||
30027 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Szarych Szeregów 1, Biała Podlaska (Parczew) | 5568/145 | 2013-09-30 | ||
30028 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Grunwaldzka 229, Bydgoszcz (Nakło) | 5568/046 | 2013-09-30 | ||
30029 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Utrata 1B, Suwałki (Sejny) | 5568/146 | 2013-09-30 | ||
30030 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Norwida 2, Działdowo (Nidzica) | 5568/047 | 2013-09-30 | ||
30031 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Kilińskiego 4A, Staszów | 5568/147 | 2013-09-30 | ||
30032 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 10 | 5568/048 | 2013-09-30 | ||
30033 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Sadowa 12, Stawiski | 5568/148 | 2013-09-30 | ||
30034 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | adres stacji czołowej: Nowogard, ul. Wyszyńskiego 4 | 5568/049 | 2013-09-30 | ||
30035 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Sienkiewicza 10, Szczuczyn | 5568/149 | 2013-09-30 | ||
30036 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. 9 Maja 13, Nowogród Bobrzański | 5568/050 | 2013-09-30 | ||
30037 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Os. Słoneczne 16, Szprotawa | 5568/150 | 2013-09-30 | ||
30038 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Młodzieżowa 3, Nowy Dwór Mazowiecki | 5568/051 | 2013-09-30 | ||
30039 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Szczecińska 16, Goleniów | 5568/151 | 2013-09-30 | ||
30040 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Wyczółkowskiego 42A, Bogatynia | 5568/152 | 2013-09-30 | ||
30041 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Olsztyn, ul. Sikorskiego 23 | 5568/053 | 2013-09-30 | ||
30042 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Rolnicza 7, Kopaczów | 5568/153 | 2013-09-30 | ||
30043 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Ostróda, ul. Kopernika 8A | 5568/054 | 2013-09-30 | ||
30044 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Rolnicza 7, Porajów | 5568/154 | 2013-09-30 | ||
30045 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Oświęcim) | 5568/055 | 2013-09-30 | ||
30046 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Rolnicza 25, Sieniawka | 5568/155 | 2013-09-30 | ||
30047 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | 5568/056 | 2013-09-30 | ||
30048 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Żeromskiego 1/2, Golub-Dobrzyń | 5568/156 | 2013-09-30 | ||
30049 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Pińczów, ul. 7 Źródeł 7 | 5568/057 | 2013-09-30 | ||
30050 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Fosa Jagielońska 10, Kowalewo Pomorskie | 5568/157 | 2013-09-30 | ||
30051 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Niemcewicza 26, Szczecin (Police) | 5568/058 | 2013-09-30 | ||
30052 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. 15-ego Pułku Piechoty Wilków 34A, Dęblin | 5568/158 | 2013-09-30 | ||
30053 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Polkowice, ul.Ratowników 2 | 5568/059 | 2013-09-30 | ||
30054 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Kowalskiego 17, Dęblin | 5568/159 | 2013-09-30 | ||
30055 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Proszowice, ul. M. Reja 2 | 5568/060 | 2013-09-30 | ||
30056 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. PCK 9A, Sławków | 5568/160 | 2013-09-30 | ||
30057 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Przysucha, ul. Radomska 4 | 5568/061 | 2013-09-30 | ||
30058 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa | 5568/161 | 2013-09-30 | ||
30059 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Racibórz) | 5568/062 | 2013-09-30 | ||
30060 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Jana Pawła II 20, Warszawa (Marki) | 5568/162 | 2013-09-30 | ||
30061 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Radom, ul. Żeromskiego 75 | 5568/063 | 2013-09-30 | ||
30062 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Osiedle Szkolne 10 A, Bystrzyca Kłodzka | 5568/163 | 2013-09-30 | ||
30063 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Radomsko, ul. Piastowska 10 | 5568/064 | 2013-09-30 | ||
30064 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Rataja 3, Lądek Zdrój (Stronie Śląskie) | 5568/164 | 2013-09-30 | ||
30065 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 25 | 5568/065 | 2013-09-30 | ||
30066 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Siedlce, ul. Batorego 3 | 5568/066 | 2013-09-30 | ||
30067 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Sieradz, ul. Pokoju 11 B | 5568/067 | 2013-09-30 | ||
30068 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Sierpc, ul. Piastowska 28 | 5568/068 | 2013-09-30 | ||
30069 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Skarżysko - Kamienna, ul. Spółdzielcza 34A | 5568/069 | 2013-09-30 | ||
30070 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Skierniewice, ul. Jagielońska 34 | 5568/070 | 2013-09-30 | ||
30071 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Skoczów) | 5568/071 | 2013-09-30 | ||
30072 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk (Sławno) | 5568/072 | 2013-09-30 | ||
30073 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Jana Pawła II 1, Słupsk | 5568/073 | 2013-09-30 | ||
30074 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Sochaczew, ul. Gawłowska 49 | 5568/074 | 2013-09-30 | ||
30075 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Sochaczew, ul. Żeromskiego 39A | 5568/075 | 2013-09-30 | ||
30076 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27 | 5568/076 | 2013-09-30 | ||
30077 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Starachowice, ul. Prądzyńskiego 4/59 | 5568/077 | 2013-09-30 | ||
30078 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Stargard Szczeciński - Kluczewo | 5568/078 | 2013-09-30 | ||
30079 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński | 5568/079 | 2013-09-30 | ||
30080 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Strzelin, ul. Jana Pawła II 23 | 5568/080 | 2013-09-30 | ||
30081 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Utrata 1B, Suwałki | 5568/081 | 2013-09-30 | ||
30082 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Szczawnica, Os. Połoniny 2A | 5568/082 | 2013-09-30 | ||
30083 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Niemcewicza 26, Szczecin | 5568/083 | 2013-09-30 | ||
30084 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Szczecinek, ul. Połczyńska 12C | 5568/085 | 2013-09-30 | ||
30085 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Słowiańska 9, Świdwin | 5568/086 | 2013-09-30 | ||
30086 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Świebodzin, ul. Słoneczna 42 | 5568/087 | 2013-09-30 | ||
30087 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Świeradów - Zdrój, ul. Korczaka 5 | 5568/088 | 2013-09-30 | ||
30088 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Świnoujście, ul. Kościuszki 9 | 5568/089 | 2013-09-30 | ||
30089 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Tczew, ul. Żwirki 49 | 5568/090 | 2013-09-30 | ||
30090 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Kolejarzy 4, Małaszwicze | 5568/091 | 2013-09-30 | ||
30091 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | adres stacji czołowej:Terespol, ul. Szarych Szeregów 1 | 5568/092 | 2013-09-30 | ||
30092 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86 | 5568/093 | 2013-09-30 | ||
30093 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Warka, ul. XXXV lecia 9 | 5568/094 | 2013-09-30 | ||
30094 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Warta, ul. Kaszyńskiego 17 | 5568/095 | 2013-09-30 | ||
30095 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Wejherowo, ul. Sobieskiego 227 | 5568/096 | 2013-09-30 | ||
30096 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Hallera 130, Wrocław | 5568/097 | 2013-09-30 | ||
30097 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Wola) | 5568/098 | 2013-09-30 | ||
30098 | 2010-11-22 | CSB TV | Media Kaszebe Sp. z o.o. ul. Sportowa 16 84-120 Władysławowo | Żary, ul. Pocztowa 3 | 5568/099 | 2013-09-30 | ||
30099 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Żychlin, ul. Narutowicza 72 | 5568/100 | 2015-08-30 | ||
30100 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Poniatowskiego 13A, Bartoszyce | 5568/001 | 2015-08-30 | ||
30101 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze | 5568/101 | 2015-08-30 | ||
30102 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Kwiatowa 6, Bełchatów | 5568/002 | 2015-08-30 | ||
30103 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Rybnik) | 5568/102 | 2015-08-30 | ||
30104 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Szarych Szeregów 1, Biała Podlaska | 5568/003 | 2015-08-30 | ||
30105 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Czeladź) | 5568/103 | 2015-08-30 | ||
30106 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Polna 2, Białobrzegi | 5568/004 | 2015-08-30 | ||
30107 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Tychy) | 5568/104 | 2015-08-30 | ||
30108 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Białystok, ul. Waszyngtona 18 | 5568/005 | 2015-08-30 | ||
30109 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Wojkowice) | 5568/105 | 2015-08-30 | ||
30110 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Bielsko - Biała, ul. Jutrzenki 20 | 5568/006 | 2015-08-30 | ||
30111 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Będzin) | 5568/106 | 2015-08-30 | ||
30112 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Bielsko-Biała, Kępa Hałcnowska | 5568/007 | 2015-08-30 | ||
30113 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Chełmek) | 5568/107 | 2015-08-30 | ||
30114 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Braniewo, ul. Elbląska 16a | 5568/008 | 2015-08-30 | ||
30115 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Libiąż) | 5568/108 | 2015-08-30 | ||
30116 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Choszczno, ul. Grunwaldzka 36 | 5568/009 | 2015-08-30 | ||
30117 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Zwycięstwa 20, Będzin | 5568/109 | 2015-08-30 | ||
30118 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jutrzenki 20, Bielsko-Biała (Cieszyn) | 5568/010 | 2015-08-30 | ||
30119 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Hoblera 10, Gliwice | 5568/110 | 2015-08-30 | ||
30120 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Cieszyn, ul. Moniuszki 24 | 5568/011 | 2015-08-30 | ||
30121 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Wiślana 40, Gliwice | 5568/111 | 2015-08-30 | ||
30122 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Drobin, ul. Piłsudskiego 12 | 5568/012 | 2015-08-30 | ||
30123 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Wolności 10, Gliwice | 5568/112 | 2015-08-30 | ||
30124 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Os. Jasne 20, Dzierżoniów | 5568/013 | 2015-08-30 | ||
30125 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Dworcowa 1, Mszczonów (Żyrardów) | 5568/113 | 2015-08-30 | ||
30126 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Elbląg, ul. Browarna 36 | 5568/014 | 2015-08-30 | ||
30127 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Wyszyńskiego 15, Świecie | 5568/114 | 2015-08-30 | ||
30128 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Garwolin, ul. Korczaka 27 | 5568/015 | 2015-08-30 | ||
30129 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jeżyka 50, Wągrowiec | 5568/115 | 2015-08-30 | ||
30130 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Gąbin, ul. Narutowicza 72 | 5568/016 | 2015-08-30 | ||
30131 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Włodawa, Al. Jana Pawła II 29 | 5568/116 | 2015-08-30 | ||
30132 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Roosevelta 94, Zabrze (Głubczyce) | 5568/017 | 2015-08-30 | ||
30133 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Dąbrowskiego 95, Tychy | 5568/117 | 2015-08-30 | ||
30134 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Gostynin, ul. Parkowa 32 | 5568/018 | 2015-08-30 | ||
30135 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jagiełły 14, Choszczno | 5568/118 | 2015-08-30 | ||
30136 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Grójec, oś. Polna 9 | 5568/019 | 2015-08-30 | ||
30137 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Os. Słoneczne 14,Ostrowiec Świętokrzyski | 5568/119 | 2015-08-30 | ||
30138 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Gryfów Śląski, ul. Żeromskiego 1 | 5568/020 | 2015-08-30 | ||
30139 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Norwida 2, Działdowo (Mława) | 5568/120 | 2015-08-30 | ||
30140 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Gubin, ul. Wojska Polskiego 14 | 5568/021 | 2015-08-30 | ||
30141 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Reja 2, Słubice | 5568/121 | 2015-08-30 | ||
30142 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Wrocławska 26/28, Legnica (Jawor) | 5568/022 | 2015-08-30 | ||
30143 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Warszawska 41/49a, Nasielsk | 5568/122 | 2015-08-30 | ||
30144 | 2010-12-08 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jana Kiepury 11/1c, Jelenia Góra | 5568/023 | 2015-08-30 | ||
