Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-03-12 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2011-06-30 | ||
| 2 | 2012-03-12 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2011-06-30 | ||
| 3 | 2012-03-12 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2011-06-30 | ||
| 4 | 2012-03-12 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2011-06-30 | ||
| 5 | 2012-03-12 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2011-06-30 | ||
| 6 | 2012-03-12 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2011-06-30 | ||
| 7 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | 2011-12-31 | ||
| 8 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2011-12-31 | ||
| 9 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2011-12-31 | ||
| 10 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2011-12-31 | ||
| 11 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | 2011-12-31 | ||
| 12 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | 2011-12-31 | ||
| 13 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | 2011-12-31 | ||
| 14 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | 2011-12-31 | ||
| 15 | 2012-03-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | 2011-12-31 | ||
| 16 | 2012-03-12 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2011-12-31 | ||
| 17 | 2012-03-12 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2011-12-31 | ||
| 18 | 2012-03-12 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2011-12-31 | ||
| 19 | 2012-03-12 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2011-11-24 | ||
| 20 | 2012-03-12 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2011-11-24 | ||
| 21 | 2012-03-12 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2011-11-24 | ||
| 22 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | 2014-01-18 | ||
| 23 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2014-01-18 | ||
| 24 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2014-01-18 | ||
| 25 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2014-01-18 | ||
| 26 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | 2014-01-18 | ||
| 27 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | 2014-01-18 | ||
| 28 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | 2014-01-18 | ||
| 29 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | 2014-01-18 | ||
| 30 | 2012-03-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | 2014-01-18 | ||
| 31 | 2012-03-12 | Travel Channel UK | Scripps Networks International (UK) Limited. One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS, Wielka Brytania | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2012-03-31 | ||
| 32 | 2012-03-12 | Travel Channel UK | Scripps Networks International (UK) Limited. One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS, Wielka Brytania | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2012-03-31 | ||
| 33 | 2012-03-12 | Travel Channel UK | Scripps Networks International (UK) Limited. One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS, Wielka Brytania | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2012-03-31 | ||
| 34 | 2012-03-12 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | bezterminowo | ||
| 35 | 2012-03-12 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | bezterminowo | ||
| 36 | 2012-03-12 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | bezterminowo | ||
| 37 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | 2013-05-31 | ||
| 38 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2013-05-31 | ||
| 39 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2013-05-31 | ||
| 40 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2013-05-31 | ||
| 41 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | 2013-05-31 | ||
| 42 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | 2013-05-31 | ||
| 43 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | 2013-05-31 | ||
| 44 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | 2013-05-31 | ||
| 45 | 2012-03-12 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | 2013-05-31 | ||
| 46 | 2012-03-12 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | czas nieoznaczony | ||
| 47 | 2012-03-12 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | czas nieoznaczony | ||
| 48 | 2012-03-12 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | czas nieoznaczony | ||
| 49 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | czas nieoznaczony | ||
| 50 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | czas nieoznaczony | ||
| 51 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | czas nieoznaczony | ||
| 52 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | czas nieoznaczony | ||
| 53 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | czas nieoznaczony | ||
| 54 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | czas nieoznaczony | ||
| 55 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | czas nieoznaczony | ||
| 56 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | czas nieoznaczony | ||
| 57 | 2012-03-12 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | czas nieoznaczony | ||
| 58 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | czas nieokreślony | ||
| 59 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | czas nieokreślony | ||
| 60 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | czas nieokreślony | ||
| 61 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | czas nieokreślony | ||
| 62 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | czas nieokreślony | ||
| 63 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | czas nieokreślony | ||
| 64 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | czas nieokreślony | ||
| 65 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | czas nieokreślony | ||
| 66 | 2012-03-12 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | czas nieokreślony | ||
| 67 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | 2011-09-10 | ||
| 68 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2011-09-10 | ||
| 69 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2011-09-10 | ||
| 70 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2011-09-10 | ||
| 71 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | 2011-09-10 | ||
| 72 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | 2011-09-10 | ||
| 73 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | 2011-09-10 | ||
| 74 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | 2011-09-10 | ||
| 75 | 2012-03-12 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | 2011-09-10 | ||
| 76 | 2012-03-12 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | 2012-04-18 | ||
| 77 | 2012-03-12 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | 2012-04-18 | ||
| 78 | 2012-03-12 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | 2012-04-18 | ||
| 79 | 2012-03-12 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | czasnieokreślony | ||
| 80 | 2012-03-12 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | czasnieokreślony | ||
| 81 | 2012-03-12 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | czasnieokreślony | ||
| 82 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | czas nieokreślony | ||
| 83 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | czas nieokreślony | ||
| 84 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | czas nieokreślony | ||
| 85 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | czas nieokreślony | ||
| 86 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | czas nieokreślony | ||
| 87 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | czas nieokreślony | ||
| 88 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | czas nieokreślony | ||
| 89 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | czas nieokreślony | ||
| 90 | 2012-03-12 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | czas nieokreślony | ||
| 91 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | czas nieokreślony | ||
| 92 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | czas nieokreślony | ||
| 93 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | czas nieokreślony | ||
| 94 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | czas nieokreślony | ||
| 95 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | czas nieokreślony | ||
| 96 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | czas nieokreślony | ||
| 97 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | czas nieokreślony | ||
| 98 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | czas nieokreślony | ||
| 99 | 2012-03-12 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | czas nieokreślony | ||
| 100 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | bezterminowo | ||
| 101 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | bezterminowo | ||
| 102 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | bezterminowo | ||
| 103 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | bezterminowo | ||
| 104 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | bezterminowo | ||
| 105 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | bezterminowo | ||
| 106 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | bezterminowo | ||
| 107 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | bezterminowo | ||
| 108 | 2012-03-12 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | bezterminowo | ||
| 109 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | czas nieokreślony | ||
| 110 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | czas nieokreślony | ||
| 111 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | czas nieokreślony | ||
| 112 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | czas nieokreślony | ||
| 113 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | czas nieokreślony | ||
| 114 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | czas nieokreślony | ||
| 115 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | czas nieokreślony | ||
| 116 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | czas nieokreślony | ||
| 117 | 2012-03-12 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | czas nieokreślony | ||
| 118 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | bezterminowo | ||
| 119 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | bezterminowo | ||
| 120 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Kowary, ul. Leśna 2 | 9282/003 | bezterminowo | ||
| 121 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Bolesławiec, Plac Piłsudskiego 1 | 9282/004 | bezterminowo | ||
| 122 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Karpacz, ul. Nadrzeczna 8 | 9282/005 | bezterminowo | ||
| 123 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Mysłakowice, ul. Włókniarzy 8 | 9282/006 | bezterminowo | ||
| 124 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 143 G | 9282/007 | bezterminowo | ||
| 125 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Nowogrodziec, ul. Asnyka 32 | 9282/008 | bezterminowo | ||
| 126 | 2012-03-12 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Trzebień, ul. Leśna 10 | 9282/009 | bezterminowo | ||
| 127 | 2012-03-12 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Piechowice, ul. Szkolna 1 | 9282/001 | |||
| 128 | 2012-03-12 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Zdzieszowice, Osiedle Piastów 24 | 9282/002 | |||
