Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-07-11 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2011-04-30 | ||
| 2 | 2006-07-11 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 3 | 2006-07-11 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 4 | 2006-07-11 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 5 | 2006-07-11 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 6 | 2006-07-11 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 7 | 2006-07-11 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 8 | 2006-07-11 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | czas nieokreślony | ||
| 9 | 2006-07-11 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-02-01 | ||
| 10 | 2006-07-11 | ESPN Classic Sport | ESPN Classic Sport Ltd. McCormack House, 3 Burlington Lane, Chiswick London W4 2TH | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 11 | 2006-07-11 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-11-28 | ||
| 12 | 2006-07-11 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 13 | 2006-07-11 | Eurosport 2 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 14 | 2006-07-11 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2006-12-31 | ||
| 15 | 2006-07-11 | MEZZO | Thema SAS 50, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-01 | ||
| 16 | 2006-07-11 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 17 | 2006-07-11 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-07-01 | ||
| 18 | 2006-07-11 | REALITY TV | Zone Broadcasting (KIDS TV) Limited, Queens Studio 117-121 Salsbury Road London NW6 6RG | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-02-28 | ||
| 19 | 2006-07-11 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-07-01 | ||
| 20 | 2006-07-11 | TRACE TV | Lagardere Networks International 1, Rond Point Victor Hugo 92 130 Issy-les-Moulineux | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-05-15 | ||
| 21 | 2006-07-11 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 22 | 2006-07-11 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-01-09 | ||
| 23 | 2006-07-11 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2014-04-14 | ||
| 24 | 2006-07-11 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-31 | ||
| 25 | 2006-07-11 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2015-10-02 | ||
| 26 | 2006-07-11 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-31 | ||
| 27 | 2006-07-11 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2012-02-25 | ||
| 28 | 2006-07-11 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-31 | ||
| 29 | 2006-07-11 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-31 | ||
| 30 | 2006-07-11 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 31 | 2006-07-24 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2011-05-31 | ||
| 32 | 2006-07-24 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2006-12-06 | ||
| 33 | 2006-07-24 | Cinemax | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-04-30 | ||
| 34 | 2006-07-24 | Extreme Channel | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2006-12-31 | ||
| 35 | 2006-07-24 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-31 | ||
| 36 | 2006-07-24 | HBO 2 | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-31 | ||
| 37 | 2006-07-24 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 38 | 2006-07-24 | MTV-2 | MTV Networks Europe 180 Oxford Street W1D 1DS Londyn | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 39 | 2006-07-24 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 40 | 2006-07-24 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-03-31 | ||
| 41 | 2006-07-24 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2011-04-30 | ||
| 42 | 2006-07-24 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2011-04-30 | ||
| 43 | 2006-07-24 | VH1 Polska | MTV Networks Ltd. Pod Visnovkou 1662/23 140 00 Praga 4 | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 44 | 2006-12-07 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 45 | 2006-12-07 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 46 | 2006-12-07 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 47 | 2007-01-16 | Bloomberg | Bloomberg Televsion 3 Queen Victoria Street, Londyn EC4N 4TQ, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2006-11-22 | ||
| 48 | 2007-01-16 | Fashion TV | F.TV Programmdesellschaft mbH Wasagasse 4, A-1090 Wiedeń, Austria | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-10-14 | ||
| 49 | 2007-01-16 | LIBERTY TV | Liberty TV Rue Berthelot 135 1190 Bruksela | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-09-30 | ||
| 50 | 2007-01-16 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-08-14 | ||
| 51 | 2007-01-16 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 52 | 2007-01-18 | CHANNEL ONE RUSSIA | European Television Guild Sandrock House 1 Sandrock Cottages, Petworth Road, Northchapel, West Sussex GU 28 9HL, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-01-01 | ||
| 53 | 2007-01-18 | 24 HORAS | RTVE - Radiotelevision Espanola Avda.Radiotelevision 4 28223 Pozuelo de Alarcon, Madryt | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 54 | 2007-01-18 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-09-30 | ||
| 55 | 2007-01-18 | Disney Channel | The Walt Disney Company Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith W6 9PE Londyn,Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 56 | 2007-01-18 | TVE | Corporacion RadioTelevision Espaňola S.A. 28223 Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 57 | 2007-02-26 | FRANCE 24 French | France Medias Monde rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Less Moulineaux, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-12-31 | ||
| 58 | 2007-02-26 | VIVA Polska | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-12-31 | ||
| 59 | 2007-03-28 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-02-28 | ||
| 60 | 2007-03-28 | RTR Planeta | Russion State Television and Radio Broadcasting Co 5 Ulitsa Yamskogo Polya 19/21 RU 1251124 Moskwa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-23 | ||
| 61 | 2007-03-28 | VESTI 24H | Russian State Television and Radio Broadcasting Company 5ya Ul Yamskogo Polya 19-21 Moskwa 125040 | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-23 | ||
| 62 | 2007-03-28 | Cinemax 2 | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 63 | 2007-03-28 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 64 | 2007-03-28 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 65 | 2007-03-28 | HBO Comedy | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2007-12-31 | ||
| 66 | 2007-03-28 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 67 | 2007-03-28 | TCM | Turner Broadcasting Systems Europe Ltd Tourner House, 16 Great Malborough Street London W1F 7HS, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 68 | 2007-04-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 69 | 2007-04-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 70 | 2007-04-18 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2008-12-31 | ||
| 71 | 2007-05-16 | Canal+ Sport 2 | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 72 | 2007-05-16 | Canal+ Kuchnia | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 73 | 2007-06-20 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 74 | 2007-06-20 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 75 | 2007-06-20 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 76 | 2007-06-20 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 77 | 2007-06-20 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 78 | 2007-06-20 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | do czasu zawarcia umowy z nadawcą | ||
| 79 | 2007-07-10 | Polsat News Polityka | Superstacja Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 80 | 2008-06-17 | FX Comedy | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP, Wielka B | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 81 | 2008-06-17 | Promocja TV | Media Ekspert Sp. z o.o. ul. Bociania 47 02-807 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 82 | 2008-06-17 | TVN24 Biznes i Świat | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2009-06-18 | ||
| 83 | 2008-07-01 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 84 | 2008-07-01 | BBC Entertainment | BBC Worldwide Limited of Woodlands 80 Wood Lane W 12 OTT Londyn | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2011-02-28 | ||
| 85 | 2008-07-01 | BBC Knowledge | BBC Worldwide Ltd. 80 Wood Lane W 12 OTT Londyn | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2011-02-28 | ||
| 86 | 2008-07-01 | BBC Lifestyle | BBC Studios Distribution Ltd. 1 Television Centre, 101 Wood Lane, Londyn W12 7FA, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2011-02-28 | ||
| 87 | 2008-07-01 | Boomerang | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-03-31 | ||
| 88 | 2008-07-01 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-03-31 | ||
| 89 | 2008-07-01 | Cbeebies | BBC Studios Distribution Ltd. 1 Television Centre, 101 Wood Lane, Londyn W12 7FA, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2011-02-28 | ||
| 90 | 2008-07-01 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 91 | 2008-07-01 | CNN International | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-03-31 | ||
| 92 | 2008-07-01 | Comedy Central Polska | Viacom CBS Networks International Czech s.r.o. Perlova 371/5, Stare Mesto, 110 00 Praga 1, Czechy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 93 | 2008-07-01 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 94 | 2008-07-01 | Disney Channel | The Walt Disney Company Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith W6 9PE Londyn,Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 95 | 2008-07-01 | ESPN Classic Sport | ESPN Classic Sport Ltd. McCormack House, 3 Burlington Lane, Chiswick London W4 2TH | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 96 | 2008-07-01 | Extreme Channel | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 97 | 2008-07-01 | FX Comedy | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP, Wielka B | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-03-01 | ||
| 98 | 2008-07-01 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 99 | 2008-07-01 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 100 | 2008-07-01 | Jetix Play | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 101 | 2008-07-01 | KIDSCO | KIDSCO LIMITED 234a Kings Road SW3 5UA Londyn | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 102 | 2008-07-01 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-01-06 | ||
| 103 | 2008-07-01 | MEZZO | Thema SAS 50, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
| 104 | 2008-07-01 | Movies 24 | Sparrowhawk International Channels Ltd. NBC Universal Company 234a Kings Road SW3 5UA Londyn | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; stacja czołowa: Al. Krakowska 180, Wólka Kosowska | 1 | 2013-02-28 | ||
