Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-10 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
2 | 2002-10-10 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
3 | 2002-10-10 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
4 | 2002-10-10 | ARTE | ARTE Schutzenstrasse 1 76530 Baden-Baden | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
5 | 2002-10-10 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
6 | 2002-10-10 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
7 | 2002-10-10 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
8 | 2002-10-10 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
9 | 2002-10-10 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
10 | 2002-10-10 | DER KINDERKANAL | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
11 | 2002-10-10 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
12 | 2002-10-10 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
13 | 2002-10-10 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
14 | 2002-10-10 | FRANCE 2 | FRANCE 2 22 Avenue Montaigne 75387 Paris Cedex 08 | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
15 | 2002-10-10 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
16 | 2002-10-10 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
17 | 2002-10-10 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
18 | 2002-10-10 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
19 | 2002-10-10 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
20 | 2002-10-10 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
21 | 2002-10-10 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
22 | 2002-10-10 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
23 | 2002-10-10 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
24 | 2002-10-10 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
25 | 2002-10-10 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
26 | 2002-10-10 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
27 | 2002-10-10 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
28 | 2002-10-10 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
29 | 2002-10-10 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
30 | 2002-10-10 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
31 | 2002-10-10 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
32 | 2002-10-10 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
33 | 2002-10-10 | TVE | Corporacion RadioTelevision Espaňola S.A. 28223 Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
34 | 2002-10-10 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
35 | 2002-10-10 | VIVA PLUS | MTV Networks Europe 180 Oxford Street Londyn W1D 1DS | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
36 | 2002-10-10 | VIVA Polska | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
37 | 2002-10-10 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
38 | 2002-10-10 | WTK | Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
39 | 2002-10-10 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | obszar Konina | 191/01 | 2005-10-20 | ||
40 | 2006-05-18 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | czas nieokreślony | ||
41 | 2006-05-18 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Konin | 2221/002 | czas nieokreślony | ||
42 | 2006-05-18 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | czas nieokreślony | ||
43 | 2006-05-18 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2006-09-30 | ||
44 | 2006-05-18 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Konin | 2221/002 | 2006-09-30 | ||
45 | 2006-05-18 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2006-09-30 | ||
46 | 2006-05-18 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2006-08-31 | ||
47 | 2006-05-18 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Konin | 2221/002 | 2006-08-31 | ||
48 | 2006-05-18 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2006-08-31 | ||
49 | 2006-05-18 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-09-29 | ||
50 | 2006-05-18 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Konin | 2221/002 | 2008-09-29 | ||
51 | 2006-05-18 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-09-29 | ||
52 | 2006-05-18 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-03-31 | ||
53 | 2006-05-18 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Konin | 2221/002 | 2008-03-31 | ||
54 | 2006-05-18 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-03-31 | ||
55 | 2006-05-18 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2006-12-14 | ||
56 | 2006-05-18 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Konin | 2221/002 | 2006-12-14 | ||
57 | 2006-05-18 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2006-12-14 | ||
58 | 2006-05-18 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-12-31 | ||
59 | 2006-05-18 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Konin | 2221/002 | 2008-12-31 | ||
60 | 2006-05-18 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-12-31 | ||
61 | 2006-05-18 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-12-31 | ||
62 | 2006-05-18 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Konin | 2221/002 | 2008-12-31 | ||
63 | 2006-05-18 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-12-31 | ||
64 | 2006-05-18 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-12-31 | ||
65 | 2006-05-18 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Konin | 2221/002 | 2008-12-31 | ||
66 | 2006-05-18 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-12-31 | ||
67 | 2006-05-18 | CHANNEL ONE RUSSIA | European Television Guild Sandrock House 1 Sandrock Cottages, Petworth Road, Northchapel, West Sussex GU 28 9HL, Wielka Brytania | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-09-29 | ||
68 | 2006-05-18 | CHANNEL ONE RUSSIA | European Television Guild Sandrock House 1 Sandrock Cottages, Petworth Road, Northchapel, West Sussex GU 28 9HL, Wielka Brytania | Konin | 2221/002 | 2008-09-29 | ||
69 | 2006-05-18 | CHANNEL ONE RUSSIA | European Television Guild Sandrock House 1 Sandrock Cottages, Petworth Road, Northchapel, West Sussex GU 28 9HL, Wielka Brytania | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-09-29 | ||
70 | 2006-05-18 | Cinemax | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2010-11-30 | ||
71 | 2006-05-18 | Cinemax | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Konin | 2221/002 | 2010-11-30 | ||
72 | 2006-05-18 | Cinemax | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2010-11-30 | ||
73 | 2006-05-18 | Cinemax 2 | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2010-11-30 | ||
74 | 2006-05-18 | Cinemax 2 | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Konin | 2221/002 | 2010-11-30 | ||
75 | 2006-05-18 | Cinemax 2 | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2010-11-30 | ||
76 | 2006-05-18 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-03-31 | ||
77 | 2006-05-18 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Konin | 2221/002 | 2008-03-31 | ||
78 | 2006-05-18 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-03-31 | ||
79 | 2006-05-18 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2006-09-08 | ||
80 | 2006-05-18 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Konin | 2221/002 | 2006-09-08 | ||
81 | 2006-05-18 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2006-09-08 | ||
82 | 2006-05-18 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-03-31 | ||
83 | 2006-05-18 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Konin | 2221/002 | 2008-03-31 | ||
84 | 2006-05-18 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-03-31 | ||
85 | 2006-05-18 | ESPN Classic Sport | ESPN Classic Sport Ltd. McCormack House, 3 Burlington Lane, Chiswick London W4 2TH | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-08-31 | ||
86 | 2006-05-18 | ESPN Classic Sport | ESPN Classic Sport Ltd. McCormack House, 3 Burlington Lane, Chiswick London W4 2TH | Konin | 2221/002 | 2008-08-31 | ||
87 | 2006-05-18 | ESPN Classic Sport | ESPN Classic Sport Ltd. McCormack House, 3 Burlington Lane, Chiswick London W4 2TH | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-08-31 | ||
88 | 2006-05-18 | EUROPA, EUROPA | Zone Broadcasting Limited (EMC) 117-121 Salusbury Road Londyn NW6 6RG | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2007-05-31 | ||
89 | 2006-05-18 | EUROPA, EUROPA | Zone Broadcasting Limited (EMC) 117-121 Salusbury Road Londyn NW6 6RG | Konin | 2221/002 | 2007-05-31 | ||
90 | 2006-05-18 | EUROPA, EUROPA | Zone Broadcasting Limited (EMC) 117-121 Salusbury Road Londyn NW6 6RG | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2007-05-31 | ||
91 | 2006-05-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | czas nieokreślony | ||
92 | 2006-05-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Konin | 2221/002 | czas nieokreślony | ||
93 | 2006-05-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | czas nieokreślony | ||
94 | 2006-05-18 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2009-01-04 | ||
95 | 2006-05-18 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Konin | 2221/002 | 2009-01-04 | ||
96 | 2006-05-18 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2009-01-04 | ||
97 | 2006-05-18 | HBO 2 | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2009-01-04 | ||
98 | 2006-05-18 | HBO 2 | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Konin | 2221/002 | 2009-01-04 | ||
99 | 2006-05-18 | HBO 2 | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2009-01-04 | ||
100 | 2006-05-18 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-09-30 | ||
101 | 2006-05-18 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | Konin | 2221/002 | 2008-09-30 | ||
102 | 2006-05-18 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-09-30 | ||
103 | 2006-05-18 | Jetix Play | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-09-30 | ||
104 | 2006-05-18 | Jetix Play | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | Konin | 2221/002 | 2008-09-30 | ||
105 | 2006-05-18 | Jetix Play | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-09-30 | ||
106 | 2006-05-18 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | czas nieokreślony | ||
107 | 2006-05-18 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | Konin | 2221/002 | czas nieokreślony | ||
108 | 2006-05-18 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | czas nieokreślony | ||
109 | 2006-05-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2006-12-31 | ||
110 | 2006-05-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Konin | 2221/002 | 2006-12-31 | ||
111 | 2006-05-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2006-12-31 | ||
112 | 2006-05-18 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | czas nieokreślony | ||
113 | 2006-05-18 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Konin | 2221/002 | czas nieokreślony | ||
114 | 2006-05-18 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | czas nieokreślony | ||
115 | 2006-05-18 | MEZZO | Thema SAS 50, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, Francja | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2007-12-04 | ||
116 | 2006-05-18 | MEZZO | Thema SAS 50, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, Francja | Konin | 2221/002 | 2007-12-04 | ||
117 | 2006-05-18 | MEZZO | Thema SAS 50, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, Francja | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2007-12-04 | ||
118 | 2006-05-18 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-01-01 | ||
119 | 2006-05-18 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Konin | 2221/002 | 2008-01-01 | ||
120 | 2006-05-18 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-01-01 | ||
121 | 2006-05-18 | Moja Telewizja | Media Expert Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 00-724 | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2008-09-29 | ||
122 | 2006-05-18 | Moja Telewizja | Media Expert Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 00-724 | Konin | 2221/002 | 2008-09-29 | ||
123 | 2006-05-18 | Moja Telewizja | Media Expert Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 00-724 | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2008-09-29 | ||
124 | 2006-05-18 | MTV Base | MTV Network Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2007-02-28 | ||
125 | 2006-05-18 | MTV Base | MTV Network Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | Konin | 2221/002 | 2007-02-28 | ||
126 | 2006-05-18 | MTV Base | MTV Network Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2007-02-28 | ||
127 | 2006-05-18 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2007-02-28 | ||
128 | 2006-05-18 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Konin | 2221/002 | 2007-02-28 | ||
129 | 2006-05-18 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2007-02-28 | ||
130 | 2006-05-18 | MTV-2 | MTV Networks Europe 180 Oxford Street W1D 1DS Londyn | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2007-02-28 | ||
131 | 2006-05-18 | MTV-2 | MTV Networks Europe 180 Oxford Street W1D 1DS Londyn | Konin | 2221/002 | 2007-02-28 | ||
132 | 2006-05-18 | MTV-2 | MTV Networks Europe 180 Oxford Street W1D 1DS Londyn | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2007-02-28 | ||
133 | 2006-05-18 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2007-05-31 | ||
134 | 2006-05-18 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Konin | 2221/002 | 2007-05-31 | ||
135 | 2006-05-18 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2007-05-31 | ||
136 | 2006-05-18 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | ul. Kard. Wyszyńskiego 28a, Konin | 2221/001 | 2006-09-30 | ||
137 | 2006-05-18 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | Konin | 2221/002 | 2006-09-30 | ||
138 | 2006-05-18 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | Poznań, ul. Klaudyny Potockiej 25 | 2221/003 | 2006-09-30 | ||
