Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | 2005-06-17 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Bytom | 263/001 | 2006-12-31 | ||
1203 | 2005-06-17 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Bytom | 263/001 | 2006-12-31 | ||
1204 | 2005-06-17 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Bytom | 263/001 | 2006-03-07 | ||
1205 | 2005-06-17 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | Bytom | 263/001 | czas nieograniczony | ||
1206 | 2005-06-17 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Bytom | 263/001 | 2006-02-09 | ||
1207 | 2005-06-17 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Bytom | 263/001 | czas nieokreślony | ||
1208 | 2005-06-17 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Bytom | 263/001 | czas nieokreślony | ||
1209 | 2005-06-17 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Bytom | 263/001 | 2006-07-31 | ||
1210 | 2005-06-17 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Bytom | 263/001 | 2005-12-31 | ||
1211 | 2005-06-17 | Viasat Explorer | Viasat World Limited Chiswick Green, 610 Chiswick High Road; Londyn, W4 5RU, Wielka Brytania | Bytom | 263/001 | 2007-04-30 | ||
1212 | 2005-06-17 | Viasat History | Viasat World Limited Chiswick Green, 610 Chiswick High Road; Londyn, W4 5RU, Wielka Brytania | Bytom | 263/001 | 2007-04-30 | ||
1213 | 2005-06-17 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Bytom | 263/001 | 2006-12-31 | ||
1214 | 2005-06-17 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Bytom | 263/001 | 2005-12-31 | ||
1215 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | Bytom | 263/001 | 2007-08-31 | ||
1216 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | Rzeszów, osiedle Baranówka | 263/002 | 2007-08-31 | ||
1217 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | teren Bochni | 263/003 | 2007-08-31 | ||
1218 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | obszar Rzeszowa | 263/006 | 2007-08-31 | ||
1219 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2007-08-31 | ||
1220 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | teren Rzeszowa | 263/008 | 2007-08-31 | ||
1221 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | ul. Okulickiego 55. Częstochowa | 263/009 | 2007-08-31 | ||
1222 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | teren Jaworzna | 263/012 | 2007-08-31 | ||
1223 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2007-08-31 | ||
1224 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | obszar Sanoka | 263/018 | 2007-08-31 | ||
1225 | 2005-06-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2007-08-31 | ||
1226 | 2005-06-17 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2006-03-31 | ||
1227 | 2005-06-17 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Rzeszów, osiedle Baranówka | 263/002 | 2007-03-31 | ||
1228 | 2005-06-17 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rędzin | 263/011 | 2007-03-31 | ||
1229 | 2005-06-17 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Sandomierza | 263/021 | 2007-03-31 | ||
1230 | 2005-06-17 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Krosna | 263/017 | 2005-11-27 | ||
1231 | 2005-06-17 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | teren Jaworzna | 263/012 | czas nieograniczony | ||
1232 | 2005-06-17 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | obszar Rędzin | 263/011 | czas nieokreślony | ||
1233 | 2005-06-17 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rzeszowa | 263/006 | 2006-07-31 | ||
1234 | 2005-06-17 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rędzin | 263/011 | 2006-07-31 | ||
1235 | 2005-06-17 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rędzin | 263/011 | 2005-12-31 | ||
1236 | 2005-06-17 | Viasat Explorer | Viasat World Limited Chiswick Green, 610 Chiswick High Road; Londyn, W4 5RU, Wielka Brytania | obszar Rędzin | 263/011 | 2007-04-30 | ||
1237 | 2005-06-17 | Viasat History | Viasat World Limited Chiswick Green, 610 Chiswick High Road; Londyn, W4 5RU, Wielka Brytania | obszar Rędzin | 263/011 | 2007-04-30 | ||
1238 | 2005-06-17 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Bytom | 263/001 | 2007-03-31 | ||
1239 | 2005-08-25 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Krosna | 263/017 | 2005-12-31 | ||
1240 | 2005-08-25 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Krosna | 263/017 | 2005-12-31 | ||
1241 | 2005-08-25 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Krosna | 263/017 | 2006-11-27 | ||
1242 | 2005-08-25 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Krosna | 263/017 | 2006-12-31 | ||
1243 | 2005-08-25 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Krosna | 263/017 | 2006-12-31 | ||
1244 | 2005-08-25 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Krosna | 263/017 | 2006-12-31 | ||
1245 | 2005-08-25 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Krosna | 263/017 | 2006-03-07 | ||
1246 | 2005-08-25 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | obszar Krosna | 263/017 | 2006-02-09 | ||
1247 | 2005-08-25 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Krosna | 263/017 | 2006-12-31 | ||
1248 | 2005-08-25 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2007-10-31 | ||
1249 | 2005-08-25 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2005-12-31 | ||
1250 | 2005-08-25 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-12-21 | ||
1251 | 2005-08-25 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-12-21 | ||
1252 | 2005-08-25 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-12-21 | ||
1253 | 2005-08-25 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2005-12-31 | ||
1254 | 2005-08-25 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2007-08-31 | ||
1255 | 2005-08-25 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2005-12-31 | ||
1256 | 2005-08-25 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-11-27 | ||
1257 | 2005-08-25 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-12-31 | ||
1258 | 2005-08-25 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-12-31 | ||
1259 | 2005-08-25 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-12-31 | ||
1260 | 2005-08-25 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-03-07 | ||
1261 | 2005-08-25 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-02-09 | ||
1262 | 2005-08-25 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2006-12-31 | ||
1263 | 2005-08-25 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Krasińskiego 17, Jasło | 263/016 | 2007-03-31 | ||
1264 | 2005-08-25 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Sanoka | 263/018 | 2007-10-31 | ||
1265 | 2005-08-25 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Sanoka | 263/018 | 2006-12-21 | ||
1266 | 2005-08-25 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Sanoka | 263/018 | 2005-12-31 | ||
1267 | 2005-08-25 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | obszar Sanoka | 263/018 | 2005-12-31 | ||
1268 | 2005-08-25 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Sanoka | 263/018 | 2006-11-27 | ||
1269 | 2005-08-25 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Sanoka | 263/018 | 2006-12-31 | ||
1270 | 2005-08-25 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Sanoka | 263/018 | 2006-03-07 | ||
1271 | 2005-08-25 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | obszar Sanoka | 263/018 | 2006-02-09 | ||
1272 | 2005-08-25 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Sanoka | 263/018 | 2006-12-31 | ||
1273 | 2005-08-25 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Sanoka | 263/018 | 2007-03-31 | ||
1274 | 2005-08-25 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | teren Jaworzna | 263/012 | 2005-12-31 | ||
1275 | 2005-08-25 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | teren Jaworzna | 263/012 | 2006-12-21 | ||
1276 | 2005-08-25 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Sandomierza | 263/021 | 2007-10-31 | ||
1277 | 2005-08-25 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Sandomierza | 263/021 | 2005-12-31 | ||
1278 | 2005-08-25 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Sandomierza | 263/021 | 2007-03-31 | ||
1279 | 2005-08-25 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Sandomierza | 263/021 | 2006-11-27 | ||
1280 | 2005-08-25 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Sandomierza | 263/021 | 2006-12-31 | ||
1281 | 2005-08-25 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Sandomierza | 263/021 | 2006-12-31 | ||
1282 | 2005-08-25 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Sandomierza | 263/021 | 2006-12-31 | ||
1283 | 2005-08-25 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | obszar Sandomierza | 263/021 | 2006-02-09 | ||
1284 | 2005-08-25 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Sandomierza | 263/021 | 2006-12-31 | ||
1285 | 2005-08-25 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Sandomierza | 263/021 | 2007-03-31 | ||
1286 | 2005-08-25 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Rędzin | 263/011 | 2005-12-31 | ||
1287 | 2005-08-25 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Rędzin | 263/011 | 2006-11-27 | ||
1288 | 2005-08-25 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Rędzin | 263/011 | 2006-12-31 | ||
1289 | 2005-08-25 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Rędzin | 263/011 | 2006-12-31 | ||
1290 | 2005-08-25 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Rędzin | 263/011 | 2006-12-31 | ||
1291 | 2005-08-25 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | obszar Rędzin | 263/011 | 2006-02-09 | ||
1292 | 2005-08-25 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Rędzin | 263/011 | 2006-12-31 | ||
1293 | 2005-08-25 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rędzin | 263/011 | 2007-03-31 | ||
1294 | 2005-11-03 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2014-12-20 | ||
1295 | 2005-11-03 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2005-12-31 | ||
1296 | 2005-11-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2005-12-31 | ||
1297 | 2005-11-03 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2006-03-31 | ||
1298 | 2005-11-03 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2007-06-30 | ||
1299 | 2005-11-03 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2006-12-31 | ||
1300 | 2005-11-03 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2006-12-31 | ||
1301 | 2005-11-03 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2006-12-31 | ||
1302 | 2005-11-03 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2006-03-07 | ||
1303 | 2005-11-03 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2006-02-09 | ||
1304 | 2005-11-03 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | czas nieokreślony | ||
1305 | 2005-11-03 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Częstochowy os. Ostatni Grosz | 263/013 | 2006-12-31 | ||
1306 | 2005-11-03 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2014-12-20 | ||
1307 | 2005-11-03 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2007-10-31 | ||
1308 | 2005-11-03 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2005-12-31 | ||
1309 | 2005-11-03 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2006-12-21 | ||
1310 | 2005-11-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2005-12-31 | ||
1311 | 2005-11-03 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2005-12-31 | ||
1312 | 2005-11-03 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2006-12-31 | ||
1313 | 2005-11-03 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2006-12-31 | ||
1314 | 2005-11-03 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2006-03-07 | ||
1315 | 2005-11-03 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2006-02-09 | ||
1316 | 2005-11-03 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Częstochowa Śródm., os.1000-lecia,Północ A i B | 263/007 | 2007-03-31 | ||
1317 | 2005-11-03 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2014-12-20 | ||
1318 | 2005-11-03 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2005-12-31 | ||
1319 | 2005-11-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2005-12-31 | ||
1320 | 2005-11-03 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2007-06-30 | ||
1321 | 2005-11-03 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2006-12-31 | ||
1322 | 2005-11-03 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2006-12-31 | ||
1323 | 2005-11-03 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2006-12-31 | ||
1324 | 2005-11-03 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2006-03-07 | ||
1325 | 2005-11-03 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2006-02-09 | ||
1326 | 2005-11-03 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2006-12-31 | ||
1327 | 2005-11-03 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Częstochowa Dźbów | 263/014 | 2007-03-31 | ||
1328 | 2005-11-03 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | teren Buska | 263/010 | 2014-12-20 | ||
1329 | 2005-11-03 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | teren Buska | 263/010 | 2005-12-31 | ||
1330 | 2005-11-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | teren Buska | 263/010 | 2005-12-31 | ||
1331 | 2005-11-03 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | teren Buska | 263/010 | 2007-08-31 | ||
1332 | 2005-11-03 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | teren Buska | 263/010 | 2006-11-27 | ||
1333 | 2005-11-03 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren Buska | 263/010 | 2006-12-31 | ||
1334 | 2005-11-03 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren Buska | 263/010 | 2006-12-31 | ||
1335 | 2005-11-03 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | teren Buska | 263/010 | 2006-02-09 | ||
1336 | 2005-11-03 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren Buska | 263/010 | 2006-12-31 | ||
1337 | 2005-11-03 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | teren Buska | 263/010 | 2007-03-31 | ||
1338 | 2005-11-03 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2005-12-31 | ||
1339 | 2005-11-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2005-12-31 | ||
1340 | 2005-11-03 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2014-12-20 | ||
1341 | 2005-11-03 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2006-11-27 | ||
1342 | 2005-11-03 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2006-12-31 | ||
1343 | 2005-11-03 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2006-12-31 | ||
1344 | 2005-11-03 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2006-03-07 | ||
1345 | 2005-11-03 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2006-02-09 | ||
1346 | 2005-11-03 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Mickiewicza 19, Brzozów | 263/019 | 2006-12-31 | ||
