Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-10-07 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 2 | 1999-10-07 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 3 | 1999-10-07 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 4 | 1999-10-07 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 5 | 1999-10-07 | Kabel 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 6 | 1999-10-07 | Kabel 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 7 | 1999-10-07 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 8 | 1999-10-07 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 9 | 1999-10-07 | Nasza Telewizja | Polskie Media SA ul. Żurawia 32/34 05-515 Warszawa | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 10 | 1999-10-07 | Nasza Telewizja | Polskie Media SA ul. Żurawia 32/34 05-515 Warszawa | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 11 | 1999-10-07 | nova | NOVA Celakovskeho sady 4 110 00 Praha 1 | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 12 | 1999-10-07 | nova | NOVA Celakovskeho sady 4 110 00 Praha 1 | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 13 | 1999-10-07 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 14 | 1999-10-07 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 15 | 1999-10-07 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 16 | 1999-10-07 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 17 | 1999-10-07 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 18 | 1999-10-07 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 19 | 1999-10-07 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 20 | 1999-10-07 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 21 | 1999-10-07 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 22 | 1999-10-07 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 23 | 1999-10-07 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 24 | 1999-10-07 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 25 | 1999-10-07 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 26 | 1999-10-07 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 27 | 1999-10-07 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 28 | 1999-10-07 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 29 | 1999-10-07 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 30 | 1999-10-07 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 31 | 1999-10-07 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 32 | 1999-10-07 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 33 | 1999-10-07 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 34 | 1999-10-07 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 35 | 1999-10-07 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 36 | 1999-10-07 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 37 | 1999-10-07 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2002-10-01 | ||
| 38 | 1999-10-07 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2002-10-01 | ||
| 39 | 2000-01-11 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2003-01-30 | ||
| 40 | 2000-01-11 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2003-01-30 | ||
| 41 | 2000-01-11 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2003-01-30 | ||
| 42 | 2000-01-11 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2003-01-30 | ||
| 43 | 2000-01-11 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | zasoby mieszkaniowe podległe Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Byczynie w budynkach przy ul. Brzozowej 1, 1a, ul. Szpitalnej 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ul. Polnej 1, 2, 2a, b, 4a, b, 6, 8, 10, ul. Stawowej 2, 4, 8, 10, ul. Długiej 8, 12, 16, ul. Słonecznej 2, 4, 6, 8, ul. 3 Maja 1,3, 5, 6, 8, ul. Rynek 2, 4-8, 8a, 9-13, 13a, SM "ROLNIK" w Byczynie | 047/99 | 2003-01-30 | ||
| 44 | 2000-01-11 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | zasoby mieszkaniowe podległe PKP Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Opolu na terenie Kluczborka, Śląskiej SM w Kluczborku, SM "Przyszłość" w Kluczborku w budynkach przy ul. Konopnickiej 8,10, ul. Wołczyńskiej 1, ul. Reymonta 4, 6, 8, 10, 12, Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. | 115/99 | 2003-01-30 | ||
