Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2006-12-31 | ||
| 1997 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2006-12-31 | ||
| 1998 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Nakło | 90/005 | 2006-12-31 | ||
| 1999 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szubin | 90/006 | 2006-12-31 | ||
| 2000 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2006-12-31 | ||
| 2001 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2006-12-31 | ||
| 2002 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2006-12-31 | ||
| 2003 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2006-12-31 | ||
| 2004 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2006-12-31 | ||
| 2005 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Nakło | 90/005 | 2006-12-31 | ||
| 2006 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Szubin | 90/006 | 2006-12-31 | ||
| 2007 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2006-12-31 | ||
| 2008 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-11-30 | ||
| 2009 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2008-11-30 | ||
| 2010 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2008-11-30 | ||
| 2011 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2008-11-30 | ||
| 2012 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Nakło | 90/005 | 2008-11-30 | ||
| 2013 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Szubin | 90/006 | 2008-11-30 | ||
| 2014 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2008-11-30 | ||
| 2015 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2006-12-31 | ||
| 2016 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2006-12-31 | ||
| 2017 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2006-12-31 | ||
| 2018 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2006-12-31 | ||
| 2019 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Nakło | 90/005 | 2006-12-31 | ||
| 2020 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Szubin | 90/006 | 2006-12-31 | ||
| 2021 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2006-12-31 | ||
| 2022 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-11-30 | ||
| 2023 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2008-11-30 | ||
| 2024 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2008-11-30 | ||
| 2025 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2008-11-30 | ||
| 2026 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Nakło | 90/005 | 2008-11-30 | ||
| 2027 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Szubin | 90/006 | 2008-11-30 | ||
| 2028 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2008-11-30 | ||
| 2029 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 2030 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 2031 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 2032 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 2033 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Nakło | 90/005 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 2034 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Szubin | 90/006 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 2035 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
| 2036 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2009-02-11 | ||
| 2037 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2009-02-11 | ||
| 2038 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2009-02-11 | ||
| 2039 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2009-02-11 | ||
| 2040 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Nakło | 90/005 | 2009-02-11 | ||
| 2041 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Szubin | 90/006 | 2009-02-11 | ||
| 2042 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2009-02-11 | ||
| 2043 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-09-10 | ||
| 2044 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2008-09-10 | ||
| 2045 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2008-09-10 | ||
| 2046 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2008-09-10 | ||
| 2047 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Nakło | 90/005 | 2008-09-10 | ||
| 2048 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Szubin | 90/006 | 2008-09-10 | ||
| 2049 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2008-09-10 | ||
| 2050 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | czas nieokreślony | ||
| 2051 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | czas nieokreślony | ||
| 2052 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | czas nieokreślony | ||
| 2053 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | czas nieokreślony | ||
| 2054 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Nakło | 90/005 | czas nieokreślony | ||
| 2055 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Szubin | 90/006 | czas nieokreślony | ||
| 2056 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | czas nieokreślony | ||
| 2057 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-09-10 | ||
| 2058 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2008-09-10 | ||
| 2059 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2008-09-10 | ||
| 2060 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2008-09-10 | ||
| 2061 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Nakło | 90/005 | 2008-09-10 | ||
| 2062 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Szubin | 90/006 | 2008-09-10 | ||
| 2063 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2008-09-10 | ||
| 2064 | 2006-05-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2006-12-31 | ||
| 2065 | 2006-05-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2006-12-31 | ||
| 2066 | 2006-05-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2006-12-31 | ||
| 2067 | 2006-05-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2006-12-31 | ||
| 2068 | 2006-05-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Nakło | 90/005 | 2006-12-31 | ||
| 2069 | 2006-05-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szubin | 90/006 | 2006-12-31 | ||
| 2070 | 2006-05-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2006-12-31 | ||
| 2071 | 2006-05-18 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2006-12-31 | ||
| 2072 | 2006-05-18 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2006-12-31 | ||
| 2073 | 2006-05-18 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2006-12-31 | ||
| 2074 | 2006-05-18 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2006-12-31 | ||
| 2075 | 2006-05-18 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Nakło | 90/005 | 2006-12-31 | ||
| 2076 | 2006-05-18 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Szubin | 90/006 | 2006-12-31 | ||
| 2077 | 2006-05-18 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2006-12-31 | ||
| 2078 | 2006-06-23 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-07-27 | ||
| 2079 | 2006-06-23 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2008-07-27 | ||
| 2080 | 2006-06-23 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2008-07-27 | ||
| 2081 | 2006-06-23 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2008-07-27 | ||
| 2082 | 2006-06-23 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Nakło | 90/005 | 2008-07-27 | ||
| 2083 | 2006-06-23 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Szubin | 90/006 | 2008-07-27 | ||
| 2084 | 2006-06-23 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2008-07-27 | ||
| 2085 | 2007-05-16 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | czas nieokreślony | ||
| 2086 | 2007-05-16 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | czas nieokreślony | ||
| 2087 | 2007-05-16 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | czas nieokreślony | ||
| 2088 | 2007-05-16 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | czas nieokreślony | ||
| 2089 | 2007-05-16 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Nakło | 90/005 | czas nieokreślony | ||
| 2090 | 2007-05-16 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Szubin | 90/006 | czas nieokreślony | ||
| 2091 | 2007-05-16 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Potulice | 90/008 | czas nieokreślony | ||
| 2092 | 2007-05-16 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2008-07-27 | ||
| 2093 | 2007-05-16 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Szubin | 90/006 | 2008-07-27 | ||
| 2094 | 2007-05-16 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2008-07-27 | ||
| 2095 | 2007-05-16 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-01-03 | ||
| 2096 | 2007-05-16 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Nakło | 90/005 | 2008-01-03 | ||
| 2097 | 2007-05-16 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-11-30 | ||
| 2098 | 2007-05-16 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2008-11-30 | ||
| 2099 | 2007-05-16 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2008-11-30 | ||
| 2100 | 2007-05-16 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2007-11-23 | ||
| 2101 | 2007-05-16 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2007-11-23 | ||
| 2102 | 2007-05-16 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2007-11-23 | ||
| 2103 | 2007-05-16 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | Nakło | 90/005 | 2007-11-23 | ||
| 2104 | 2007-05-16 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | Szubin | 90/006 | 2007-11-23 | ||
| 2105 | 2007-05-16 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2007-11-23 | ||
| 2106 | 2007-05-16 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2009-11-12 | ||
| 2107 | 2007-05-16 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2008-04-30 | ||
| 2108 | 2007-05-16 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2007-12-31 | ||
| 2109 | 2007-05-16 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2007-12-31 | ||
| 2110 | 2007-05-16 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2007-12-31 | ||
| 2111 | 2007-05-16 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2007-12-31 | ||
| 2112 | 2007-05-16 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Nakło | 90/005 | 2007-12-31 | ||
| 2113 | 2007-05-16 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Szubin | 90/006 | 2007-12-31 | ||
| 2114 | 2007-05-16 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2007-12-31 | ||
| 2115 | 2007-05-16 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Potulice | 90/008 | 2007-12-31 | ||
| 2116 | 2007-05-16 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2009-06-13 | ||
| 2117 | 2007-05-16 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2009-06-13 | ||
| 2118 | 2007-05-16 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2009-06-13 | ||
| 2119 | 2007-05-16 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2009-06-13 | ||
| 2120 | 2007-05-16 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2009-06-13 | ||
| 2121 | 2007-05-16 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2009-06-13 | ||
| 2122 | 2007-05-16 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-11-30 | ||
| 2123 | 2007-05-16 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Inowrocław, Kruszwica Strzelno, Mogilno, Żnin | 90/003 | 2008-11-30 | ||
| 2124 | 2007-05-16 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2008-11-30 | ||
| 2125 | 2007-05-16 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | ul. Dreckiego 19, Gniewkowo | 90/002 | 2007-12-31 | ||
| 2126 | 2007-05-16 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | ul. Kwiatkowskiego 1, Konin | 90/004 | 2007-12-31 | ||
| 2127 | 2007-05-16 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Nakło | 90/005 | 2007-12-31 | ||
| 2128 | 2007-05-16 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Szubin | 90/006 | 2007-12-31 | ||
| 2129 | 2007-05-16 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | ul. Piastowska 5, Trzemeszno | 90/007 | 2007-12-31 | ||
| 2130 | 2007-05-16 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Potulice | 90/008 | 2007-12-31 | ||
| 2131 | 2007-05-16 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Wyspiańskiego 15, Brodnica | 90/001 | 2008-11-30 | ||
