Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998-04-03 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 2 | 1998-04-03 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 3 | 1998-04-03 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 4 | 1998-04-03 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 5 | 1998-04-03 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 6 | 1998-04-03 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 7 | 1998-04-03 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 8 | 1998-04-03 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 9 | 1998-04-03 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 10 | 1998-04-03 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 11 | 1998-04-03 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2001-03-15 | ||
| 12 | 1999-02-26 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 13 | 1999-02-26 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 14 | 1999-02-26 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 15 | 1999-02-26 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 16 | 1999-02-26 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 17 | 1999-02-26 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 18 | 1999-02-26 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 19 | 1999-02-26 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 20 | 1999-02-26 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 21 | 1999-02-26 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 22 | 1999-02-26 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 23 | 1999-02-26 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 24 | 1999-02-26 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 25 | 1999-02-26 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2002-02-15 | ||
| 26 | 1999-11-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 27 | 1999-11-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 28 | 1999-11-18 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 29 | 1999-11-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 30 | 1999-11-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 31 | 1999-11-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 32 | 1999-11-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 33 | 1999-11-18 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 34 | 1999-11-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 35 | 1999-11-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 36 | 1999-11-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 37 | 1999-11-18 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 38 | 1999-11-18 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2002-11-30 | ||
| 39 | 2000-06-05 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2003-06-30 | ||
| 40 | 2000-06-05 | MTV Germany | MTV Networks Ghbh Bramfelder str. 117 22305 Hamburg | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2003-06-30 | ||
| 41 | 2000-06-05 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2003-06-30 | ||
| 42 | 2000-06-05 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2003-06-30 | ||
| 43 | 2000-06-05 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2003-06-30 | ||
| 44 | 2000-06-05 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2003-06-30 | ||
| 45 | 2000-06-05 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2003-06-30 | ||
| 46 | 2000-11-06 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2003-11-10 | ||
| 47 | 2000-11-06 | SUPER 1 | Eurocast Italia via Boschetti 1 Milano | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2003-11-10 | ||
| 48 | 2000-11-06 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2003-11-10 | ||
| 49 | 2001-03-16 | Marcopolo | SITCOM Cocieta Communicazione S.p.a. Via Tiburtina 924 00156 Roma | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-02-28 | ||
| 50 | 2001-03-16 | Marcopolo | SITCOM Cocieta Communicazione S.p.a. Via Tiburtina 924 00156 Roma | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2004-02-28 | ||
| 51 | 2001-06-12 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 52 | 2001-06-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 53 | 2001-06-12 | Marcopolo | SITCOM Cocieta Communicazione S.p.a. Via Tiburtina 924 00156 Roma | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 54 | 2001-06-12 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 55 | 2001-06-12 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 56 | 2001-06-12 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 57 | 2001-06-12 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 58 | 2001-06-12 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 59 | 2001-06-12 | TV Niepokalanów | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Ojcowie Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 60 | 2001-06-12 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-06-10 | ||
| 61 | 2001-08-29 | SUPER 1 | Eurocast Italia via Boschetti 1 Milano | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2004-09-10 | ||
| 62 | 2001-08-29 | TV Niepokalanów | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Ojcowie Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2004-09-10 | ||
| 63 | 2002-02-14 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-02-15 | ||
| 64 | 2002-02-14 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-02-15 | ||
| 65 | 2002-02-14 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-02-15 | ||
| 66 | 2002-02-14 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-02-15 | ||
| 67 | 2002-02-14 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-02-15 | ||
| 68 | 2002-02-14 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-02-15 | ||
| 69 | 2002-02-14 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-02-15 | ||
| 70 | 2002-02-14 | VIVA Polska | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-02-15 | ||
| 71 | 2002-11-18 | MTV Germany | MTV Networks Ghbh Bramfelder str. 117 22305 Hamburg | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 72 | 2002-11-18 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 73 | 2002-11-18 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 74 | 2002-11-18 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-12-02 | ||
| 75 | 2002-11-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 76 | 2002-11-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-12-02 | ||
| 77 | 2002-11-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 78 | 2002-11-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-12-02 | ||
| 79 | 2002-11-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 80 | 2002-11-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 81 | 2002-11-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 82 | 2002-11-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2005-12-02 | ||
| 83 | 2002-11-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2005-12-02 | ||
| 84 | 2003-01-31 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 85 | 2003-01-31 | MTV Germany | MTV Networks Ghbh Bramfelder str. 117 22305 Hamburg | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 86 | 2003-01-31 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 87 | 2003-01-31 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 88 | 2003-01-31 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 89 | 2003-01-31 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2006-02-20 | ||
| 90 | 2003-01-31 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 91 | 2003-01-31 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 92 | 2003-01-31 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 93 | 2003-01-31 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-02-20 | ||
| 94 | 2003-03-20 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2006-03-20 | ||
| 95 | 2003-03-20 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-03-20 | ||
| 96 | 2003-03-20 | VIVA PLUS | MTV Networks Europe 180 Oxford Street Londyn W1D 1DS | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2006-03-20 | ||
| 97 | 2003-03-20 | VIVA PLUS | MTV Networks Europe 180 Oxford Street Londyn W1D 1DS | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-03-20 | ||
| 98 | 2003-05-28 | PILOT TV | Antena 2 Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2006-06-10 | ||
| 99 | 2003-05-28 | PILOT TV | Antena 2 Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-06-10 | ||
| 100 | 2003-05-28 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2006-06-10 | ||
| 101 | 2003-05-28 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-06-10 | ||
| 102 | 2003-05-28 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2006-06-10 | ||
| 103 | 2003-05-28 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2006-06-10 | ||
| 104 | 2004-01-27 | TV CENTRUM | "Grupa Multimedia" Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2007-01-27 | ||
| 105 | 2004-01-27 | TV CENTRUM | "Grupa Multimedia" Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2007-01-27 | ||
| 106 | 2004-04-22 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2007-04-30 | ||
| 107 | 2004-04-22 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2007-04-30 | ||
| 108 | 2004-04-22 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2007-04-30 | ||
| 109 | 2004-04-22 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2007-04-30 | ||
| 110 | 2004-04-22 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2007-04-30 | ||
| 111 | 2004-04-22 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | SM w Zwoleniu | 224/98 | 2007-04-30 | ||
| 112 | 2004-04-22 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2007-04-30 | ||
| 113 | 2004-10-07 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Sieć obejmuje dwa osiedla: przy ul. Zwoleńskiej, przy ul. Śniadeckiego i ul. Czerwiakowskiego. | 004/98 | 2007-09-30 | ||
