Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-04-24 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-04-13 | ||
| 2 | 1995-04-24 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-04-13 | ||
| 3 | 1995-04-24 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-04-13 | ||
| 4 | 1995-04-24 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-04-13 | ||
| 5 | 1995-04-24 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-04-13 | ||
| 6 | 1995-04-24 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-04-13 | ||
| 7 | 1995-04-24 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-04-13 | ||
| 8 | 1995-04-24 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-04-13 | ||
| 9 | 1995-04-24 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 10 | 1995-04-24 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 11 | 1995-04-24 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 12 | 1995-04-24 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 13 | 1995-04-24 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 14 | 1995-04-24 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 15 | 1995-04-24 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 16 | 1995-04-24 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 17 | 1995-04-24 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 18 | 1995-04-24 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 19 | 1995-04-24 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 20 | 1995-04-24 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 21 | 1995-04-24 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 22 | 1995-04-24 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 23 | 1995-04-24 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 24 | 1995-04-24 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 25 | 1995-04-24 | GALAVISION | Galavision/ECO Avenue of the Stars Los Angeles | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 26 | 1995-04-24 | GALAVISION | Galavision/ECO Avenue of the Stars Los Angeles | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 27 | 1995-04-24 | GALAVISION | Galavision/ECO Avenue of the Stars Los Angeles | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 28 | 1995-04-24 | GALAVISION | Galavision/ECO Avenue of the Stars Los Angeles | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 29 | 1995-04-24 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 30 | 1995-04-24 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 31 | 1995-04-24 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 32 | 1995-04-24 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 33 | 1995-04-24 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 34 | 1995-04-24 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 35 | 1995-04-24 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 36 | 1995-04-24 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 37 | 1995-04-24 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 38 | 1995-04-24 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 39 | 1995-04-24 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 40 | 1995-04-24 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 41 | 1995-04-24 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 42 | 1995-04-24 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 43 | 1995-04-24 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 44 | 1995-04-24 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 45 | 1995-04-24 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 46 | 1995-04-24 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 47 | 1995-04-24 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 48 | 1995-04-24 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 49 | 1995-04-24 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 50 | 1995-04-24 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 51 | 1995-04-24 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 52 | 1995-04-24 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 53 | 1995-04-24 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 54 | 1995-04-24 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 55 | 1995-04-24 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 56 | 1995-04-24 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 57 | 1995-04-24 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 58 | 1995-04-24 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 59 | 1995-04-24 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 60 | 1995-04-24 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 61 | 1995-04-24 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 62 | 1995-04-24 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 63 | 1995-04-24 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 64 | 1995-04-24 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 65 | 1995-04-24 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 66 | 1995-04-24 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 67 | 1995-04-24 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 68 | 1995-04-24 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 69 | 1995-04-24 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 70 | 1995-04-24 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 71 | 1995-04-24 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 72 | 1995-04-24 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 73 | 1995-04-24 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 74 | 1995-04-24 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 75 | 1995-04-24 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 76 | 1995-04-24 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 77 | 1995-04-24 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 78 | 1995-04-24 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 79 | 1995-04-24 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 80 | 1995-04-24 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 81 | 1995-04-24 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 2050-01-01 | ||
| 82 | 1995-04-24 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 2050-01-01 | ||
| 83 | 1995-04-24 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 2050-01-01 | ||
| 84 | 1995-04-24 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | teren miasta Bukowno | 016/95 | 2050-01-01 | ||
| 85 | 1995-04-24 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 86 | 1995-04-24 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 87 | 1995-04-24 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 88 | 1995-04-24 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 89 | 1995-04-24 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-03-30 | ||
| 90 | 1995-04-24 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-03-30 | ||
| 91 | 1995-04-24 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-03-30 | ||
| 92 | 1995-04-24 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-03-30 | ||
| 93 | 1995-04-24 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | teren Wrocławskiej SM - centrum masta, Wrocław-Borek, Wrocław-Krzyki | 186/93 | 1996-04-13 | ||
| 94 | 1995-04-24 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | teren miasta Chorzowa ograniczony ulicami: Katowicka, Wolności,Armii Krajowej i granicami miasta | 341/93 | 1996-04-13 | ||
| 95 | 1995-04-24 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | teren miasta Częstochowa- dzielnica Raków-Zachód, Błeszno | 175/94 | 1996-04-13 | ||
| 96 | 1995-04-24 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | teren miasta Bukowno | 016/95 | 1996-04-13 | ||
| 97 | 1996-09-09 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 98 | 1996-09-09 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 99 | 1996-09-09 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 100 | 1996-09-09 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 101 | 1996-09-09 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 102 | 1996-09-09 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 103 | 1996-09-09 | GALAVISION | Galavision/ECO Avenue of the Stars Los Angeles | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 104 | 1996-09-09 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 105 | 1996-09-09 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 106 | 1996-09-09 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 107 | 1996-09-09 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 108 | 1996-09-09 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 109 | 1996-09-09 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 110 | 1996-09-09 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 111 | 1996-09-09 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 112 | 1996-09-09 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 113 | 1996-09-09 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 114 | 1996-09-09 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 115 | 1996-09-09 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 116 | 1996-09-09 | SKY ONE | SKY ONE | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 117 | 1996-09-09 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 118 | 1996-09-09 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 119 | 1996-09-09 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
| 120 | 1996-09-09 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Stare Osiedle, bloki Ostrowy, Sienkiewicza 16, 18, 20, Parkowa 1, 1a | 187/95 | 1999-08-15 | ||
