Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-01-30 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
2 | 1996-01-30 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
3 | 1996-01-30 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
4 | 1996-01-30 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
5 | 1996-01-30 | GALAVISION | Galavision/ECO Avenue of the Stars Los Angeles | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
6 | 1996-01-30 | MCM | Lagardere Networks International 1 rond point Victor Hugo 92130 Issy Les Moulineaux | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
7 | 1996-01-30 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
8 | 1996-01-30 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
9 | 1996-01-30 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
10 | 1996-01-30 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
11 | 1996-01-30 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
12 | 1996-01-30 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
13 | 1996-01-30 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
14 | 1996-01-30 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
15 | 1996-01-30 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
16 | 1996-01-30 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
17 | 1996-01-30 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
18 | 1996-01-30 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
19 | 1996-01-30 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | miasto Koszalin | 219/95 | 1999-01-01 | ||
20 | 1997-05-12 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
21 | 1997-05-12 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
22 | 1997-05-12 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
23 | 1997-05-12 | Kabel 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
24 | 1997-05-12 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
25 | 1997-05-12 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
26 | 1997-05-12 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
27 | 1997-05-12 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
28 | 1997-05-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
29 | 1997-05-12 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
30 | 1997-05-12 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
31 | 1997-05-12 | TVN Południe | TV Wisła Płk. Dąbka 2 30-832 Kraków | miasto Koszalin | 219/95 | 2000-04-15 | ||
32 | 1998-09-25 | CNBC | Super Channel Limited 4th floor Short Plant, Hammersmiths London W68 | miasto Koszalin | 219/95 | 2001-09-30 | ||
33 | 1998-09-25 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | miasto Koszalin | 219/95 | 2001-09-30 | ||
34 | 1998-09-25 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | miasto Koszalin | 219/95 | 2001-09-30 | ||
35 | 1998-09-25 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | miasto Koszalin | 219/95 | 2001-09-30 | ||
36 | 1998-09-25 | Travel Channel UK | Scripps Networks International (UK) Limited. One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS, Wielka Brytania | miasto Koszalin | 219/95 | 2001-09-30 | ||
37 | 1998-09-25 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2001-09-30 | ||
38 | 2001-06-12 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
39 | 2001-06-12 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
40 | 2001-06-12 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
41 | 2001-06-12 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
42 | 2001-06-12 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
43 | 2001-06-12 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
44 | 2001-06-12 | FOX KIDS | Fox Kids Network 6 Centaurus Business Park Grant Way, Isleworth TW7 5QD | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
45 | 2001-06-12 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
46 | 2001-06-12 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
47 | 2001-06-12 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
48 | 2001-06-12 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
49 | 2001-06-12 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
50 | 2001-06-12 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
51 | 2001-06-12 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
52 | 2001-06-12 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
53 | 2001-06-12 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
54 | 2001-06-12 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
55 | 2001-06-12 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
56 | 2001-06-12 | SEASONS | Multithematiqes S.A. 48 Quai du Point du Jour 92659 Boulogne Biuancourt Cedex | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
57 | 2001-06-12 | SUPER 1 | Eurocast Italia via Boschetti 1 Milano | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
58 | 2001-06-12 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
59 | 2001-06-12 | TM 3 | TM 3 Bavariafilmplatz 7 82031 Grunwald | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
60 | 2001-06-12 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
61 | 2001-06-12 | TV Niepokalanów | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Ojcowie Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
62 | 2001-06-12 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
63 | 2001-06-12 | TVE | Corporacion RadioTelevision Espaňola S.A. 28223 Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
64 | 2001-06-12 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
65 | 2001-06-12 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
66 | 2001-06-12 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
67 | 2001-06-12 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-06-10 | ||
68 | 2001-11-16 | ARIRANG TV | Korea International Broadcasting Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
69 | 2001-11-16 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
70 | 2001-11-16 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
71 | 2001-11-16 | CNBC | Super Channel Limited 4th floor Short Plant, Hammersmiths London W68 | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
72 | 2001-11-16 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
73 | 2001-11-16 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
74 | 2001-11-16 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
75 | 2001-11-16 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
76 | 2001-11-16 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | miasto Koszalin | 219/95 | 2004-11-15 | ||
77 | 2002-07-15 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | miasto Koszalin | 219/95 | 2005-06-20 | ||
78 | 2002-10-30 | JAM FM | JAM FM Sponholzstrasse 56 D-12159 Berlin | miasto Koszalin | 219/95 | 2005-11-16 | ||
79 | 2002-10-30 | KLASSIK | KLASSIK Radio GmbH Co. KG Brudstwiete 4 D-20457 Hamburg | miasto Koszalin | 219/95 | 2005-11-16 | ||
80 | 2002-10-30 | JAZZ FM | Mariusz Adamiak ul. Emilii Plater 49 Warszawa | miasto Koszalin | 219/95 | 2005-11-16 | ||
81 | 2002-10-30 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | miasto Koszalin | 219/95 | 2005-11-16 | ||
82 | 2002-10-30 | Travel Channel UK | Scripps Networks International (UK) Limited. One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS, Wielka Brytania | miasto Koszalin | 219/95 | 2005-11-16 | ||
83 | 2007-01-17 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2007-05-01 | ||
84 | 2007-01-17 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-09-30 | ||
85 | 2007-01-17 | ARIRANG TV | Korea International Broadcasting Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2010-10-31 | ||
86 | 2007-01-17 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-04-30 | ||
87 | 2007-01-17 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-03-07 | ||
88 | 2007-01-17 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-03-07 | ||
89 | 2007-01-17 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-03-07 | ||
90 | 2007-01-17 | CHANNEL ONE RUSSIA | European Television Guild Sandrock House 1 Sandrock Cottages, Petworth Road, Northchapel, West Sussex GU 28 9HL, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieokreślony | ||
91 | 2007-01-17 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-09-30 | ||
92 | 2007-01-17 | CNBC | Super Channel Limited 4th floor Short Plant, Hammersmiths London W68 | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-04-30 | ||
93 | 2007-01-17 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-09-30 | ||
94 | 2007-01-17 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2007-12-31 | ||
95 | 2007-01-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2007-07-31 | ||
96 | 2007-01-17 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2010-11-30 | ||
97 | 2007-01-17 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2007-10-11 | ||
98 | 2007-01-17 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2007-05-01 | ||
99 | 2007-01-17 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieokreślony | ||
100 | 2007-01-17 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-02-28 | ||
101 | 2007-01-17 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2007-12-30 | ||
102 | 2007-01-17 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieokreślony | ||
103 | 2007-01-17 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2006-12-31 | ||
104 | 2007-01-17 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieoznaczony | ||
105 | 2007-01-17 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-07-31 | ||
106 | 2007-01-17 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
107 | 2007-01-17 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-07-31 | ||
108 | 2007-01-17 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-07-31 | ||
109 | 2007-01-17 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-09-30 | ||
110 | 2007-01-17 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2007-04-09 | ||
111 | 2007-01-17 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieoznaczony | ||
112 | 2007-01-17 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-09-30 | ||
113 | 2007-01-17 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieograniczony | ||
114 | 2007-01-17 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-01-31 | ||
115 | 2007-01-17 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
116 | 2007-01-17 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2008-04-19 | ||
117 | 2007-01-17 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieokreślony | ||
118 | 2007-01-17 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieokreślony | ||
119 | 2007-01-17 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas niokreślony | ||
120 | 2007-01-17 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieokreślony | ||
121 | 2007-01-17 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieokreślony | ||
122 | 2007-01-17 | TVP Kultura | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | czas nieokreślony | ||
123 | 2007-01-17 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-07-31 | ||
124 | 2007-01-17 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2009-02-28 | ||
125 | 2014-05-29 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-05-01 | ||
126 | 2014-05-29 | BBC HD | BBC Worldwide Ltd. Television Centre, 101 Wood Lane, Londyn W12 7FA, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-03-31 | ||
127 | 2014-05-29 | Blue Hustler | Sapphire Media International BV Falckstraat 15-29, 5th floor, 1017 VV Amsterdam, Niderlandy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-03-31 | ||
128 | 2014-05-29 | Boomerang | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-12-31 | ||
129 | 2014-05-29 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-12-31 | ||
130 | 2014-05-29 | Film Cafe | CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership 33 Broadwick Street, Londyn W1F 0DQ, Soho, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-08-31 | ||
131 | 2014-05-29 | CNN International | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-12-31 | ||
132 | 2014-05-29 | Comedy Central Family | VIMN Netherlands B.V. NDSM-plein 6, 1033 Amsterdam, Niderlandy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-01-31 | ||
133 | 2014-05-29 | Comedy Central Polska | Viacom CBS Networks International Czech s.r.o. Perlova 371/5, Stare Mesto, 110 00 Praga 1, Czechy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-01-31 | ||
134 | 2014-05-29 | Daring! TV | Sapphire Media International B.V. Wilhelminaplein 13, Tower 1, 16th Floor, Unit 3 1062 HH Amsterdam | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-03-31 | ||
135 | 2014-05-29 | Fightklub | S.C. IKO Poland Str. Soseaua Iancului, Nr 72, et. 1, 021727 Bukareszt, Rumunia | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-11-30 | ||
136 | 2014-05-29 | FX | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-06-30 | ||
137 | 2014-05-29 | FX Comedy | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP, Wielka B | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-06-30 | ||
138 | 2014-05-29 | FRANCE 24 French | France Medias Monde rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Less Moulineaux, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-12-31 | ||
139 | 2014-05-29 | FRANCE 24 English | France Medias Monde rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Less Moulineaux, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-12-31 | ||
140 | 2014-05-29 | Hustler TV | Sapphire Media International B.V. Falckstraat 15-29,5th Floor, 1077 VV Amsterdam, Niderlandy | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-03-31 | ||
141 | 2014-05-29 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2015-04-30 | ||
142 | 2014-05-29 | MEZZO | Thema SAS 50, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, Francja | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2017-01-31 | ||
143 | 2014-05-29 | AMC HD | AMC Channel Poland Limited 33 Broadwick Street, Londyn W1F 0DQ, Soho, Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-02-28 | ||
144 | 2014-05-29 | Club MTV | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-01-31 | ||
145 | 2014-05-29 | MTV European | MTV Networks Europe 180 Oxford Streetl W1D 1DS Londyn | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-01-31 | ||
146 | 2014-05-29 | MTV Hits | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | obszar Rzeczpospolitej Polskiej; | 2655 | 2016-01-31 | ||
