Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-05-24 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
2 | 1994-05-24 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
3 | 1994-05-24 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
4 | 1994-05-24 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
5 | 1994-05-24 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
6 | 1994-05-24 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
7 | 1994-05-24 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1995-12-31 | ||
8 | 1994-05-24 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1995-12-31 | ||
9 | 1994-05-24 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
10 | 1994-05-24 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
11 | 1994-10-28 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-04-13 | ||
12 | 1994-10-28 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-04-13 | ||
13 | 1994-10-28 | RTPI | RTPI Radiotelevisăo Porutguesa S.A. Av. 5 de Outubro 197 1000 Lisbona | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
14 | 1994-10-28 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-04-13 | ||
15 | 1995-08-22 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
16 | 1995-08-22 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-07-30 | ||
17 | 1995-08-22 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2050-01-01 | ||
18 | 1995-08-22 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-07-30 | ||
19 | 1995-08-22 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-07-30 | ||
20 | 1995-08-22 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-07-30 | ||
21 | 1995-08-22 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-07-30 | ||
22 | 1995-08-22 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 1996-07-30 | ||
23 | 1997-02-06 | MCM | Lagardere Networks International 1 rond point Victor Hugo 92130 Issy Les Moulineaux | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-01-15 | ||
24 | 1997-02-06 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-01-15 | ||
25 | 1997-02-06 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-01-15 | ||
26 | 1997-02-06 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-01-15 | ||
27 | 1997-02-06 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-01-15 | ||
28 | 1997-02-06 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-01-15 | ||
29 | 1997-04-04 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
30 | 1997-04-04 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
31 | 1997-04-04 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
32 | 1997-04-04 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
33 | 1997-04-04 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
34 | 1997-04-04 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
35 | 1997-04-04 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
36 | 1997-04-04 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
37 | 1997-04-04 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
38 | 1997-04-04 | TVN Południe | TV Wisła Płk. Dąbka 2 30-832 Kraków | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
39 | 1997-04-04 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
40 | 1997-04-04 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
41 | 1997-03-20 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-03-15 | ||
42 | 1997-09-16 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-09-01 | ||
43 | 1997-09-16 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-09-01 | ||
44 | 1997-09-16 | TYLKO MUZYKA | Telewizja Polska S.A. ul. Woronicza 17 00-950 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2000-09-01 | ||
45 | 1998-03-04 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2001-02-15 | ||
46 | 1998-08-18 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2001-09-30 | ||
47 | 1998-08-18 | TVE | Corporacion RadioTelevision Espaňola S.A. 28223 Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2001-09-30 | ||
48 | 1999-02-26 | RAI DUE | RAI Televisione Italiana Societa per Azioni-Sede Legale Viale Mazzini 14-00195 Roma | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2002-02-15 | ||
49 | 1999-02-26 | Trochę Młodsza Telewizja (K) | International Movie Productions TV Ltd Sp. z o.o. Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2002-02-15 | ||
50 | 2003-01-16 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
51 | 2003-01-16 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
52 | 2003-01-16 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
53 | 2003-01-16 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
54 | 2003-01-16 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
55 | 2003-01-16 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
56 | 2003-01-16 | CNBC | Super Channel Limited 4th floor Short Plant, Hammersmiths London W68 | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
57 | 2003-01-16 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
58 | 2003-01-16 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
59 | 2003-01-16 | Fashion TV | F.TV Programmdesellschaft mbH Wasagasse 4, A-1090 Wiedeń, Austria | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
60 | 2003-01-16 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
61 | 2003-01-16 | Marcopolo | SITCOM Cocieta Communicazione S.p.a. Via Tiburtina 924 00156 Roma | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
62 | 2003-01-16 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
63 | 2003-01-16 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
64 | 2003-01-16 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
65 | 2003-01-16 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
66 | 2003-01-16 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
67 | 2003-01-16 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
68 | 2003-01-16 | RAI DUE | RAI Televisione Italiana Societa per Azioni-Sede Legale Viale Mazzini 14-00195 Roma | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
69 | 2003-01-16 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
70 | 2003-01-16 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
71 | 2003-01-16 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
72 | 2003-01-16 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
73 | 2003-01-16 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
74 | 2003-01-16 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
75 | 2003-01-16 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
76 | 2003-01-16 | TM 3 | TM 3 Bavariafilmplatz 7 82031 Grunwald | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
77 | 2003-01-16 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
79 | 2003-01-16 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
80 | 2003-01-16 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
81 | 2003-01-16 | TVE | Corporacion RadioTelevision Espaňola S.A. 28223 Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
82 | 2003-01-16 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
83 | 2003-01-16 | TVN 7 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
84 | 2003-01-16 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
85 | 2003-01-16 | VIVA PLUS | MTV Networks Europe 180 Oxford Street Londyn W1D 1DS | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
86 | 2003-01-16 | VIVA Polska | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
87 | 2003-01-16 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-01-20 | ||
88 | 2003-05-28 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-06-14 | ||
89 | 2003-05-28 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-06-14 | ||
90 | 2003-05-28 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-06-14 | ||
91 | 2003-05-28 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-06-14 | ||
92 | 2003-05-28 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-06-14 | ||
93 | 2003-05-28 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-06-14 | ||
94 | 2003-05-28 | Travel Channel UK | Scripps Networks International (UK) Limited. One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS, Wielka Brytania | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-06-14 | ||
95 | 2003-05-28 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | Pruszkowska SM oraz RPGM | 272/93 | 2006-06-14 | ||
96 | 2006-05-18 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2007-02-28 | ||
97 | 2006-05-18 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Pruszków | 2145/001 | 2007-06-30 | ||
98 | 2006-05-18 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | 2008-03-31 | ||
99 | 2006-05-18 | ESPN Classic Sport | ESPN Classic Sport Ltd. McCormack House, 3 Burlington Lane, Chiswick London W4 2TH | Pruszków | 2145/001 | 2008-06-30 | ||
100 | 2006-05-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Pruszków | 2145/001 | 2006-12-31 | ||
101 | 2006-05-18 | Fashion TV | F.TV Programmdesellschaft mbH Wasagasse 4, A-1090 Wiedeń, Austria | Pruszków | 2145/001 | 2007-06-30 | ||
102 | 2006-05-18 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2007-05-30 | ||
103 | 2006-05-18 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | Pruszków | 2145/001 | 2008-02-14 | ||
104 | 2006-05-18 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Pruszków | 2145/001 | 2006-12-01 | ||
105 | 2006-05-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 |
2014-03-02
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
106 | 2006-05-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 |
2014-01-18
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
107 | 2006-05-18 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
108 | 2006-05-18 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | czas nieoznaczony | ||
109 | 2006-05-18 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2007-08-31 | ||
110 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Pruszków | 2145/001 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
111 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Pruszków | 2145/001 | 2009-01-30 | ||
112 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
113 | 2006-05-18 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
114 | 2006-05-18 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
115 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | czas nieograniczony | ||
116 | 2006-05-18 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2006-07-31 | ||
117 | 2006-05-18 | TVP Kultura | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2015-02-10 | ||
118 | 2006-05-18 | TW-1 | ORF-Das Wetterkanal Wurzburggasse 30, A - 1136 Wiedeń | Pruszków | 2145/001 | czas nieoznaczony | ||
119 | 2007-06-04 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
120 | 2007-06-04 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Pruszków | 2145/001 | 2008-01-31 | ||
121 | 2007-06-04 | CHANNEL ONE RUSSIA | European Television Guild Sandrock House 1 Sandrock Cottages, Petworth Road, Northchapel, West Sussex GU 28 9HL, Wielka Brytania | Pruszków | 2145/001 | 2008-12-31 | ||
122 | 2007-06-04 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | 2008-03-31 | ||
123 | 2007-06-04 | ESPN Classic Sport | ESPN Classic Sport Ltd. McCormack House, 3 Burlington Lane, Chiswick London W4 2TH | Pruszków | 2145/001 | 2008-06-30 | ||
124 | 2007-06-04 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Pruszków | 2145/001 | 2009-12-31 | ||
125 | 2007-06-04 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | Pruszków | 2145/001 | 2008-03-31 | ||
126 | 2007-06-04 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
127 | 2007-06-04 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2008-12-18 | ||
128 | 2007-06-04 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | czas nieoznaczony | ||
129 | 2007-06-04 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | czas nieograniczony | ||
130 | 2007-06-04 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
131 | 2007-06-04 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
132 | 2007-06-04 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
133 | 2007-06-04 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
134 | 2007-06-04 | Viasat Explorer | Viasat World Limited Chiswick Green, 610 Chiswick High Road; Londyn, W4 5RU, Wielka Brytania | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
135 | 2007-06-04 | Viasat History | Viasat World Limited Chiswick Green, 610 Chiswick High Road; Londyn, W4 5RU, Wielka Brytania | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
136 | 2007-06-04 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2008-12-18 | ||
137 | 2007-10-29 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2010-08-31 | ||
138 | 2007-10-29 | Canal + Niebieski | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | 2010-08-31 | ||
139 | 2007-10-29 | Canal+ Żółty | Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Pruszków | 2145/001 | 2010-08-31 | ||
140 | 2007-10-29 | Fashion TV | F.TV Programmdesellschaft mbH Wasagasse 4, A-1090 Wiedeń, Austria | Pruszków | 2145/001 | 2008-03-14 | ||
141 | 2007-10-29 | Polsat News Polityka | Superstacja Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreslony | ||
142 | 2011-06-28 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | czas nieokreślony | ||
143 | 2011-06-28 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2012-02-29 | ||
144 | 2011-06-28 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Pruszków | 2145/001 | 2012-08-31 | ||
145 | 2011-06-28 | BBC Entertainment | BBC Worldwide Limited of Woodlands 80 Wood Lane W 12 OTT Londyn | Pruszków | 2145/001 | 2013-05-31 | ||
146 | 2011-06-28 | BBC Knowledge | BBC Worldwide Ltd. 80 Wood Lane W 12 OTT Londyn | Pruszków | 2145/001 | 2013-05-31 | ||
