Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Gdyni | 398/02 | 2006-03-20 | ||
4022 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Przasnysza | 406/02 | 2006-03-20 | ||
4023 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Zamościa | 408/02 | 2006-03-20 | ||
4024 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Lublina | 409/02 | 2006-03-20 | ||
4025 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Kalisza | 410/02 | 2006-03-20 | ||
4026 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Bielska Podlaskiego | 411/02 | 2006-03-20 | ||
4027 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Łap | 413/02 | 2006-03-20 | ||
4028 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Dąbrowy Białostockiej | 414/02 | 2006-03-20 | ||
4029 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Łomży | 415/02 | 2006-03-20 | ||
4030 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar rzeszowa | 431/02 | 2006-03-20 | ||
4031 | 2003-04-25 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Rzeszowa | 432/02 | 2006-03-20 | ||
4032 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Torunia | 347/02 | 2006-03-20 | ||
4033 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Lipian | 349/02 | 2006-03-20 | ||
4034 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Skwierzyny | 350/02 | 2006-03-20 | ||
4035 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Strzelec Krajeńskich | 351/02 | 2006-03-20 | ||
4036 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Biłgoraju | 352/02 | 2006-03-20 | ||
4037 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Chełma | 353/02 | 2006-03-20 | ||
4038 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Barlinka | 354/02 | 2006-03-20 | ||
4039 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Orzysza | 355/02 | 2006-03-20 | ||
4040 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Bemowa Piskiego | 356/02 | 2006-03-20 | ||
4041 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Węgorzewa | 357/02 | 2006-03-20 | ||
4042 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Ełku | 359/02 | 2006-03-20 | ||
4043 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Grudziądza | 360/02 | 2006-03-20 | ||
4044 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Wąbrzeźna | 361/02 | 2006-03-20 | ||
4045 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Augustowa | 362/02 | 2006-03-20 | ||
4046 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Łęcznej | 363/02 | 2006-03-20 | ||
4047 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Płocka | 364/02 | 2006-03-20 | ||
4048 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa; | 365/02 | 2006-03-20 | ||
4049 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Tomaszowa Mazowieckiego | 366/02 | 2006-03-20 | ||
4050 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Nowego Glinnika | 367/02 | 2006-03-20 | ||
4051 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Opoczna | 368/02 | 2006-03-20 | ||
4052 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Koluszek | 369/02 | 2006-03-20 | ||
4053 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Niewiadowa | 370/02 | 2006-03-20 | ||
4054 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Brzezin | 371/02 | 2006-03-20 | ||
4055 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Białej Rawskiej | 372/02 | 2006-03-20 | ||
4056 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Kępna | 373/02 | 2006-03-20 | ||
4057 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Gorzowa Wielkopolskiego | 374/02 | 2006-03-20 | ||
4058 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Międzyrzecza | 375/02 | 2006-03-20 | ||
4059 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Drezdenka | 376/02 | 2006-03-20 | ||
4060 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Przytocznej | 377/02 | 2006-03-20 | ||
4061 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Sulęcina | 378/02 | 2006-03-20 | ||
4062 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Wysokiego Mazowieckiego | 379/02 | 2006-03-20 | ||
4063 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Darłowa | 380/02 | 2006-03-20 | ||
4064 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Wędrzyna | 381/02 | 2006-03-20 | ||
4065 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Radomska | 382/02 | 2006-03-20 | ||
4066 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Więcborka | 386/02 | 2006-03-20 | ||
4067 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Sępólna Krajeńskiego | 387/02 | 2006-03-20 | ||
4068 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Pasłęka | 388/02 | 2006-03-20 | ||
4069 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Rucianego Nida | 389/02 | 2006-03-20 | ||
4070 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Łańcuta | 390/02 | 2006-03-20 | ||
4071 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Przeworska | 391/02 | 2006-03-20 | ||
4072 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Prabut | 392/02 | 2006-03-20 | ||
4073 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Malborka | 393/02 | 2006-03-20 | ||
4074 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Dzierzgonia | 394/02 | 2006-03-20 | ||
4075 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Nowego Dworu Gdańskiego | 395/02 | 2006-03-20 | ||
4076 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Sztumu | 396/02 | 2006-03-20 | ||
4077 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Nowego Stawu | 397/02 | 2006-03-20 | ||
4078 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Gdyni | 398/02 | 2006-03-20 | ||
4079 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Zgierza | 405/02 | 2006-03-20 | ||
4080 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Przasnysza | 406/02 | 2006-03-20 | ||
4081 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Ostrowii Mazowieckiej | 407/02 | 2006-03-20 | ||
4082 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Zamościa | 408/02 | 2006-03-20 | ||
4083 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Lublina | 409/02 | 2006-03-20 | ||
4084 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Kalisza | 410/02 | 2006-03-20 | ||
4085 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Bielska Podlaskiego | 411/02 | 2006-03-20 | ||
4086 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Łomży | 412/02 | 2006-03-20 | ||
4087 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Łap | 413/02 | 2006-03-20 | ||
4088 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Dąbrowy Białostockiej | 414/02 | 2006-03-20 | ||
4089 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Łomży | 415/02 | 2006-03-20 | ||
4090 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Nowej Rudy | 416/02 | 2006-03-20 | ||
4091 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Świdnicy, Ząbkowice Śląskie,Żarów, Strzegom | 417/02 | 2006-03-20 | ||
4092 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Świebodzic | 418/02 | 2006-03-20 | ||
4093 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Kwidzyna | 430/02 | 2006-03-20 | ||
4094 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar rzeszowa | 431/02 | 2006-03-20 | ||
4095 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Rzeszowa | 432/02 | 2006-03-20 | ||
4096 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Rzeszowa | 433/02 | 2006-03-20 | ||
4097 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Rzeszowa | 434/02 | 2006-03-20 | ||
4098 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | Rzeszów | 435/02 | 2006-03-20 | ||
4099 | 2003-04-25 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | obszar Dobiegniewa | 436/02 | 2006-03-20 | ||
4100 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Torunia | 347/02 | 2006-03-20 | ||
4101 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Lipian | 349/02 | 2006-03-20 | ||
4102 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Skwierzyny | 350/02 | 2006-03-20 | ||
4103 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Strzelec Krajeńskich | 351/02 | 2006-03-20 | ||
4104 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Biłgoraju | 352/02 | 2006-03-20 | ||
4105 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Chełma | 353/02 | 2006-03-20 | ||
4106 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Barlinka | 354/02 | 2006-03-20 | ||
4107 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Orzysza | 355/02 | 2006-03-20 | ||
4108 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Bemowa Piskiego | 356/02 | 2006-03-20 | ||
4109 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Węgorzewa | 357/02 | 2006-03-20 | ||
4110 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Ełku | 359/02 | 2006-03-20 | ||
4111 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Grudziądza | 360/02 | 2006-03-20 | ||
4112 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Wąbrzeźna | 361/02 | 2006-03-20 | ||
4113 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Augustowa | 362/02 | 2006-03-20 | ||
4114 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Łęcznej | 363/02 | 2006-03-20 | ||
4115 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Płocka | 364/02 | 2006-03-20 | ||
4116 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa; | 365/02 | 2006-03-20 | ||
4117 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Tomaszowa Mazowieckiego | 366/02 | 2006-03-20 | ||
4118 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Niewiadowa | 370/02 | 2006-03-20 | ||
4119 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Brzezin | 371/02 | 2006-03-20 | ||
4120 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Białej Rawskiej | 372/02 | 2006-03-20 | ||
4121 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Kępna | 373/02 | 2006-03-20 | ||
4122 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Gorzowa Wielkopolskiego | 374/02 | 2006-03-20 | ||
4123 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Międzyrzecza | 375/02 | 2006-03-20 | ||
4124 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Drezdenka | 376/02 | 2006-03-20 | ||
4125 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Przytocznej | 377/02 | 2006-03-20 | ||
4126 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Sulęcina | 378/02 | 2006-03-20 | ||
4127 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Wysokiego Mazowieckiego | 379/02 | 2006-03-20 | ||
4128 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Darłowa | 380/02 | 2006-03-20 | ||
4129 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Wędrzyna | 381/02 | 2006-03-20 | ||
4130 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Radomska | 382/02 | 2006-03-20 | ||
4131 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Więcborka | 386/02 | 2006-03-20 | ||
4132 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Sępólna Krajeńskiego | 387/02 | 2006-03-20 | ||
4133 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Pasłęka | 388/02 | 2006-03-20 | ||
4134 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Rucianego Nida | 389/02 | 2006-03-20 | ||
4135 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Łańcuta | 390/02 | 2006-03-20 | ||
4136 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Przeworska | 391/02 | 2006-03-20 | ||
4137 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Prabut | 392/02 | 2006-03-20 | ||
4138 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Malborka | 393/02 | 2006-03-20 | ||
4139 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Dzierzgonia | 394/02 | 2006-03-20 | ||
4140 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Nowego Dworu Gdańskiego | 395/02 | 2006-03-20 | ||
4141 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Sztumu | 396/02 | 2006-03-20 | ||
4142 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Nowego Stawu | 397/02 | 2006-03-20 | ||
4143 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Gdyni | 398/02 | 2006-03-20 | ||
4144 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Zgierza | 405/02 | 2006-03-20 | ||
4145 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Przasnysza | 406/02 | 2006-03-20 | ||
4146 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Ostrowii Mazowieckiej | 407/02 | 2006-03-20 | ||
4147 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Zamościa | 408/02 | 2006-03-20 | ||
4148 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Lublina | 409/02 | 2006-03-20 | ||
4149 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Kalisza | 410/02 | 2006-03-20 | ||
4150 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Bielska Podlaskiego | 411/02 | 2006-03-20 | ||
4151 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Łomży | 412/02 | 2006-03-20 | ||
4152 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Łap | 413/02 | 2006-03-20 | ||
4153 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Dąbrowy Białostockiej | 414/02 | 2006-03-20 | ||
4154 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Łomży | 415/02 | 2006-03-20 | ||
4155 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Nowej Rudy | 416/02 | 2006-03-20 | ||
4156 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Świdnicy, Ząbkowice Śląskie,Żarów, Strzegom | 417/02 | 2006-03-20 | ||
4157 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Świebodzic | 418/02 | 2006-03-20 | ||
4158 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Kwidzyna | 430/02 | 2006-03-20 | ||
4159 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar rzeszowa | 431/02 | 2006-03-20 | ||
4160 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Rzeszowa | 432/02 | 2006-03-20 | ||
4161 | 2003-04-25 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | obszar Rzeszowa | 433/02 | 2006-03-20 | ||
