Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2050-01-01 | ||
| 2 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1995-12-31 | ||
| 3 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2050-01-01 | ||
| 4 | 1995-01-02 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2050-01-01 | ||
| 5 | 1995-01-02 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1995-12-15 | ||
| 6 | 1995-01-02 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1995-12-15 | ||
| 7 | 1995-01-02 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1995-12-15 | ||
| 8 | 1995-01-02 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1995-12-15 | ||
| 9 | 1995-01-02 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1995-12-15 | ||
| 10 | 1995-01-02 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2050-01-01 | ||
| 11 | 1995-01-02 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1995-12-15 | ||
| 12 | 1995-01-02 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1995-12-15 | ||
| 13 | 1995-10-30 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1998-09-30 | ||
| 14 | 1995-10-30 | n-tv | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1998-09-30 | ||
| 15 | 1995-10-30 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 1998-09-30 | ||
| 16 | 1997-02-13 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 17 | 1997-02-13 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 18 | 1997-02-13 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 19 | 1997-02-13 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 20 | 1997-02-13 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 21 | 1997-02-13 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 22 | 1997-02-13 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 23 | 1997-02-13 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 24 | 1997-02-13 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 25 | 1997-02-13 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 26 | 1997-02-13 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-01-15 | ||
| 27 | 1997-04-10 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-04-01 | ||
| 28 | 1997-04-10 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-04-01 | ||
| 29 | 1997-04-10 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-04-01 | ||
| 30 | 1997-04-10 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-04-01 | ||
| 31 | 1997-09-08 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2000-09-01 | ||
| 32 | 2000-02-02 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-01-31 | ||
| 33 | 2000-02-02 | FOX KIDS | Fox Kids Network 6 Centaurus Business Park Grant Way, Isleworth TW7 5QD | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-01-31 | ||
| 34 | 2000-02-02 | FOX SPORTS | FOX SPORTS 5746 Sunset Boulevard CA 90028 Hollywood | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-01-31 | ||
| 35 | 2000-02-02 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-01-31 | ||
| 36 | 2000-02-02 | Nasza Telewizja | Polskie Media SA ul. Żurawia 32/34 05-515 Warszawa | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-01-31 | ||
| 37 | 2000-02-02 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-01-31 | ||
| 38 | 2000-02-02 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-01-31 | ||
| 39 | 2000-02-02 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-01-31 | ||
| 40 | 2000-06-02 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 41 | 2000-06-02 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 42 | 2000-06-02 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 43 | 2000-06-02 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 44 | 2000-06-02 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 45 | 2000-06-02 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 46 | 2000-06-02 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 47 | 2000-06-02 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 48 | 2000-06-02 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 49 | 2000-06-02 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 50 | 2000-06-02 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 51 | 2000-06-02 | SUPER 1 | Eurocast Italia via Boschetti 1 Milano | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 52 | 2000-06-02 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 53 | 2000-06-02 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 54 | 2000-06-02 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 55 | 2000-06-02 | VIVA Polska | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2003-06-30 | ||
| 56 | 2002-04-19 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2005-04-20 | ||
| 57 | 2002-04-19 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2005-04-20 | ||
| 58 | 2002-04-19 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2005-04-20 | ||
| 59 | 2002-04-19 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2005-04-20 | ||
| 60 | 2002-04-19 | Fashion | MCM International 78 Avenue Raymond Poincare 75 116 Paris | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2005-04-20 | ||
| 61 | 2002-04-19 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2005-04-20 | ||
| 62 | 2002-04-19 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Rzeszów: oś. "Sportowa" | 305/93 | 2005-04-20 | ||
| 64 | 2003-01-31 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 65 | 2003-01-31 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 66 | 2003-01-31 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 67 | 2003-01-31 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 68 | 2003-01-31 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 69 | 2003-01-31 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 70 | 2003-01-31 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 71 | 2003-01-31 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 72 | 2003-01-31 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 73 | 2003-01-31 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 74 | 2003-01-31 | TVE | Corporacion RadioTelevision Espaňola S.A. 28223 Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 75 | 2003-01-31 | TVN 7 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 76 | 2003-01-31 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-02-20 | ||
| 77 | 2004-01-27 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 78 | 2004-01-27 | CNBC | Super Channel Limited 4th floor Short Plant, Hammersmiths London W68 | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 79 | 2004-01-27 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 80 | 2004-01-27 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 81 | 2004-01-27 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 82 | 2004-01-27 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 83 | 2004-01-27 | MTV Germany | MTV Networks Ghbh Bramfelder str. 117 22305 Hamburg | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 84 | 2004-01-27 | PILOT TV | Antena 2 Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 85 | 2004-01-27 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 86 | 2004-01-27 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 87 | 2004-01-27 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 88 | 2004-01-27 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 89 | 2004-01-27 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 90 | 2004-01-27 | TCM/Cartoon | Turner Broadcasting System Europe Ltd. Tourner House, 16 Great Malborough Street London W1F 7HS, Wielka Brytania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 91 | 2004-01-27 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 92 | 2004-01-27 | TV CENTRUM | "Grupa Multimedia" Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 93 | 2004-01-27 | VIVA PLUS | MTV Networks Europe 180 Oxford Street Londyn W1D 1DS | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 94 | 2004-01-27 | VIVA Polska | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-01-27 | ||
| 95 | 2005-06-17 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2009-03-31 | ||
| 96 | 2005-06-17 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2009-03-31 | ||
| 97 | 2005-06-17 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2009-03-31 | ||
| 98 | 2005-06-17 | MCM TOP | M6 Thematique 89 Avenue Charles de Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex, Francja | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2008-12-31 | ||
| 99 | 2005-06-17 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2008-02-24 | ||
| 100 | 2005-06-17 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2005-12-31 | ||
| 101 | 2005-06-17 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2009-03-31 | ||
| 102 | 2005-06-17 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-09-01 | ||
| 103 | 2005-06-17 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2009-03-31 | ||
| 104 | 2005-06-17 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2007-09-30 | ||
| 105 | 2005-06-17 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | czas nieokreślony | ||
| 106 | 2005-06-17 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | czas nieokreślony | ||
| 107 | 2005-06-17 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2006-07-31 | ||
| 108 | 2005-06-17 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2005-12-31 | ||
| 110 | 2009-08-20 | Planete+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-12-21 | ||
| 111 | 2009-08-20 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 |
2014-05-18
(czas koncesji) |
||
| 112 | 2009-08-20 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-12-21 | ||
| 113 | 2009-08-20 | Canal+ DOMO HD | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-12-21 | ||
| 114 | 2009-08-20 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-03-14 | ||
| 115 | 2009-08-20 | Canal+ Kuchnia | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-12-21 | ||
| 116 | 2009-08-20 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-12-21 | ||
| 117 | 2009-08-20 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 |
2014-01-18
(czas koncesji) |
||
| 118 | 2009-08-20 | Religia TV | ITI Neovision Sp. z o.o. ul. Powsińska 4 02-920 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-10-31 | ||
| 119 | 2009-08-20 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2012-06-30 | ||
| 120 | 2009-08-20 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2010-12-31 | ||
| 121 | 2009-08-20 | TVP Historia | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2010-11-13 | ||
| 122 | 2009-08-20 | TVP Kultura | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2010-11-13 | ||
| 123 | 2009-08-20 | TVP Sport | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2010-11-13 | ||
| 124 | 2009-08-20 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-12-21 | ||
| 125 | 2009-08-20 | Da Vinci | Da Vinci Media GMBH Mehringdamm 55, 3 Hof., 10961 Berlin, Niemcy | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2012-01-01 | ||
| 126 | 2009-08-20 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-10-31 | ||
| 127 | 2009-08-20 | Sky News | NBC Universal Global Networks Espana S.L.U. Edificio Tore Europa Paseo de la Castellana 95, Planta 10, Madryt 28046, Hiszpania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2011-07-31 | ||
| 128 | 2011-09-29 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2012-12-31 | ||
| 129 | 2011-09-29 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 | 2012-12-31 | ||
| 130 | 2011-09-29 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Os. Sportowa w Rzeszowie (sieć wewnętrzna) | U08/02 |
2014-01-18
(czas koncesji) |
||
