Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-12-13 | CS1 | Ceska televize Na hrebenech II 140 00 Praha 4 | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-01 | ||
2 | 1994-12-13 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2050-01-01 | ||
3 | 1994-12-13 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-01 | ||
4 | 1994-12-13 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-01 | ||
5 | 1994-12-13 | nova | NOVA Celakovskeho sady 4 110 00 Praha 1 | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-01 | ||
6 | 1994-12-13 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2050-01-01 | ||
7 | 1994-12-13 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2050-01-01 | ||
8 | 1994-12-13 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-31 | ||
9 | 1994-12-13 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-01 | ||
10 | 1994-12-13 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-01 | ||
11 | 1994-12-13 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-01 | ||
12 | 1994-12-13 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1995-12-01 | ||
13 | 1994-12-13 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2050-01-01 | ||
14 | 1996-01-30 | CS1 | Ceska televize Na hrebenech II 140 00 Praha 4 | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
15 | 1996-01-30 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
16 | 1996-01-30 | nova | NOVA Celakovskeho sady 4 110 00 Praha 1 | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
17 | 1996-01-30 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
18 | 1996-01-30 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
19 | 1996-01-30 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
20 | 1996-01-30 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
21 | 1996-01-30 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
22 | 1996-01-30 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
23 | 1996-01-30 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
24 | 1996-01-30 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 1999-01-01 | ||
25 | 1997-03-05 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2000-03-01 | ||
26 | 1997-04-04 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2000-03-15 | ||
27 | 1998-03-20 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2001-03-01 | ||
28 | 1998-03-20 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2001-03-01 | ||
29 | 2000-12-21 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
30 | 2000-12-21 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
31 | 2000-12-21 | TCM | Turner Broadcasting Systems Europe Ltd Tourner House, 16 Great Malborough Street London W1F 7HS, Wielka Brytania | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
32 | 2000-12-21 | CS1 | Ceska televize Na hrebenech II 140 00 Praha 4 | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
33 | 2000-12-21 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
34 | 2000-12-21 | Kabel 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
35 | 2000-12-21 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
36 | 2000-12-21 | nova | NOVA Celakovskeho sady 4 110 00 Praha 1 | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
37 | 2000-12-21 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
38 | 2000-12-21 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
39 | 2000-12-21 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
40 | 2000-12-21 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
41 | 2000-12-21 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
42 | 2000-12-21 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
43 | 2000-12-21 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
44 | 2000-12-21 | SUPER 1 | Eurocast Italia via Boschetti 1 Milano | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
45 | 2000-12-21 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
46 | 2000-12-21 | TV Niepokalanów | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Ojcowie Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
47 | 2000-12-21 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
48 | 2000-12-21 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
49 | 2000-12-21 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
50 | 2000-12-21 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
51 | 2000-12-21 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Miasto Czerwonka-Leszczyny,dzielnica leszczyny, ulice ograniczajace obszar: ul. Ks. Pojdy, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza., KARLIK | 309/93 | 2003-12-20 | ||
52 | 2002-04-05 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
53 | 2002-04-05 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
54 | 2002-04-05 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
55 | 2002-04-05 | Fashion | MCM International 78 Avenue Raymond Poincare 75 116 Paris | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
56 | 2002-04-05 | FOX KIDS | Fox Kids Network 6 Centaurus Business Park Grant Way, Isleworth TW7 5QD | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
57 | 2002-04-05 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
58 | 2002-04-05 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
59 | 2002-04-05 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
60 | 2002-04-05 | REALITY TV | Zone Broadcasting (KIDS TV) Limited, Queens Studio 117-121 Salsbury Road London NW6 6RG | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
61 | 2002-04-05 | Trochę Młodsza Telewizja | International Movie Productions TV Ltd. ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-03-10 | ||
62 | 2002-04-19 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-04-20 | ||
63 | 2002-09-03 | CS2 | Ceska televize Kavci Hori 140 70 Praha | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-07-25 | ||
64 | 2004-02-05 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
65 | 2004-02-05 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
66 | 2004-02-05 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
67 | 2004-02-05 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
68 | 2004-02-05 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
69 | 2004-02-05 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
70 | 2004-02-05 | PILOT TV | Antena 2 Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
71 | 2004-02-05 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
72 | 2004-02-05 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
73 | 2004-02-05 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
74 | 2004-02-05 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
75 | 2004-02-05 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
76 | 2004-02-05 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
77 | 2004-02-05 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
78 | 2004-02-05 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
79 | 2004-02-05 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
80 | 2004-02-05 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
81 | 2004-02-05 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
82 | 2004-02-05 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
83 | 2004-02-05 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
84 | 2004-02-05 | VIVA PLUS | MTV Networks Europe 180 Oxford Street Londyn W1D 1DS | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
85 | 2004-02-05 | VIVA Polska | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
86 | 2004-02-05 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-01-31 | ||
87 | 2004-04-22 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-05-10 | ||
88 | 2005-01-31 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-06-29 | ||
89 | 2005-01-31 | teleToon+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-10-03 | ||
90 | 2005-01-31 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-10-03 | ||
91 | 2005-01-31 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2005-12-31 | ||
92 | 2005-01-31 | Polsat News 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-08-31 | ||
93 | 2005-05-30 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2006-01-14 | ||
94 | 2005-05-30 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2006-12-07 | ||
95 | 2005-05-30 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2006-06-29 | ||
96 | 2005-05-30 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2007-12-31 | ||
97 | 2005-05-30 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | czas nieokreślony | ||
98 | 2005-07-25 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | bezterminowo | ||
99 | 2007-06-20 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | czas nieokreślony | ||
100 | 2007-06-20 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2008-02-29 | ||
101 | 2007-06-20 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2008-12-07 | ||
102 | 2007-06-20 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2010-02-28 | ||
103 | 2007-06-20 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | gmina Czerwionka - Leszczyny | 041/01 | 2008-09-08 | ||
