Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-04-26 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
2 | 1996-04-26 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
3 | 1996-04-26 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
4 | 1996-04-26 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
5 | 1996-04-26 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
6 | 1996-04-26 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
7 | 1996-04-26 | FILMNET | FILMNET International NV Tollaan 97 1932 Sint Stevens Voluwe | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
8 | 1996-04-26 | FILMNET | FILMNET International NV Tollaan 97 1932 Sint Stevens Voluwe | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
9 | 1996-04-26 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
10 | 1996-04-26 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
11 | 1996-04-26 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
12 | 1996-04-26 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
13 | 1996-04-26 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
14 | 1996-04-26 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
15 | 1996-04-26 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
16 | 1996-04-26 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
17 | 1996-04-26 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
18 | 1996-04-26 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
19 | 1996-04-26 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
20 | 1996-04-26 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
21 | 1996-04-26 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
22 | 1996-04-26 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
23 | 1996-04-26 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
24 | 1996-04-26 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
25 | 1996-04-26 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 1999-04-01 | ||
26 | 1996-04-26 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 1999-04-01 | ||
27 | 1997-04-24 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2000-04-01 | ||
28 | 1997-04-24 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2000-04-01 | ||
29 | 1997-04-24 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2000-04-01 | ||
30 | 1997-04-24 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2000-04-01 | ||
31 | 1997-04-24 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2000-04-01 | ||
32 | 1997-04-24 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2000-04-01 | ||
33 | 1997-04-24 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2000-04-01 | ||
34 | 1997-04-24 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2000-04-01 | ||
35 | 1997-04-24 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2000-04-01 | ||
36 | 1997-04-24 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2000-04-01 | ||
37 | 1997-04-24 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2000-04-01 | ||
38 | 1997-04-24 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2000-04-01 | ||
39 | 1998-08-18 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2001-09-30 | ||
40 | 1998-08-18 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2001-09-30 | ||
41 | 1998-08-18 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2001-09-30 | ||
42 | 1998-08-18 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2001-09-30 | ||
43 | 1998-08-18 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2001-09-30 | ||
44 | 1998-08-18 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2001-09-30 | ||
45 | 1998-08-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2001-09-30 | ||
46 | 1998-08-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2001-09-30 | ||
47 | 1998-08-18 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2001-09-30 | ||
48 | 1998-08-18 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2001-09-30 | ||
49 | 1998-08-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2001-09-30 | ||
50 | 1998-08-18 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2001-09-30 | ||
51 | 1999-04-08 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2002-03-01 | ||
52 | 1999-04-08 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2002-03-01 | ||
53 | 1999-04-08 | Fashion | MCM International 78 Avenue Raymond Poincare 75 116 Paris | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2002-03-01 | ||
54 | 1999-04-08 | Fashion | MCM International 78 Avenue Raymond Poincare 75 116 Paris | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2002-03-01 | ||
55 | 1999-04-08 | LANDSCAPE | Landscape Channel BV of Olympic Plaza Fred Roeskestraat 123 1076 EE Amsterdam | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2002-03-01 | ||
56 | 1999-04-08 | LANDSCAPE | Landscape Channel BV of Olympic Plaza Fred Roeskestraat 123 1076 EE Amsterdam | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2002-03-01 | ||
57 | 1999-04-08 | MCM | Lagardere Networks International 1 rond point Victor Hugo 92130 Issy Les Moulineaux | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2002-03-01 | ||
58 | 1999-04-08 | MCM | Lagardere Networks International 1 rond point Victor Hugo 92130 Issy Les Moulineaux | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2002-03-01 | ||
59 | 2000-03-21 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2003-04-01 | ||
60 | 2000-03-21 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2003-04-01 | ||
61 | 2000-03-21 | FANTASTIC | Zone Broadcasting Ltd Queens Studios 117-121 Salusbury Rd London NW6 | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2003-04-01 | ||
62 | 2000-03-21 | FANTASTIC | Zone Broadcasting Ltd Queens Studios 117-121 Salusbury Rd London NW6 | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2003-04-01 | ||
63 | 2000-03-21 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2003-04-01 | ||
64 | 2000-03-21 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2003-04-01 | ||
65 | 2000-03-21 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2003-04-01 | ||
66 | 2000-03-21 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2003-04-01 | ||
67 | 2000-03-21 | TV Niepokalanów | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Ojcowie Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2003-04-01 | ||
68 | 2000-03-21 | TV Niepokalanów | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Ojcowie Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2003-04-01 | ||
69 | 2000-05-12 | SUPER 1 | Eurocast Italia via Boschetti 1 Milano | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2003-05-31 | ||
70 | 2000-05-12 | SUPER 1 | Eurocast Italia via Boschetti 1 Milano | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2003-05-31 | ||
71 | 2001-11-15 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2004-11-15 | ||
72 | 2001-11-15 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2004-11-15 | ||
73 | 2001-11-15 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2004-11-15 | ||
74 | 2001-11-15 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2004-11-15 | ||
75 | 2001-11-15 | Moteurs | AB SAT 132 Avenue du President Vilson 93/213 la Plaine St. Dennis | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2004-11-15 | ||
76 | 2001-11-15 | Moteurs | AB SAT 132 Avenue du President Vilson 93/213 la Plaine St. Dennis | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2004-11-15 | ||
77 | 2001-11-15 | MUZZIK | CANALSATELLITE 85/89 Quai Andre Citroen 75711 Paris | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2004-11-15 | ||
78 | 2001-11-15 | MUZZIK | CANALSATELLITE 85/89 Quai Andre Citroen 75711 Paris | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2004-11-15 | ||
79 | 2001-11-15 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2004-11-15 | ||
80 | 2001-11-15 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2004-11-15 | ||
81 | 2001-11-15 | ROMANTICA | Zone Broadcasting Limited 117-121 Salusbury Road London NW6 6RG | wszystkie zasoby mieszkaniowe SA "Staszów" oraz prywatne na os. "Wschód", "Północ". | 047/95 | 2004-11-15 | ||
82 | 2001-11-15 | ROMANTICA | Zone Broadcasting Limited 117-121 Salusbury Road London NW6 6RG | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2004-11-15 | ||
83 | 2003-09-23 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | obszar Staszowa | 335/02 | 2006-09-20 | ||
84 | 2003-09-23 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2006-09-20 | ||
85 | 2003-09-23 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Staszowa | 335/02 | 2006-09-20 | ||
86 | 2003-09-23 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2006-09-20 | ||
87 | 2003-09-23 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | obszar Staszowa | 335/02 | 2006-09-20 | ||
88 | 2003-09-23 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2006-09-20 | ||
89 | 2003-09-23 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | obszar Staszowa | 335/02 | 2006-09-20 | ||
90 | 2003-09-23 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2006-09-20 | ||
91 | 2003-09-23 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Staszowa | 335/02 | 2006-09-20 | ||
92 | 2003-09-23 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2006-09-20 | ||
93 | 2003-09-23 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | obszar Staszowa | 335/02 | 2006-09-20 | ||
94 | 2003-09-23 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | zasoby SM "Przyszłość" - os. "Przypkowskiego", "Reymonata" | 048/95 | 2006-09-20 | ||
95 | 2007-07-10 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Staszów | 981/001 | 2009-12-31 | ||
96 | 2007-07-10 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Jędrzejów | 981/002 | 2009-12-31 | ||
97 | 2007-07-10 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Staszów | 981/001 | 2009-12-31 | ||
98 | 2007-07-10 | AXN White | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Jędrzejów | 981/002 | 2009-12-31 | ||
99 | 2007-07-10 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Staszów | 981/001 | 2009-12-31 | ||
100 | 2007-07-10 | AXN Black | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | Jędrzejów | 981/002 | 2009-12-31 | ||
101 | 2007-07-10 | Canal+ Kuchnia | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Staszów | 981/001 | 2009-12-11 | ||
102 | 2007-07-10 | Canal+ Kuchnia | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Jędrzejów | 981/002 | 2009-12-11 | ||
103 | 2007-07-10 | TVP Historia | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Staszów | 981/001 |
2008-01-31
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
104 | 2007-07-10 | TVP Historia | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Jędrzejów | 981/002 |
2008-01-31
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
105 | 2007-07-10 | TVP Kultura | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Staszów | 981/001 |
2008-01-31
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
106 | 2007-07-10 | TVP Kultura | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Jędrzejów | 981/002 |
2008-01-31
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
107 | 2007-07-10 | TVP Sport | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Staszów | 981/001 |
2008-01-31
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
108 | 2007-07-10 | TVP Sport | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Jędrzejów | 981/002 |
2008-01-31
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |