Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
2 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
3 | 1994-07-18 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
4 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
5 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
6 | 1994-07-18 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
7 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
8 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
9 | 1994-07-18 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
10 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
11 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
12 | 1994-07-18 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
13 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
14 | 1994-07-18 | MBC | Middle East Broadcasting Centre 10 Heathmans Road, Fulham London SW6 4TJ | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
15 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
16 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
17 | 1994-07-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
18 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 1995-12-31 | ||
19 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1995-12-31 | ||
20 | 1994-07-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 1995-12-31 | ||
21 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Biała Piska | 044/94 | 1996-12-31 | ||
22 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1996-12-31 | ||
23 | 1994-07-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Grajewo | 029/94 | 1996-12-31 | ||
24 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
25 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
26 | 1994-07-18 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
27 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
28 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
29 | 1994-07-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
30 | 1994-10-27 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Biała Piska | 044/94 | 1995-10-01 | ||
31 | 1994-10-27 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1995-10-01 | ||
32 | 1994-10-27 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Grajewo | 029/94 | 1995-10-01 | ||
33 | 1994-10-27 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Biała Piska | 044/94 | 1995-10-01 | ||
34 | 1994-10-27 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1995-10-01 | ||
35 | 1994-10-27 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Grajewo | 029/94 | 1995-10-01 | ||
36 | 1994-10-27 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
37 | 1994-10-27 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
38 | 1994-10-27 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
39 | 1994-10-27 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 1995-10-01 | ||
40 | 1994-10-27 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1995-10-01 | ||
41 | 1994-10-27 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 1995-10-01 | ||
42 | 1994-10-27 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 1995-10-01 | ||
43 | 1994-10-27 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1995-10-01 | ||
44 | 1994-10-27 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 1995-10-01 | ||
45 | 1994-10-27 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 1995-10-01 | ||
46 | 1994-10-27 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1995-10-01 | ||
47 | 1994-10-27 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 1995-10-01 | ||
48 | 1994-10-27 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Biała Piska | 044/94 | 1995-10-01 | ||
49 | 1994-10-27 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1995-10-01 | ||
50 | 1994-10-27 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Grajewo | 029/94 | 1995-10-01 | ||
51 | 1995-02-22 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
52 | 1995-02-22 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
53 | 1995-02-22 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
54 | 1995-02-22 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Grajewo | 029/94 | 1996-02-15 | ||
55 | 1995-02-22 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1996-02-15 | ||
56 | 1995-02-22 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Biała Piska | 044/94 | 1996-02-15 | ||
57 | 1995-02-22 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Grajewo | 029/94 | 1996-02-15 | ||
58 | 1995-02-22 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1996-02-15 | ||
59 | 1995-02-22 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Biała Piska | 044/94 | 1996-02-15 | ||
60 | 1995-08-22 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Grajewo | 029/94 | 2050-01-01 | ||
61 | 1995-08-22 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2050-01-01 | ||
62 | 1995-08-22 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | Biała Piska | 044/94 | 2050-01-01 | ||
63 | 1995-08-22 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Grajewo | 029/94 | 1996-07-30 | ||
64 | 1995-08-22 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1996-07-30 | ||
65 | 1995-08-22 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Biała Piska | 044/94 | 1996-07-30 | ||
66 | 1995-11-17 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Grajewo | 029/94 | 1998-11-15 | ||
67 | 1995-11-17 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1998-11-15 | ||
68 | 1995-11-17 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Biała Piska | 044/94 | 1998-11-15 | ||
69 | 1995-11-17 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 1998-11-15 | ||
70 | 1995-11-17 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1998-11-15 | ||
71 | 1995-11-17 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 1998-11-15 | ||
72 | 1995-11-17 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 1998-11-15 | ||
73 | 1995-11-17 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1998-11-15 | ||
74 | 1995-11-17 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 1998-11-15 | ||
75 | 1995-11-17 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 1998-11-15 | ||
76 | 1995-11-17 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1998-11-15 | ||
77 | 1995-11-17 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 1998-11-15 | ||
78 | 1995-11-17 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 1998-11-15 | ||
79 | 1995-11-17 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1998-11-15 | ||
80 | 1995-11-17 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 1998-11-15 | ||
81 | 1995-11-17 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Grajewo | 029/94 | 1998-11-15 | ||
82 | 1995-11-17 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 1998-11-15 | ||
83 | 1995-11-17 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Biała Piska | 044/94 | 1998-11-15 | ||
84 | 1996-06-18 | ATV | ATV Sp. z o.o. ul. Łąkowa 29 90-544 Łódź | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2005-04-13 | ||
85 | 1997-01-17 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Grajewo | 029/94 | 2000-01-15 | ||
86 | 1997-01-17 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-01-15 | ||
87 | 1997-01-17 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Biała Piska | 044/94 | 2000-01-15 | ||
88 | 1997-01-17 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Grajewo | 029/94 | 2000-01-15 | ||
89 | 1997-01-17 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-01-15 | ||
90 | 1997-01-17 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Biała Piska | 044/94 | 2000-01-15 | ||
91 | 1997-02-17 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Grajewo | 029/94 | 2000-01-30 | ||
92 | 1997-02-17 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-01-30 | ||
93 | 1997-02-17 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Biała Piska | 044/94 | 2000-01-30 | ||
94 | 1997-02-17 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Grajewo | 029/94 | 2000-01-30 | ||
95 | 1997-02-17 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-01-30 | ||
96 | 1997-02-17 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Biała Piska | 044/94 | 2000-01-30 | ||
97 | 1997-02-17 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Grajewo | 029/94 | 2000-01-30 | ||
98 | 1997-02-17 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-01-30 | ||
99 | 1997-02-17 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Biała Piska | 044/94 | 2000-01-30 | ||
100 | 1997-02-17 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Grajewo | 029/94 | 2000-01-30 | ||
101 | 1997-02-17 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-01-30 | ||
102 | 1997-02-17 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Biała Piska | 044/94 | 2000-01-30 | ||
103 | 1997-03-14 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Grajewo | 029/94 | 2000-03-15 | ||
104 | 1997-03-14 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-03-15 | ||
105 | 1997-03-14 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Biała Piska | 044/94 | 2000-03-15 | ||
106 | 1997-03-14 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Grajewo | 029/94 | 2000-03-15 | ||
107 | 1997-03-14 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-03-15 | ||
108 | 1997-03-14 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | Biała Piska | 044/94 | 2000-03-15 | ||
109 | 1997-08-28 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Grajewo | 029/94 | 2000-09-01 | ||
110 | 1997-08-28 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-09-01 | ||
111 | 1997-08-28 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Biała Piska | 044/94 | 2000-09-01 | ||
112 | 1997-08-28 | TVN Południe | TV Wisła Płk. Dąbka 2 30-832 Kraków | Grajewo | 029/94 | 2000-09-01 | ||
113 | 1997-08-28 | TVN Południe | TV Wisła Płk. Dąbka 2 30-832 Kraków | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-09-01 | ||
114 | 1997-08-28 | TVN Południe | TV Wisła Płk. Dąbka 2 30-832 Kraków | Biała Piska | 044/94 | 2000-09-01 | ||
115 | 1997-11-05 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Grajewo | 029/94 | 2000-11-01 | ||
116 | 1997-11-05 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-11-01 | ||
117 | 1997-11-05 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Biała Piska | 044/94 | 2000-11-01 | ||
118 | 1997-11-05 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Grajewo | 029/94 | 2000-11-01 | ||
119 | 1997-11-05 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2000-11-01 | ||
120 | 1997-11-05 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Biała Piska | 044/94 | 2000-11-01 | ||
121 | 1998-03-04 | Nasza Telewizja | Polskie Media SA ul. Żurawia 32/34 05-515 Warszawa | Grajewo | 029/94 | 2001-02-15 | ||
122 | 1998-03-04 | Nasza Telewizja | Polskie Media SA ul. Żurawia 32/34 05-515 Warszawa | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-02-15 | ||
123 | 1998-03-04 | Nasza Telewizja | Polskie Media SA ul. Żurawia 32/34 05-515 Warszawa | Biała Piska | 044/94 | 2001-02-15 | ||
124 | 1998-12-16 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
125 | 1998-12-16 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
126 | 1998-12-16 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Biała Piska | 044/94 | 2001-12-15 | ||
127 | 1998-12-16 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
128 | 1998-12-16 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
129 | 1998-12-16 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Biała Piska | 044/94 | 2001-12-15 | ||
130 | 1998-12-16 | N-JOY | N-JOY Bebelallee 1 D-22299 Hamburg | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
131 | 1998-12-16 | N-JOY | N-JOY Bebelallee 1 D-22299 Hamburg | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
132 | 1998-12-16 | N-JOY | N-JOY Bebelallee 1 D-22299 Hamburg | Biała Piska | 044/94 | 2001-12-15 | ||
133 | 1998-12-16 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
134 | 1998-12-16 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
135 | 1998-12-16 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 2001-12-15 | ||
136 | 1998-12-16 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
137 | 1998-12-16 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
138 | 1998-12-16 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 2001-12-15 | ||
139 | 1998-12-16 | RTL Oldisender | RTL Oldisender 45 Blvd Pierre Frieden 1543 Luxemburg | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
140 | 1998-12-16 | RTL Oldisender | RTL Oldisender 45 Blvd Pierre Frieden 1543 Luxemburg | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
141 | 1998-12-16 | RTL Oldisender | RTL Oldisender 45 Blvd Pierre Frieden 1543 Luxemburg | Biała Piska | 044/94 | 2001-12-15 | ||
142 | 1998-12-16 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
143 | 1998-12-16 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
144 | 1998-12-16 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 2001-12-15 | ||
145 | 1998-12-16 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
146 | 1998-12-16 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
147 | 1998-12-16 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Biała Piska | 044/94 | 2001-12-15 | ||
148 | 1998-12-16 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Grajewo | 029/94 | 2001-12-15 | ||
149 | 1998-12-16 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Ełk: oś. im. Bogdanowicza, "Jeziorna" | 038/94 | 2001-12-15 | ||
