Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994-09-14 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2050-01-01 | ||
| 2 | 1994-09-14 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2050-01-01 | ||
| 3 | 1995-01-02 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1995-12-15 | ||
| 4 | 1995-01-02 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1995-12-15 | ||
| 5 | 1995-01-02 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1995-12-15 | ||
| 6 | 1995-01-02 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1995-12-15 | ||
| 7 | 1995-01-02 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1995-12-15 | ||
| 8 | 1995-01-02 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1995-12-15 | ||
| 9 | 1995-01-02 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1995-12-15 | ||
| 10 | 1995-11-22 | ATV | ATV Sp. z o.o. ul. Łąkowa 29 90-544 Łódź | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2005-04-13 | ||
| 11 | 1995-11-22 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1998-11-15 | ||
| 12 | 1995-11-22 | n-tv | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1998-11-15 | ||
| 13 | 1995-11-22 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1998-11-15 | ||
| 14 | 1996-03-20 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1999-01-30 | ||
| 15 | 1996-03-20 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1999-01-30 | ||
| 16 | 1996-03-20 | Kabel 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1999-01-30 | ||
| 17 | 1996-03-20 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1999-01-30 | ||
| 18 | 1996-03-20 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 1999-01-30 | ||
| 19 | 1997-02-06 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-01-30 | ||
| 20 | 1997-02-06 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-01-30 | ||
| 21 | 1997-02-06 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-01-30 | ||
| 22 | 1997-02-06 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-01-30 | ||
| 23 | 1997-04-10 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-03-15 | ||
| 24 | 1997-04-10 | TVN Południe | TV Wisła Płk. Dąbka 2 30-832 Kraków | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-03-15 | ||
| 25 | 1997-06-17 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-06-01 | ||
| 26 | 1997-06-17 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-06-01 | ||
| 27 | 1997-06-17 | TYLKO MUZYKA | Telewizja Polska S.A. ul. Woronicza 17 00-950 Warszawa | Obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Kopernika, Winniczna | 103/94 | 2000-06-01 | ||
| 28 | 1997-12-09 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2000-11-15 | ||
| 29 | 1998-09-15 | CNBC | Super Channel Limited 4th floor Short Plant, Hammersmiths London W68 | Szczecinek | 135/97 | 2001-09-30 | ||
| 30 | 1998-09-15 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Szczecinek | 135/97 | 2001-09-30 | ||
| 31 | 1998-09-15 | Travel Channel UK | Scripps Networks International (UK) Limited. One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS, Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2001-09-30 | ||
| 32 | 1999-02-26 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2002-02-15 | ||
| 33 | 1999-02-26 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | Szczecinek | 135/97 | 2002-02-15 | ||
| 34 | 1999-02-26 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Szczecinek | 135/97 | 2002-02-15 | ||
| 35 | 1999-04-19 | AUTOMOBILE | AB SAT 132 Avenu du President Vilson 92/213 La Plaine St. Dennis | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 36 | 1999-04-19 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 37 | 1999-04-19 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 38 | 1999-04-19 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 39 | 1999-04-19 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 40 | 1999-04-19 | FOX SPORTS | FOX SPORTS 5746 Sunset Boulevard CA 90028 Hollywood | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 41 | 1999-04-19 | MUZZIK | CANALSATELLITE 85/89 Quai Andre Citroen 75711 Paris | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 42 | 1999-04-19 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 43 | 1999-04-19 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 44 | 1999-04-19 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 45 | 1999-04-19 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 46 | 1999-04-19 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 47 | 1999-04-19 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 48 | 1999-04-19 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 49 | 1999-04-19 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 50 | 1999-04-19 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 51 | 1999-04-19 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 52 | 1999-04-19 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 53 | 1999-04-19 | MTV 00s | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 54 | 1999-04-19 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 55 | 1999-04-19 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 56 | 1999-04-19 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 57 | 1999-06-14 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 58 | 1999-06-14 | EVASONIC FM | EVASONIC FM | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 59 | 1999-06-14 | JAM FM | JAM FM Sponholzstrasse 56 D-12159 Berlin | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 60 | 1999-06-14 | N-JOY | N-JOY Bebelallee 1 D-22299 Hamburg | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 61 | 1999-06-14 | Nasza Telewizja | Polskie Media SA ul. Żurawia 32/34 05-515 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 62 | 1999-06-14 | RTL Radio | RTL Plus Fernsehen GmbH & Co. Betriebs-KG Aachenerstr 1036 D-50858 Köln | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 63 | 1999-06-14 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 64 | 1999-06-14 | VIRGIN 1215 | Virgin 1215 40G Bush House London W1 | Szczecinek | 135/97 | 2002-04-15 | ||
| 65 | 1999-07-14 | Formuła 1 | Polska Telewizja Satelitarna "POLSAT" S.A. Al. Stanów Zjednoczonych 53 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2002-06-30 | ||
| 66 | 1999-07-14 | INFO | Polska Telewizja Satelitarna "POLSAT" S.A. Al. Stanów Zjednoczonych 53 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2002-06-30 | ||
| 67 | 1999-07-14 | Wideoteka | Polska Telewizja Satelitarna "POLSAT" S.A. Al. Stanów Zjednoczonych 53 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2002-06-30 | ||
| 68 | 1999-08-04 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Szczecinek | 135/97 | 2002-07-31 | ||
| 69 | 1999-08-04 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Szczecinek | 135/97 | 2002-07-31 | ||
| 70 | 1999-08-04 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | Szczecinek | 135/97 | 2002-07-31 | ||
| 71 | 1999-08-04 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | Szczecinek | 135/97 | 2002-07-31 | ||
| 72 | 1999-08-04 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Szczecinek | 135/97 | 2002-07-31 | ||
| 73 | 1999-10-07 | TV Niepokalanów | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Ojcowie Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2002-10-01 | ||
| 74 | 2000-01-11 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Szczecinek | 135/97 | 2003-01-30 | ||
| 75 | 2000-01-11 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Szczecinek | 135/97 | 2003-01-30 | ||
| 76 | 2000-01-11 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | Szczecinek | 135/97 | 2003-01-30 | ||
| 77 | 2000-03-28 | Moteurs | AB SAT 132 Avenue du President Vilson 93/213 la Plaine St. Dennis | Szczecinek | 135/97 | 2003-03-15 | ||
| 78 | 2000-10-11 | Fashion | MCM International 78 Avenue Raymond Poincare 75 116 Paris | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-15 | ||
| 79 | 2000-10-11 | FOX KIDS | Fox Kids Network 6 Centaurus Business Park Grant Way, Isleworth TW7 5QD | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-15 | ||
| 80 | 2000-10-11 | MTV Europe | MTV Europe Hawley Crescent 1033 WC Amsterdam | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-15 | ||
| 81 | 2000-10-11 | STAR SAT | STAR SAT RADIO Postfach 5 06 W-5568 DAUN | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-15 | ||
| 82 | 2000-10-11 | SUPER 1 | Eurocast Italia via Boschetti 1 Milano | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-15 | ||
| 83 | 2000-10-11 | TV 4 | TV 4 115 79 Stockholm | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-15 | ||
| 84 | 2000-10-31 | MDR Sputnik | Mitteldeutscher Rundfunk MDR Springerstr. 22-24 04105 Leipzig | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-20 | ||
| 85 | 2000-10-31 | NOVOLARI | SITCOM Via Tiburtina 924 Roma | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-20 | ||
| 86 | 2000-10-31 | RAI SPORT | RAI Televisione Italiana Societa per Azioni-Sede Legale Viale Mazzini 14-00195 Roma | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-20 | ||
| 87 | 2000-10-31 | Video Italia TV | Via Felicia Casati 2 20 124 Milano | Szczecinek | 135/97 | 2003-10-20 | ||
| 88 | 2001-01-16 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2003-12-20 | ||
| 89 | 2001-04-11 | DER KINDERKANAL | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | Szczecinek | 135/97 | 2004-03-30 | ||
| 90 | 2001-04-11 | LEONARDO | T.J. Nuvolare Sitcom Via Tiburtina 924 00-156 Rzym | Szczecinek | 135/97 | 2004-03-30 | ||
| 91 | 2001-04-11 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2004-03-30 | ||
| 92 | 2001-04-11 | TV 6 | Moscow Independent Broadcasting Corporation Moskwa | Szczecinek | 135/97 | 2004-03-30 | ||
| 93 | 2001-04-11 | VIVA Polska | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2004-03-30 | ||
| 94 | 2001-04-11 | www travel TV | TV PLC University Street MSD 04 Msida Msida | Szczecinek | 135/97 | 2004-03-30 | ||
| 95 | 2001-06-29 | FOX NEWS | FOX 5746 Sunset Boulevard CA 90028 Hollywood | Szczecinek | 135/97 | 2004-06-30 | ||
| 96 | 2001-08-29 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2004-09-10 | ||
| 97 | 2001-08-29 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2004-09-10 | ||
| 98 | 2001-08-29 | ROMANTICA | Zone Broadcasting Limited 117-121 Salusbury Road London NW6 6RG | Szczecinek | 135/97 | 2004-09-10 | ||
| 99 | 2001-11-14 | Travel Channel UK | Scripps Networks International (UK) Limited. One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS, Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2004-10-20 | ||
| 100 | 2001-11-14 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Szczecinek | 135/97 | 2004-10-20 | ||
| 101 | 2001-12-05 | LIBERTY TV | Liberty TV Rue Berthelot 135 1190 Bruksela | Szczecinek | 135/97 | 2004-12-15 | ||
| 102 | 2002-01-14 | Rosyjska NTV | NTV Koroleva st. 2 127427 Moskwa | Szczecinek | 135/97 | 2004-12-31 | ||
| 103 | 2002-01-14 | SEASONS | Multithematiqes S.A. 48 Quai du Point du Jour 92659 Boulogne Biuancourt Cedex | Szczecinek | 135/97 | 2004-12-31 | ||
| 104 | 2002-03-26 | ARD1 | Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1 | Szczecinek | 135/97 | 2005-03-20 | ||
| 105 | 2002-03-26 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | Szczecinek | 135/97 | 2005-03-20 | ||
| 106 | 2002-04-19 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2005-04-20 | ||
| 107 | 2002-04-19 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | Szczecinek | 135/97 | 2005-04-20 | ||
| 108 | 2002-04-19 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | Szczecinek | 135/97 | 2005-04-20 | ||
| 109 | 2002-06-03 | LE CINEMA | Zone Vision 6 Lymington Road London NW6 1SF | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-03 | ||
| 110 | 2002-06-03 | Novy Kanal | Novy Kanal Nagornaya 24/1 UA-04107 Kijów | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-03 | ||
| 111 | 2002-08-26 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 112 | 2002-08-26 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 113 | 2002-08-26 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 114 | 2002-08-26 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 115 | 2002-08-26 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 116 | 2002-08-26 | FOX SPORTS | FOX SPORTS 5746 Sunset Boulevard CA 90028 Hollywood | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 117 | 2002-08-26 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 118 | 2002-08-26 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 119 | 2002-08-26 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 120 | 2002-08-26 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 121 | 2002-08-26 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 122 | 2002-08-26 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 123 | 2002-08-26 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 124 | 2002-08-26 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 125 | 2002-08-26 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 126 | 2002-08-26 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Szczecinek | 135/97 | 2005-06-20 | ||
| 127 | 2002-08-29 | JAM FM | JAM FM Sponholzstrasse 56 D-12159 Berlin | Szczecinek | 135/97 | 2005-07-15 | ||
| 128 | 2002-08-29 | N-JOY | N-JOY Bebelallee 1 D-22299 Hamburg | Szczecinek | 135/97 | 2005-07-15 | ||
| 129 | 2002-08-29 | RTL Radio | RTL Plus Fernsehen GmbH & Co. Betriebs-KG Aachenerstr 1036 D-50858 Köln | Szczecinek | 135/97 | 2005-07-15 | ||
| 130 | 2002-10-10 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Szczecinek | 135/97 | 2005-10-20 | ||
| 131 | 2002-11-18 | Niepokalanów II | Prowincja Braci Miniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanie ul. Zakroczymska 1 00-225 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2005-11-20 | ||
| 132 | 2002-11-18 | TV Niepokalanów PULS | Telewizja Familijna S.A. ul. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2005-11-20 | ||
| 133 | 2003-01-20 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | Szczecinek | 135/97 | 2006-02-01 | ||
| 134 | 2003-01-20 | MTV Classic | MTV Networks Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | Szczecinek | 135/97 | 2006-02-01 | ||
| 135 | 2003-01-20 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | Szczecinek | 135/97 | 2006-02-01 | ||
| 136 | 2003-04-22 | Arirang | The Korea International Broadcasting Foundation/Arirang TV Arirang Tower 1467-80 Seocho-dong, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seul, Korea | Szczecinek | 135/97 | 2006-04-10 | ||
| 137 | 2003-04-22 | BBC PRIME | European Channel Management Limited Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Szczecinek | 135/97 | 2006-04-10 | ||
| 138 | 2003-04-22 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | Szczecinek | 135/97 | 2006-04-10 | ||
| 139 | 2003-04-22 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | Szczecinek | 135/97 | 2006-04-10 | ||
| 140 | 2003-04-22 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Szczecinek | 135/97 | 2006-04-10 | ||
| 141 | 2003-04-22 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Szczecinek | 135/97 | 2006-04-10 | ||
