Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996-04-01 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 2 | 1996-04-01 | ARTE La Cinquieme | ARTE La Cinquieme 10 Rue Grace Vernet, F-92130 Issy Les Moulineaux | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 3 | 1996-04-01 | BBC WST | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 4 | 1996-04-01 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 5 | 1996-04-01 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 6 | 1996-04-01 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 7 | 1996-04-01 | Kabel 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 8 | 1996-04-01 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 9 | 1996-04-01 | MCM | Lagardere Networks International 1 rond point Victor Hugo 92130 Issy Les Moulineaux | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 10 | 1996-04-01 | NDR | Norddeutscher Rundfunk Rothenbaumchaussee 132 - 134 2000 Hamburg 13 | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 11 | 1996-04-01 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 12 | 1996-04-01 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 13 | 1996-04-01 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 14 | 1996-04-01 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 15 | 1996-04-01 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 16 | 1996-04-01 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 17 | 1996-04-01 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 18 | 1996-04-01 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 19 | 1996-04-01 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 20 | 1996-04-01 | SUDWEST 3 | SUDWEST 3 Hans Bredow Strasse D-76530 Baden Baden | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 21 | 1996-04-01 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 22 | 1996-04-01 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 23 | 1996-04-01 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 24 | 1996-04-01 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 25 | 1996-04-01 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 26 | 1996-04-01 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 27 | 1996-04-01 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 1999-04-01 | ||
| 28 | 1997-02-17 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 2000-01-30 | ||
| 29 | 1997-02-13 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 2000-01-30 | ||
| 30 | 1997-04-16 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | os. Powstańców Warszawy, Słowiańskie | 158/95 | 2000-04-01 | ||
| 31 | 2004-05-17 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 32 | 2004-05-17 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 33 | 2004-05-17 | ale kino+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 34 | 2004-05-17 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 35 | 2004-05-17 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 36 | 2004-05-17 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 37 | 2004-05-17 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 38 | 2004-05-17 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 39 | 2004-05-17 | AXN | Columbia Pictures Corporation Limited The Brunel Building, 2 Canalside Walk, Londyn W2 1 DG, Wielka Brytania, Wielka Brytania | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 40 | 2004-05-17 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 41 | 2004-05-17 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 42 | 2004-05-17 | BBC World | BBC World Service Television Woodlands, 80 Wood Lane London W 12 OTT | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 43 | 2004-05-17 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 44 | 2004-05-17 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 45 | 2004-05-17 | Cartoon Network | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 46 | 2004-05-17 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 47 | 2004-05-17 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 48 | 2004-05-17 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 49 | 2004-05-17 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 50 | 2004-05-17 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 51 | 2004-05-17 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 52 | 2004-05-17 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 53 | 2004-05-17 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 54 | 2004-05-17 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 55 | 2004-05-17 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 56 | 2004-05-17 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 57 | 2004-05-17 | Deutsche Welle | Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str.3, 53113 Bonn, Niemcy | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 58 | 2004-05-17 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 59 | 2004-05-17 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 60 | 2004-05-17 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 61 | 2004-05-17 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 62 | 2004-05-17 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 63 | 2004-05-17 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 64 | 2004-05-17 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 65 | 2004-05-17 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 66 | 2004-05-17 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 67 | 2004-05-17 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 68 | 2004-05-17 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 69 | 2004-05-17 | Euronews | Euronews SA 56 quai Rambaud, 69 002 Lyon, Francja | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 70 | 2004-05-17 | EUROPA, EUROPA | Zone Broadcasting Limited (EMC) 117-121 Salusbury Road Londyn NW6 6RG | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 71 | 2004-05-17 | EUROPA, EUROPA | Zone Broadcasting Limited (EMC) 117-121 Salusbury Road Londyn NW6 6RG | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 72 | 2004-05-17 | EUROPA, EUROPA | Zone Broadcasting Limited (EMC) 117-121 Salusbury Road Londyn NW6 6RG | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 73 | 2004-05-17 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 74 | 2004-05-17 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 75 | 2004-05-17 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 76 | 2004-05-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 77 | 2004-05-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 78 | 2004-05-17 | Extreme | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 79 | 2004-05-17 | FOX KIDS | Fox Kids Network 6 Centaurus Business Park Grant Way, Isleworth TW7 5QD | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 80 | 2004-05-17 | FOX KIDS | Fox Kids Network 6 Centaurus Business Park Grant Way, Isleworth TW7 5QD | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 81 | 2004-05-17 | FOX KIDS | Fox Kids Network 6 Centaurus Business Park Grant Way, Isleworth TW7 5QD | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 82 | 2004-05-17 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 83 | 2004-05-17 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 84 | 2004-05-17 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 85 | 2004-05-17 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 86 | 2004-05-17 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 87 | 2004-05-17 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 88 | 2004-05-17 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 89 | 2004-05-17 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 90 | 2004-05-17 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 91 | 2004-05-17 | MTV Classic | MTV Networks Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 92 | 2004-05-17 | MTV Classic | MTV Networks Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 93 | 2004-05-17 | MTV Classic | MTV Networks Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 94 | 2004-05-17 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 95 | 2004-05-17 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 96 | 2004-05-17 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 97 | 2004-05-17 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 98 | 2004-05-17 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 99 | 2004-05-17 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 100 | 2004-05-17 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 101 | 2004-05-17 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 102 | 2004-05-17 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 103 | 2004-05-17 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 104 | 2004-05-17 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 105 | 2004-05-17 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 106 | 2004-05-17 | PILOT TV | Antena 2 Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 107 | 2004-05-17 | PILOT TV | Antena 2 Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 108 | 2004-05-17 | PILOT TV | Antena 2 Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 109 | 2004-05-17 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 110 | 2004-05-17 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 111 | 2004-05-17 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 112 | 2004-05-17 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 113 | 2004-05-17 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 114 | 2004-05-17 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 115 | 2004-05-17 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 116 | 2004-05-17 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 117 | 2004-05-17 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 118 | 2004-05-17 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 119 | 2004-05-17 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 120 | 2004-05-17 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 121 | 2004-05-17 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 122 | 2004-05-17 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 123 | 2004-05-17 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 124 | 2004-05-17 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 125 | 2004-05-17 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 126 | 2004-05-17 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 127 | 2004-05-17 | REALITY TV | Zone Broadcasting (KIDS TV) Limited, Queens Studio 117-121 Salsbury Road London NW6 6RG | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 128 | 2004-05-17 | REALITY TV | Zone Broadcasting (KIDS TV) Limited, Queens Studio 117-121 Salsbury Road London NW6 6RG | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 129 | 2004-05-17 | REALITY TV | Zone Broadcasting (KIDS TV) Limited, Queens Studio 117-121 Salsbury Road London NW6 6RG | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 130 | 2004-05-17 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 131 | 2004-05-17 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 132 | 2004-05-17 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 133 | 2004-05-17 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 134 | 2004-05-17 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 135 | 2004-05-17 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 136 | 2004-05-17 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
| 137 | 2004-05-17 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Biedruska, gmina Suchy Las | 278/02 | 2007-05-31 | ||
| 138 | 2004-05-17 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | obszar Mosiny k/Poznania | 348/02 | 2007-05-31 | ||
| 139 | 2004-05-17 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | obszar Poznania | 094/01 | 2007-05-31 | ||
