Adres Biura
| Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
|---|---|
|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
| Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996-03-05 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 2 | 1996-03-05 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 3 | 1996-03-05 | 3 SAT | 3 SAT Satelliten Fernsehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 4 | 1996-03-05 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 5 | 1996-03-05 | CNN | Cable News Network Inc. One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, USA | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 6 | 1996-03-05 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 7 | 1996-03-05 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 8 | 1996-03-05 | DSF | DSF - Deutsches SportFernsehen GmbH Munchener Straße 101g 85737 Ismaning | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 9 | 1996-03-05 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 10 | 1996-03-05 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 11 | 1996-03-05 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 12 | 1996-03-05 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 13 | 1996-03-05 | MCM | Lagardere Networks International 1 rond point Victor Hugo 92130 Issy Les Moulineaux | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 14 | 1996-03-05 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 15 | 1996-03-05 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 16 | 1996-03-05 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 17 | 1996-03-05 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 18 | 1996-03-05 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 19 | 1996-03-05 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 20 | 1996-03-05 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 21 | 1996-03-05 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 22 | 1996-03-05 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 23 | 1996-03-05 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 24 | 1996-03-05 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 25 | 1996-03-05 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Grupa RFM Sp. z o.o. sp.k. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 26 | 1996-03-05 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 27 | 1996-03-05 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 28 | 1996-03-05 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 29 | 1996-03-05 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 30 | 1996-03-05 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 31 | 1996-03-05 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 32 | 1996-03-05 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 33 | 1996-03-05 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 34 | 1996-03-05 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 35 | 1996-03-05 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 36 | 1996-03-05 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 37 | 1996-03-05 | SKY NEWS International | Park Grant Way Off Syon Lane Middlesex TW7 5NN | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 38 | 1996-03-05 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 39 | 1996-03-05 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 40 | 1996-03-05 | TNT/CARTOON NET | Turner International Inc. 1050 Techwood Drive Atlanta, Georgia 30348-5366 | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 41 | 1996-03-05 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 42 | 1996-03-05 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 43 | 1996-03-05 | TV POLONIA | Polonia Sat ul. J.P. Woronicza 17 02-625 Warszawa | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 44 | 1996-03-05 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 45 | 1996-03-05 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 46 | 1996-03-05 | TVE | Corporacion RadioTelevision Espaňola S.A. 28223 Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 47 | 1996-03-05 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 48 | 1996-03-05 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 49 | 1996-03-05 | VIVA | Viacom International Media Networks Netherlands BV; MTV Networks Europe TT Neveritaweg 6, 1033WC Amsterdam, Holandia; 17-29 Hawley Crescent NW 1 8TT Londyn, Wielka Brytania | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 50 | 1996-03-05 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 1999-01-30 | ||
| 51 | 1996-03-05 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 1999-01-30 | ||
| 52 | 1996-03-05 | VOX | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 1999-01-30 | ||
| 53 | 1997-03-26 | ANTENNE | Antenne Bayern Rundfunkplatz 1 80399 Munchen | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 54 | 1997-03-26 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2000-03-15 | ||
| 55 | 1997-03-26 | Canal+ PREMIUM | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 56 | 1997-03-26 | FRANCE 2 | FRANCE 2 22 Avenue Montaigne 75387 Paris Cedex 08 | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 57 | 1997-03-26 | M6 | METROPOLE TELEVISION 16 Cours Albert 1 er 75008 Paris | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 58 | 1997-03-26 | ONYX | ONYX Hermanstr. 74 44263 Dortmund | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2000-03-15 | ||
| 59 | 1997-03-26 | OSTANKINO 1 | Rosyjska Państwowa Telewizja "OSTANKINO" ul. Akademika Koroliewa 12 127000, Moskwa | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 60 | 1997-03-26 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2000-03-15 | ||
| 61 | 1997-03-26 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2000-03-15 | ||
| 62 | 1997-03-26 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 63 | 1997-03-26 | RAI UNO | RAI Com S.p.a. Via Umberto Navaro, 18, 00135 Rzym, Włochy | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2000-03-15 | ||
| 64 | 1997-03-26 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2000-03-15 | ||
| 65 | 1997-03-26 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2000-03-15 | ||
| 66 | 1997-03-26 | RTL 7 | RTL 7 S.A.& CIE SECS 45, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 67 | 1997-03-26 | RTL Radio | RTL Plus Fernsehen GmbH & Co. Betriebs-KG Aachenerstr 1036 D-50858 Köln | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 68 | 1997-03-26 | SKY RADIO | SKY RADIO Graaf Wichmanlaan 46 1405HB Bussum | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 69 | 1997-03-26 | TF 1 | TF 1 1 Quai Point-du-Jour 92656 Boulogne Cedex | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 70 | 1997-03-26 | VIVA 2 | VIVA TV Richard Byrd Str. 1 C D-50829 Köln | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 71 | 1997-03-26 | ZDF | 3 SAT Satelliten Fersehen Essenheimer Strasse D-6500 Mainz- Lerchenberg | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-03-15 | ||
| 72 | 1997-07-04 | TVN Południe | TV Wisła Płk. Dąbka 2 30-832 Kraków | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-06-01 | ||
| 73 | 1997-07-04 | TYLKO MUZYKA | Telewizja Polska S.A. ul. Woronicza 17 00-950 Warszawa | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2000-06-01 | ||
| 74 | 1997-07-04 | TYLKO MUZYKA | Telewizja Polska S.A. ul. Woronicza 17 00-950 Warszawa | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2000-06-01 | ||
| 76 | 1997-11-18 | Sch | Super Channel Limited Melrose House, 14 Lanark Square, Limeharbou London E14 9Qd | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2000-11-01 | ||
| 77 | 1997-11-18 | Super RTL | RTL International GmbH Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2000-11-01 | ||
| 78 | 1997-11-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2000-11-01 | ||
| 79 | 2001-06-29 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 80 | 2001-06-29 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 81 | 2001-06-29 | Animal Planet UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 82 | 2001-06-29 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 83 | 2001-06-29 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 84 | 2001-06-29 | CIVILISATION | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 85 | 2001-06-29 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 86 | 2001-06-29 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 87 | 2001-06-29 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 88 | 2001-06-29 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 89 | 2001-06-29 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 90 | 2001-06-29 | Mini Max | CANAL+ POLSKA ul. Kawalerii 5 00-468 Warszawa | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 91 | 2001-06-29 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 92 | 2001-06-29 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 93 | 2001-06-29 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 94 | 2001-06-29 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 95 | 2001-06-29 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 96 | 2001-06-29 | PLANETE | MultiThematiques S.A. Immeuble Quai Quest - 42 F-92659 Boulogne-Billancourt Cedex | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 97 | 2001-06-29 | REALITY TV | Zone Broadcasting (KIDS TV) Limited, Queens Studio 117-121 Salsbury Road London NW6 6RG | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 98 | 2001-06-29 | REALITY TV | Zone Broadcasting (KIDS TV) Limited, Queens Studio 117-121 Salsbury Road London NW6 6RG | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 99 | 2001-06-29 | REALITY TV | Zone Broadcasting (KIDS TV) Limited, Queens Studio 117-121 Salsbury Road London NW6 6RG | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 100 | 2001-06-29 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 101 | 2001-06-29 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 102 | 2001-06-29 | Sci-Trek | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE Igo Great Portland Street London W1N 5TB | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 103 | 2001-06-29 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 104 | 2001-06-29 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 105 | 2001-06-29 | TRAVEL AND ADVENTURE | DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE 160 Great Portland Street London W1N 5TB | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 106 | 2001-06-29 | MTV 00s | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | S.M. w Wągrowcu | 066/93 | 2004-06-10 | ||
| 107 | 2001-06-29 | MTV 00s | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | S.M. Adm. Budyn. Komun. ,Spółdz. Mieszkan. "Międzyzakładowa" w Piszu | 369/93 | 2004-06-10 | ||
| 108 | 2001-06-29 | MTV 00s | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | zasoby Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej | 004/96 | 2004-06-10 | ||
| 109 | 2006-06-23 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. 1 Maja 3A, Pisz | 2972/001 | czas nieokreślony | ||
| 110 | 2006-06-23 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | Poznań m. | 2972/002 | czas nieokreślony | ||
| 111 | 2006-06-23 | GOLD TV | TELESTAR S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Polska | ul. Jeżyka 50, Wągrowiec | 2972/003 | czas nieokreślony | ||
| 112 | 2006-06-23 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. 1 Maja 3A, Pisz | 2972/001 | 2007-05-31 | ||
| 113 | 2006-06-23 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | Poznań m. | 2972/002 | 2007-05-31 | ||
| 114 | 2006-06-23 | 4 FUN. TV | 4FUN Media S.A. ul. Bobrowiecka 1A 02-797 Warszawa, Polska | ul. Jeżyka 50, Wągrowiec | 2972/003 | 2007-05-31 | ||
| 115 | 2006-06-23 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | ul. 1 Maja 3A, Pisz | 2972/001 | 2007-04-30 | ||
| 116 | 2006-06-23 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | Poznań m. | 2972/002 | 2007-04-30 | ||
| 117 | 2006-06-23 | CLUB | chello media programming B.V. Kon. Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam | ul. Jeżyka 50, Wągrowiec | 2972/003 | 2007-04-30 | ||
| 118 | 2006-06-23 | Extreme Channel | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | ul. 1 Maja 3A, Pisz | 2972/001 | 2007-04-30 | ||
| 119 | 2006-06-23 | Extreme Channel | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | Poznań m. | 2972/002 | 2007-04-30 | ||
| 120 | 2006-06-23 | Extreme Channel | Extreme Channel Limited 22 Wycombe End, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 INB, Wielka Brytania | ul. Jeżyka 50, Wągrowiec | 2972/003 | 2007-04-30 | ||
| 121 | 2006-06-23 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | ul. 1 Maja 3A, Pisz | 2972/001 | czas nieokreślony | ||
| 122 | 2006-06-23 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Poznań m. | 2972/002 | czas nieokreślony | ||
| 123 | 2006-06-23 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | ul. Jeżyka 50, Wągrowiec | 2972/003 | czas nieokreślony | ||
| 124 | 2006-06-23 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | ul. 1 Maja 3A, Pisz | 2972/001 | 2008-12-14 | ||
| 125 | 2006-06-23 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | Poznań m. | 2972/002 | 2008-12-14 | ||
| 126 | 2006-06-23 | Podróże TV | Podróże TV Limited 1a Salisbury Pavement , Dawes Road London SW6 7ND | ul. Jeżyka 50, Wągrowiec | 2972/003 | 2008-12-14 | ||
| 127 | 2006-06-23 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | ul. 1 Maja 3A, Pisz | 2972/001 | 2006-12-31 | ||
| 128 | 2006-06-23 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | Poznań m. | 2972/002 | 2006-12-31 | ||
