Adres Biura
Siedziba i Biuro KRRiT | Wydział Abonamentu RTV |
---|---|
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa NIP: 521 27 99 708
REGON: 010182401 |
ul. Sobieskiego 101 Numer infolinii: 22 597 31 01 |
Lp. | Data wpisu | Nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania | Nazwa i siedziba nadawcy programu | Obszar, na którym program będzie rozprowadzany | Numer wpisu do rejestru programów telekomunikacynych | Termin ważn. wpisu | Wzmianka o wykreśleniu wpisu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 2006-05-18 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Gliwice | 392/004 | 2007-06-30 | ||
1052 | 2006-05-18 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Libiąż | 392/006 | 2007-06-30 | ||
1053 | 2006-05-18 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Chrzanów | 392/007 | 2007-06-30 | ||
1054 | 2006-05-18 | Discovery Channel UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2007-06-30 | ||
1055 | 2006-05-18 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | Gliwice | 392/004 | 2008-03-24 | ||
1056 | 2006-05-18 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | Libiąż | 392/006 | 2008-03-24 | ||
1057 | 2006-05-18 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | Chrzanów | 392/007 | 2008-03-24 | ||
1058 | 2006-05-18 | EDUSAT | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ul. Kasprzka 29/31 Warszawa | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2008-03-24 | ||
1059 | 2006-05-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Gliwice | 392/004 | 2006-12-31 | ||
1060 | 2006-05-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Libiąż | 392/006 | 2006-12-31 | ||
1061 | 2006-05-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | Chrzanów | 392/007 | 2006-12-31 | ||
1062 | 2006-05-18 | Eurosport 1 | Eurosport SAS 3, rue Gaston et Rene Caudron, 92798 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9, Francja | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-12-31 | ||
1063 | 2006-05-18 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | Gliwice | 392/004 | 2010-12-31 | ||
1064 | 2006-05-18 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | Chrzanów | 392/007 | 2010-12-31 | ||
1065 | 2006-05-18 | HALLMARK | Hallmark Entertainment 3/5 Bateman street, Second Floor London W1V 5TT | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2010-12-31 | ||
1066 | 2006-05-18 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Gliwice | 392/004 | 2008-10-04 | ||
1067 | 2006-05-18 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Libiąż | 392/006 | 2008-10-04 | ||
1068 | 2006-05-18 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | Chrzanów | 392/007 | 2008-10-04 | ||
1069 | 2006-05-18 | HBO | HBO Europe s.r.o. Jankovcova 1037/49, Praga 7, 170 00 Republika Czeska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2008-10-04 | ||
1070 | 2006-05-18 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | Gliwice | 392/004 | 2006-11-30 | ||
1071 | 2006-05-18 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | Libiąż | 392/006 | 2006-11-30 | ||
1072 | 2006-05-18 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | Chrzanów | 392/007 | 2006-11-30 | ||
1073 | 2006-05-18 | Jetix | Jetix Europe Channels B.V. Bergweg 50 1217 S.C. Hilversum | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-11-30 | ||
1074 | 2006-05-18 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 | czas nieokreślony | ||
1075 | 2006-05-18 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 | czas nieokreślony | ||
1076 | 2006-05-18 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 | czas nieokreślony | ||
1077 | 2006-05-18 | Kino Polska | KINO POLSKA TV S.A. ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | czas nieokreślony | ||
1078 | 2006-05-18 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Gliwice | 392/004 | czas nieokreślony | ||
1079 | 2006-05-18 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Libiąż | 392/006 | czas nieokreślony | ||
1080 | 2006-05-18 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | Chrzanów | 392/007 | czas nieokreślony | ||
1081 | 2006-05-18 | TELEZAKUPY MANGO 24 | Mango - Media Sp. z o.o. ul. Hutnicza 59 81-061 Gdynia | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | czas nieokreślony | ||
1082 | 2006-05-18 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 | 2007-04-15 | ||
1083 | 2006-05-18 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 | 2007-04-15 | ||
1084 | 2006-05-18 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 | 2007-04-15 | ||
1085 | 2006-05-18 | MiniMini+ | CANAL+ Polska S.A. Al. Gen. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2007-04-15 | ||
1086 | 2006-05-18 | MTV Base | MTV Network Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | Gliwice | 392/004 | 2007-12-31 | ||
1087 | 2006-05-18 | MTV Base | MTV Network Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | Libiąż | 392/006 | 2007-12-31 | ||
1088 | 2006-05-18 | MTV Base | MTV Network Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | Chrzanów | 392/007 | 2007-12-31 | ||
1089 | 2006-05-18 | MTV Base | MTV Network Polska VOF tt. Neveritaweg 6 1033 WC Amsterdam | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2007-12-31 | ||
1090 | 2006-05-18 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Gliwice | 392/004 | 2007-12-31 | ||
1091 | 2006-05-18 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Libiąż | 392/006 | 2007-12-31 | ||
1092 | 2006-05-18 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | Chrzanów | 392/007 | 2007-12-31 | ||
1093 | 2006-05-18 | MTV Polska | SkyShowtime Limited Sky Central, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7 5QD Wielka Brytania | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2007-12-31 | ||
1094 | 2006-05-18 | MTV-2 | MTV Networks Europe 180 Oxford Street W1D 1DS Londyn | Gliwice | 392/004 | 2007-12-31 | ||
1095 | 2006-05-18 | MTV-2 | MTV Networks Europe 180 Oxford Street W1D 1DS Londyn | Libiąż | 392/006 | 2007-12-31 | ||
1096 | 2006-05-18 | MTV-2 | MTV Networks Europe 180 Oxford Street W1D 1DS Londyn | Chrzanów | 392/007 | 2007-12-31 | ||
1097 | 2006-05-18 | MTV-2 | MTV Networks Europe 180 Oxford Street W1D 1DS Londyn | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2007-12-31 | ||
1098 | 2006-05-18 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Gliwice | 392/004 | 2008-09-30 | ||
1099 | 2006-05-18 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Libiąż | 392/006 | 2008-09-30 | ||
1100 | 2006-05-18 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | Chrzanów | 392/007 | 2008-09-30 | ||
1101 | 2006-05-18 | National Geographic | The Walt Disney Company Limited, Disney Network Group Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn W6 9PE, Wielka Brytania, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2008-09-30 | ||
1102 | 2006-05-18 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Gliwice | 392/004 | 2006-12-11 | ||
1103 | 2006-05-18 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Libiąż | 392/006 | 2006-12-11 | ||
1104 | 2006-05-18 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Chrzanów | 392/007 | 2006-12-11 | ||
1105 | 2006-05-18 | Polonia 1 | POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-12-11 | ||
1106 | 2006-05-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 |
2014-01-18
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1107 | 2006-05-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 |
2014-01-18
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1108 | 2006-05-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 |
2014-01-18
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1109 | 2006-05-18 | POLSAT HD | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 |
2014-01-18
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1110 | 2006-05-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 |
2014-03-02
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1111 | 2006-05-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 |
2014-03-02
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1112 | 2006-05-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 |
2014-03-02
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1113 | 2006-05-18 | Polsat 2 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 |
2014-03-02
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1114 | 2006-05-18 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | Gliwice | 392/004 | 2006-12-31 | ||
1115 | 2006-05-18 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | Libiąż | 392/006 | 2006-12-31 | ||
1116 | 2006-05-18 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | Chrzanów | 392/007 | 2006-12-31 | ||
1117 | 2006-05-18 | POLSAT Zdrowie i Uroda | Telewizja POLSAT S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-12-31 | ||
1118 | 2006-05-18 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 | czas nieoznaczony | ||
1119 | 2006-05-18 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 | czas nieoznaczony | ||
1120 | 2006-05-18 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 | czas nieoznaczony | ||
1121 | 2006-05-18 | Polsat Sport 1 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | czas nieoznaczony | ||
1122 | 2006-05-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Gliwice | 392/004 | 2006-12-31 | ||
1123 | 2006-05-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Libiąż | 392/006 | 2006-12-31 | ||
1124 | 2006-05-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Chrzanów | 392/007 | 2006-12-31 | ||
1125 | 2006-05-18 | Pro 7 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-12-31 | ||
1126 | 2006-05-18 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1127 | 2006-05-18 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1128 | 2006-05-18 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1129 | 2006-05-18 | PULS | Telewizja PULS Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 |
2014-12-11
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1130 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Gliwice | 392/004 | 2006-12-31 | ||
1131 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Libiąż | 392/006 | 2006-12-31 | ||
1132 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Chrzanów | 392/007 | 2006-12-31 | ||
1133 | 2006-05-18 | RTL | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-12-31 | ||
1134 | 2006-05-18 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Gliwice | 392/004 | 2006-12-31 | ||
1135 | 2006-05-18 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Libiąż | 392/006 | 2006-12-31 | ||
1136 | 2006-05-18 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | Chrzanów | 392/007 | 2006-12-31 | ||
1137 | 2006-05-18 | RTL2 | Mediagroup RTL Germany Picassoplatz 1, 50679 Kolonia, Niemcy | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-12-31 | ||
1138 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Gliwice | 392/004 | 2006-12-31 | ||
1139 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Libiąż | 392/006 | 2006-12-31 | ||
1140 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | Chrzanów | 392/007 | 2006-12-31 | ||
1141 | 2006-05-18 | Sat 1 | VG Media International GmbH Lennestrasse 5, 10785 Berlin, Niemcy | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-12-31 | ||
1142 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Gliwice | 392/004 | 2007-06-29 | ||
1143 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Libiąż | 392/006 | 2007-06-29 | ||
1144 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | Chrzanów | 392/007 | 2007-06-29 | ||
1145 | 2006-05-18 | Discovery Science UK | Discovery Communication Europe Ltd Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn, Wielka Brytania | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2007-06-29 | ||
1146 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Gliwice | 392/004 | 2007-04-04 | ||
1147 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Libiąż | 392/006 | 2007-04-04 | ||
1148 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | Chrzanów | 392/007 | 2007-04-04 | ||
1149 | 2006-05-18 | Tele 5 | POLCAST ITALIA S.r.l Venezia,54,20121 Milan, Włochy | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2007-04-04 | ||
1150 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Gliwice | 392/004 | 2007-06-29 | ||
1151 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Libiąż | 392/006 | 2007-06-29 | ||
1152 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | Chrzanów | 392/007 | 2007-06-29 | ||
1153 | 2006-05-18 | Travel and Living | Discovery Communication Europe Ltd Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road W4 5 YB, Londyn | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2007-06-29 | ||
1154 | 2006-05-18 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | Gliwice | 392/004 | do czasu zawarcia umowy | ||
1155 | 2006-05-18 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | Libiąż | 392/006 | do czasu zawarcia umowy | ||
1156 | 2006-05-18 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | Chrzanów | 392/007 | do czasu zawarcia umowy | ||
1157 | 2006-05-18 | TRWAM | Fundacja Lux Veritatis ul. Ogrodowa59A lok. 1028 00-876 Warszawa | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | do czasu zawarcia umowy | ||
1158 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Gliwice | 392/004 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1159 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Libiąż | 392/006 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1160 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | Chrzanów | 392/007 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1161 | 2006-05-18 | TV4 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 |
2008-08-05
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1162 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Gliwice | 392/004 | 2008-12-28 | ||
1163 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Libiąż | 392/006 | 2008-12-28 | ||
1164 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | Chrzanów | 392/007 | 2008-12-28 | ||
1165 | 2006-05-18 | TV5 | TV5 Monde S.A. 131 avenue de Wagram 75017 Paryż | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2008-12-28 | ||
1166 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Gliwice | 392/004 | 2008-08-05 | ||
1167 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Libiąż | 392/006 | 2008-08-05 | ||
1168 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Chrzanów | 392/007 | 2008-08-05 | ||
1169 | 2006-05-18 | TVN | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2008-08-05 | ||
1170 | 2006-05-18 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 | czas nieokreślony | ||
1171 | 2006-05-18 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 | czas nieokreślony | ||
1172 | 2006-05-18 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 | czas nieokreślony | ||
1173 | 2006-05-18 | TVN 24 | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | czas nieokreślony | ||
1174 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Gliwice | 392/004 | czas nieokreślony | ||
1175 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Libiąż | 392/006 | czas nieokreślony | ||
1176 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | Chrzanów | 392/007 | czas nieokreślony | ||
1177 | 2006-05-18 | TVN GRA | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | czas nieokreślony | ||
1178 | 2006-05-18 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Gliwice | 392/004 | czas nieokreślony | ||
1179 | 2006-05-18 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Libiąż | 392/006 | czas nieokreślony | ||
1180 | 2006-05-18 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | Chrzanów | 392/007 | czas nieokreślony | ||
1181 | 2006-05-18 | HGTV | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | czas nieokreślony | ||
1182 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 | 2012-02-25 | ||
1183 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 | 2012-02-25 | ||
1184 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 | 2012-02-25 | ||
1185 | 2006-05-18 | TVN siedem | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2012-02-25 | ||
1186 | 2006-05-18 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 | 2006-07-31 | ||
1187 | 2006-05-18 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 | 2006-07-31 | ||
1188 | 2006-05-18 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 | 2006-07-31 | ||
1189 | 2006-05-18 | TVN Style | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | 2006-07-31 | ||
1190 | 2006-05-18 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 | czas nieokreślony | ||
1191 | 2006-05-18 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 | czas nieokreślony | ||
1192 | 2006-05-18 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | Chrzanów | 392/007 | czas nieokreślony | ||
1193 | 2006-05-18 | TVN Turbo | TVN S.A. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, Polska | ul. Powstańców Śląskich (sp 17), Żory | 392/008 | czas nieokreślony | ||
1194 | 2006-05-18 | TVP Kultura | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Gliwice | 392/004 |
2015-02-10
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
1195 | 2006-05-18 | TVP Kultura | Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Polska | Libiąż | 392/006 |
2015-02-10
(wpis jest uwarunkowany członkostwem operatora w PIKE) |
||
